 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR JUILLET 2025
Jour | temp_min | heure_temp_min | temp_max | heure_temp_max | temp_moy | moy_vitesse_vent | max_vent | heure_vitesse_max | dir_vent | pluie | 1 | 19.20 | 6:50 | 37.20 | 17:10 | 28.20 | 1.1 | 19.3 | 15:10 | NNE | 0.0 |
2 | 19.80 | 4:30 | 37.80 | 14:40 | 26.00 | 2.4 | 24.1 | 22:20 | W | 5.60 |
3 | 18.40 | 7:10 | 27.10 | 18:40 | 22.90 | 4.0 | 24.1 | 0:50 | NW | 0.0 |
4 | 15.20 | 6:40 | 29.40 | 18:10 | 22.70 | 2.3 | 20.9 | 11:00 | N | 0.0 |
5 | 11.10 | 6:00 | 30.20 | 17:30 | 21.60 | 1.4 | 27.4 | 12:30 | NW | 0.0 |
6 | 15.90 | 16:40 | 21.80 | 15:00 | 17.70 | 3.7 | 30.6 | 15:00 | SW | 2.00 |
7 | 14.80 | 23:10 | 20.30 | 18:20 | 16.70 | 8.0 | 33.8 | 15:20 | WNW | 1.30 |
8 | 14.00 | 00:00 | 22.90 | 16:30 | 17.80 | 6.4 | 33.8 | 15:30 | WNW | 0.0 |
9 | 8.60 | 6:40 | 26.20 | 16:30 | 18.10 | 1.4 | 17.7 | 16:20 | NNE | 0.0 |
10 | 10.70 | 6:40 | 28.30 | 18:30 | 20.60 | 2.6 | 20.9 | 15:10 | NNE | 0.0 |
11 | 10.80 | 7:00 | 30.80 | 16:40 | 21.90 | 2.3 | 24.1 | 14:10 | NNE | 0.0 |
12 | 14.40 | 6:40 | 32.60 | 17:50 | 24.40 | 1.4 | 19.3 | 16:00 | E | 0.0 |
13 | 17.70 | 6:50 | 31.40 | 17:00 | 24.00 | 2.9 | 27.4 | 17:10 | ESE | 1.80 |
14 | 17.10 | 6:50 | 28.30 | 17:20 | 23.20 | 2.1 | 20.9 | 13:00 | WNW | 0.0 |
15 | 17.70 | 00:00 | 26.90 | 18:10 | 22.30 | 4.7 | 27.4 | 14:20 | WNW | 0.0 |
16 | 14.20 | 6:30 | 28.60 | 17:40 | 21.60 | 4.8 | 24.1 | 16:30 | W | 0.0 |
17 | 17.70 | 6:50 | 29.20 | 17:40 | 23.70 | 0.6 | 14.5 | 12:10 | NNE | 0.0 |
18 | 15.10 | 6:50 | 31.80 | 17:40 | 24.30 | 2.3 | 19.3 | 15:10 | E | 0.0 |
19 | 21.80 | 1:50 | 23.80 | 0:10 | 22.80 | 4.0 | 11.3 | 0:30 | E | 0.0 |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 5.60 mm le 2
Cummul de pluie du mois: 10.70 mm
Temperature min du mois: 8.60 deg le 9
Temperature max du mois: 37.80 deg le 2
Temperature moyenne du mois: 22.13 deg
Vitesse du vent moyen du mois: 3.07 km/h
Rafales max du mois: 33.80 km/h le 7