Retour à l'Accueil

DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR AOUT 2026

Jour temp_min heure_temp_min temp_max heure_temp_max temp_moy moy_vitesse_vent max_vent heure_vitesse_max dir_vent pluie
1 19.50 7:20 30.90 16:50 24.20 1.4 24.1 14:30 WNW 0.0
2 15.70 6:50 36.90 17:40 26.70 1.4 24.1 21:00 ESE 0.0
3 20.70 4:50 33.40 13:10 26.80 2.6 27.4 12:20 WSW 0.0
4 19.10 6:40 31.90 16:30 25.70 4.7 38.6 0:40 WNW 1.00
5 20.60 7:20 30.40 18:20 25.00 4.5 25.7 16:30 WNW 0.0
6 16.00 7:10 29.80 17:00 23.50 2.4 22.5 13:00 NW 0.0
7 15.30 7:20 30.00 18:30 23.00 1.6 19.3 15:00 N 0.0
8 12.10 7:10 34.80 16:00 24.40 1.0 17.7 11:20 ESE 0.0
9 20.40 3:20 35.60 16:40 27.50 2.6 24.1 13:20 WSW 0.30
10 20.80 7:10 34.70 17:30 27.80 3.7 25.7 2:50 SW 0.0
11 19.70 6:50 36.20 16:00 28.10 2.4 22.5 14:50 E 0.0
12 17.40 7:20 38.10 17:20 27.80 1.9 22.5 15:10 ENE 0.0
13 19.20 7:10 39.90 17:10 29.90 1.9 16.1 17:50 NE 0.0
14 20.70 6:20 38.90 17:00 29.90 1.9 17.7 7:50 WSW 0.30
15 20.00 5:20 37.20 17:00 28.00 1.9 20.9 15:40 WNW 0.0
16 21.20 7:20 32.60 16:30 26.60 4.2 29.0 16:20 NNW 0.80
17 20.70 7:00 30.80 17:40 25.50 4.7 24.1 16:30 WNW 0.0
18 16.00 7:20 31.50 17:20 23.80 4.5 25.7 15:00 WNW 0.0
19 17.10 5:20 34.80 16:40 25.80 5.1 29.0 13:20 W 0.0
20 17.40 00:00 27.00 17:30 21.80 5.3 25.7 18:00 WNW 1.00
21 15.30 00:00 25.60 14:50 19.40 4.5 51.5 18:40 W 2.50
22 11.40 7:30 25.70 17:10 18.70 1.4 22.5 16:10 NNE 0.0
23 14.40 7:40 29.10 16:50 21.70 3.5 22.5 13:00 E 0.0
24 16.80 22:30 30.90 14:30 21.50 5.1 40.2 17:40 E 8.10
25 14.30 4:10 25.80 15:30 19.80 1.8 14.5 11:20 SW 1.30
26 16.30 7:10 32.80 17:50 24.20 3.1 22.5 19:10 ESE 0.30
27 24.30 2:00 24.90 0:10 24.60 3.7 14.5 1:30 ESE 0.0
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 8.10 mm le 24

Cummul de pluie du mois: 15.60 mm

Temperature min du mois: 11.40 deg le 22

Temperature max du mois: 39.90 deg le 13

Temperature moyenne du mois: 24.88 deg

Vitesse du vent moyen du mois: 3.07 km/h

Rafales max du mois: 51.50 km/h le 21

cummul de pluie par jour temperature par jour