Retour à l'Accueil

DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR JANVIER 2025

Jour temp_min heure_temp_min temp_max heure_temp_max temp_moy moy_vitesse_vent max_vent heure_vitesse_max dir_vent pluie
1 -4.40 4:30 12.10 15:10 1.90 0.0 4.8 21:20 NE 0.0
2 1.40 1:10 9.30 12:00 5.50 4.3 38.6 11:50 SW 10.20
3 -2.20 00:00 3.70 15:10 1.50 0.0 0.0 --- --- 0.0
4 -3.30 5:00 9.30 00:00 1.60 0.0 0.0 --- --- 4.80
5 8.80 2:20 13.80 12:10 11.30 1.3 24.1 12:00 SW 0.80
6 4.60 00:00 14.40 10:50 10.20 10.0 45.1 11:30 SW 0.0
7 4.00 9:10 8.40 13:10 6.20 3.5 24.1 7:40 SW 4.10
8 7.20 0:10 14.90 15:10 12.00 6.9 37.0 6:00 SW 4.10
9 2.10 23:50 13.20 11:30 8.40 10.5 43.5 11:50 SW 0.50
10 2.10 0:10 2.20 0:30 2.20 0.0 0.0 --- --- 0.0
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 10.20 mm le 2

Cummul de pluie du mois: 24.50 mm

Temperature min du mois: -4.40 deg le 1

Temperature max du mois: 14.90 deg le 8

Temperature moyenne du mois: 6.08 deg

Vitesse du vent moyen du mois: 3.65 km/h

Rafales max du mois: 45.10 km/h le 6

cummul de pluie par jour temperature par jour