 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR MAI 2026
| Jour | temp_min | heure_temp_min | temp_max | heure_temp_max | temp_moy | moy_vitesse_vent | max_vent | heure_vitesse_max | dir_vent | pluie | | 1 | 12.20 | 4:40 | 25.10 | 17:00 | 18.40 | 1.8 | 19.3 | 11:30 | E | 0.0 |
| 2 | 10.90 | 5:20 | 25.70 | 15:00 | 18.20 | 2.6 | 29.0 | 15:00 | SE | 0.0 |
| 3 | 13.60 | 7:10 | 22.10 | 17:30 | 16.10 | 2.1 | 22.5 | 14:30 | SE | 2.30 |
| 4 | 10.80 | 7:00 | 19.20 | 17:30 | 14.00 | 1.8 | 17.7 | 20:20 | NE | 11.40 |
| 5 | 11.00 | 22:30 | 19.00 | 16:20 | 13.90 | 4.0 | 25.7 | 13:50 | W | 5.10 |
| 6 | 10.40 | 6:00 | 16.40 | 15:40 | 12.30 | 2.7 | 22.5 | 13:20 | W | 1.00 |
| 7 | 9.00 | 5:50 | 18.80 | 18:20 | 13.60 | 0.5 | 12.9 | 17:40 | ENE | 0.0 |
| 8 | 10.30 | 6:50 | 23.10 | 17:20 | 15.90 | 2.1 | 20.9 | 15:20 | E | 11.20 |
| 9 | 8.80 | 6:20 | 25.30 | 17:20 | 17.00 | 1.0 | 17.7 | 11:50 | SW | 0.30 |
| 10 | 12.00 | 2:00 | 18.70 | 19:40 | 14.80 | 1.4 | 17.7 | 12:20 | ESE | 8.60 |
| 11 | 9.20 | 23:40 | 18.30 | 14:30 | 12.80 | 6.1 | 38.6 | 15:00 | WSW | 14.00 |
| 12 | 9.20 | 0:10 | 9.40 | 1:40 | 9.30 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 14.00 mm le 11
Cummul de pluie du mois: 53.90 mm
Temperature min du mois: 8.80 deg le 9
Temperature max du mois: 25.70 deg le 2
Temperature moyenne du mois: 14.69 deg
Vitesse du vent moyen du mois: 2.18 km/h
Rafales max du mois: 38.60 km/h le 11