 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR JANVIER 2026
| Jour | temp_min | heure_temp_min | temp_max | heure_temp_max | temp_moy | moy_vitesse_vent | max_vent | heure_vitesse_max | dir_vent | pluie | | 1 | -7.90 | 8:10 | 5.20 | 17:20 | -3.30 | 0.3 | 8.0 | 11:10 | NE | 0.0 |
| 2 | -6.10 | 3:30 | 2.60 | 15:50 | -1.70 | 1.4 | 11.3 | 12:00 | W | 0.0 |
| 3 | -4.30 | 10:00 | 2.20 | 14:50 | -0.60 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.80 |
| 4 | -4.70 | 6:20 | -1.80 | 1:50 | -2.70 | 0.5 | 12.9 | 15:40 | N | 0.0 |
| 5 | -6.60 | 22:20 | -3.70 | 0:10 | -5.10 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 |
| 6 | -6.70 | 2:10 | -1.90 | 20:30 | -4.30 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 |
| 7 | -5.30 | 8:20 | -0.20 | 00:00 | -2.50 | 1.4 | 17.7 | 17:40 | SW | 0.0 |
| 8 | -0.20 | 0:10 | 10.20 | 17:30 | 5.20 | 4.7 | 33.8 | 17:40 | SW | 15.00 |
| 9 | 2.60 | 00:00 | 10.70 | 0:30 | 6.40 | 15.1 | 40.2 | 12:50 | WSW | 0.80 |
| 10 | 2.30 | 0:20 | 4.10 | 2:10 | 3.30 | 9.8 | 27.4 | 2:30 | W | 0.0 |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 15.00 mm le 8
Cummul de pluie du mois: 16.60 mm
Temperature min du mois: -7.90 deg le 1
Temperature max du mois: 10.70 deg le 9
Temperature moyenne du mois: -0.53 deg
Vitesse du vent moyen du mois: 3.32 km/h
Rafales max du mois: 40.20 km/h le 9