 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR OCTOBRE 2026
| Jour | temp_min | heure_temp_min | temp_max | heure_temp_max | temp_moy | moy_vitesse_vent | max_vent | heure_vitesse_max | dir_vent | pluie | | 1 | 15.10 | 00:00 | 21.30 | 16:00 | 18.20 | 3.1 | 20.9 | 8:50 | WNW | 6.10 |
| 2 | 12.20 | 8:10 | 22.70 | 15:10 | 17.10 | 2.3 | 24.1 | 15:20 | E | 0.0 |
| 3 | 12.30 | 6:30 | 26.70 | 14:40 | 18.90 | 1.3 | 20.9 | 16:00 | E | 0.0 |
| 4 | 15.20 | 5:40 | 27.80 | 14:50 | 20.70 | 1.9 | 22.5 | 19:00 | E | 0.0 |
| 5 | 11.30 | 8:20 | 27.60 | 16:20 | 19.10 | 1.3 | 20.9 | 14:00 | E | 0.0 |
| 6 | 9.70 | 8:10 | 27.70 | 15:20 | 18.30 | 1.1 | 17.7 | 15:10 | E | 0.0 |
| 7 | 16.90 | 7:30 | 24.30 | 15:40 | 19.40 | 1.6 | 25.7 | 1:20 | SSE | 0.0 |
| 8 | 10.00 | 11:50 | 17.30 | 0:10 | 12.70 | 9.0 | 30.6 | 9:00 | WNW | 14.00 |
| 9 | 3.50 | 8:30 | 14.80 | 16:00 | 10.60 | 4.5 | 19.3 | 14:40 | WNW | 0.50 |
| 10 | 10.80 | 21:10 | 15.40 | 17:30 | 12.70 | 2.4 | 14.5 | 14:40 | WNW | 6.30 |
| 11 | 9.60 | 8:40 | 16.20 | 16:30 | 12.60 | 0.3 | 12.9 | 13:50 | WNW | 0.0 |
| 12 | 10.70 | 2:00 | 11.80 | 0:10 | 11.40 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 14.00 mm le 8
Cummul de pluie du mois: 26.90 mm
Temperature min du mois: 3.50 deg le 9
Temperature max du mois: 27.80 deg le 4
Temperature moyenne du mois: 15.97 deg
Vitesse du vent moyen du mois: 2.40 km/h
Rafales max du mois: 30.60 km/h le 8