 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR 2026
| annee | mois | temp_min | date_temp_min | temp_max | date_temp_max | temp_moy | vent_max | date_vent_max | vent_moy | dir_vent | pluie_max | pluie_max_date | pluie_totale | | 26 | 1 | -7.90 | 1 | 16.10 | 13 | 3.90 | 40.2 | 9 | 2.3 | SW | 15.00 | 8 | 61.50 |
| 26 | 2 | -1.50 | 15 | 22.70 | 27 | 8.30 | 54.7 | 11 | 5.0 | SW | 19.60 | 10 | 105.20 |
| 26 | 3 | -0.90 | 28 | 19.90 | 5 | 8.20 | 61.2 | 25 | 3.1 | WNW | 8.40 | 14 | 34.00 |
| 26 | 4 | -1.60 | 2 | 26.10 | 9 | 12.90 | 33.8 | 11 | 2.1 | E | 23.40 | 11 | 36.10 |
| 26 | 5 | 5.70 | 17 | 33.50 | 26 | 16.70 | 38.6 | 11 | 2.5 | W | 14.00 | 11 | 73.20 |
| 26 | 6 | 8.20 | 11 | 41.60 | 27 | 23.20 | 38.6 | 2 | 2.7 | WSW | 8.10 | 4 | 21.60 |
| 26 | 7 | 12.20 | 4 | 38.20 | 10 | 25.30 | 35.4 | 1 | 3.2 | NW | 0.0 | 1 | 0.0 |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max de l'annee: 23.40 mm le 11 Avril
Cummul de pluie de l'année: 331.60 mm
Temperature min de l'année: -7.90 deg le 1 Janvier
Temperature max de l'année: 41.60 deg le 27 Juin
Temperature moyenne de l'année: 14.07 deg
Vitesse du vent moyen de l'année: 2.99 km/h
Rafales max de l'année: 61.20 km/h le 25 Mars