 | | Retour à l'Accueil
DONNEES DE LA STATION METEO DAVIS POUR 2025
annee | mois | temp_min | date_temp_min | temp_max | date_temp_max | temp_moy | vent_max | date_vent_max | vent_moy | dir_vent | pluie_max | pluie_max_date | pluie_totale | 25 | 1 | -7.80 | 14 | 16.20 | 22 | 4.20 | 45.1 | 6 | 2.5 | SW | 13.20 | 10 | 68.60 |
25 | 2 | -4.90 | 5 | 18.90 | 20 | 5.50 | 59.5 | 25 | 1.5 | E | 12.20 | 25 | 39.40 |
25 | 3 | -2.60 | 3 | 20.10 | 8 | 8.10 | 38.6 | 21 | 2.3 | WNW | 14.70 | 15 | 57.10 |
25 | 4 | 0.40 | 1 | 25.90 | 30 | 12.30 | 46.7 | 20 | 1.9 | E | 13.00 | 23 | 68.30 |
25 | 5 | 3.70 | 24 | 30.80 | 30 | 15.10 | 38.6 | 3 | 1.4 | WNW | 21.10 | 4 | 45.50 |
25 | 6 | 10.20 | 10 | 28.50 | 11 | 17.60 | 32.2 | 7 | 1.6 | SW | 13.70 | 3 | 23.40 |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max de l'annee: 21.10 mm le 4 Mai
Cummul de pluie de l'année: 302.30 mm
Temperature min de l'année: -7.80 deg le 14 Janvier
Temperature max de l'année: 30.80 deg le 30 Mai
Temperature moyenne de l'année: 10.47 deg
Vitesse du vent moyen de l'année: 1.87 km/h
Rafales max de l'année: 59.50 km/h le 25 Février