Juillet 2025
Juin 2025
Mai 2025
Avril 2025
Mars 2025
Février 2025
Janvier 2025
Décembre 2024
Novembre 2024
Octobre 2024
Septembre 2024
Août 2024
Juillet 2024
Juin 2024
Mai 2024
Avril 2024
Mars 2024
Février 2024
Janvier 2024
Décembre 2023
Novembre 2023
Octobre 2023
Septembre 2023
Août 2023
Juillet 2023
Juin 2023
Mai 2023
Avril 2023
Mars 2023
Février 2023
Janvier 2023
Décembre 2022
Novembre 2022
Octobre 2022
Septembre 2022
Août 2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juin 2022
Juin 2022
Mai 2022
Mai 2022
Avril 2022
Avril 2022
|
Cummul de pluie aujourd'hui: 0.76 mm
Temperature min aujourd'hui: 17.60 deg à 05:30:00
Temperature max aujourd'hui: 28.00 deg à 16:45:00
Temperature moyenne aujourd'hui: 22.46 deg
date_heure | pluie | humidite | temperature | wet_temperature | vitesse_vent | rafales_vent | direction_vent | direction_vent_boussole | vent_vitesse_moy | 2025-07-17 00:00:00 | 0.00 | 59.80 | 23.37 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 00:15:00 | 0.00 | 60.47 | 23.20 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 00:30:00 | 0.00 | 61.27 | 23.07 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 00:45:00 | 0.00 | 61.60 | 23.00 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 01:00:00 | 0.00 | 62.93 | 22.80 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 01:15:00 | 0.00 | 63.37 | 22.70 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 01:30:00 | 0.00 | 62.90 | 22.60 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 01:45:00 | 0.00 | 62.97 | 22.57 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 02:00:00 | 0.00 | 64.50 | 22.20 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 02:15:00 | 0.00 | 64.63 | 22.03 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 180.50 | S | 0.00 |
2025-07-17 02:30:00 | 0.00 | 65.27 | 21.90 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 02:45:00 | 0.00 | 66.60 | 21.67 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 03:00:00 | 0.00 | 67.57 | 21.60 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 03:15:00 | 0.00 | 68.27 | 21.57 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 03:30:00 | 0.00 | 68.93 | 21.47 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 03:45:00 | 0.00 | 69.57 | 21.27 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 04:00:00 | 0.00 | 73.10 | 20.67 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 04:15:00 | 0.00 | 76.37 | 20.03 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 04:30:00 | 0.00 | 78.07 | 19.67 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 04:45:00 | 0.00 | 80.63 | 19.37 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 05:00:00 | 0.00 | 82.60 | 19.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 05:15:00 | 0.00 | 84.77 | 18.30 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 05:30:00 | 0.00 | 86.47 | 17.60 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 05:45:00 | 0.00 | 87.43 | 17.70 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 06:00:00 | 0.00 | 87.27 | 18.00 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 06:15:00 | 0.00 | 87.37 | 17.93 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 06:30:00 | 0.00 | 88.23 | 17.87 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 06:45:00 | 0.00 | 88.47 | 17.80 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 07:00:00 | 0.00 | 88.30 | 18.20 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 07:15:00 | 0.00 | 87.47 | 18.13 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 07:30:00 | 0.00 | 87.10 | 18.57 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 07:45:00 | 0.51 | 85.17 | 19.20 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | NNW | 0.00 |
2025-07-17 08:00:00 | 0.25 | 85.60 | 19.43 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | NNW | 0.00 |
2025-07-17 08:15:00 | 0.00 | 82.70 | 19.90 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 181.50 | S | 0.00 |
2025-07-17 08:30:00 | 0.00 | 80.67 | 20.43 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 08:45:00 | 0.00 | 81.77 | 19.97 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | NNW | 0.00 |
2025-07-17 09:00:00 | 0.00 | 79.30 | 20.70 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | NNW | 0.00 |
2025-07-17 09:15:00 | 0.00 | 76.90 | 20.97 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 09:30:00 | 0.00 | 77.40 | 20.83 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 09:45:00 | 0.00 | 75.00 | 21.33 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | WNW | 0.00 |
2025-07-17 10:00:00 | 0.00 | 74.33 | 21.67 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 323.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 10:15:00 | 0.00 | 73.20 | 22.10 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 191.50 | S | 0.00 |
2025-07-17 10:30:00 | 0.00 | 72.40 | 22.37 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | ENE | 0.00 |
2025-07-17 10:45:00 | 0.00 | 67.43 | 23.23 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | NE | 0.00 |
2025-07-17 11:00:00 | 0.00 | 65.33 | 23.93 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 11:15:00 | 0.00 | 64.70 | 24.00 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 11:30:00 | 0.00 | 64.20 | 24.53 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 11:45:00 | 0.00 | 64.53 | 23.50 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 12:00:00 | 0.00 | 64.20 | 24.13 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 12:15:00 | 0.00 | 63.00 | 23.80 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | S | 0.00 |
2025-07-17 12:30:00 | 0.00 | 63.47 | 24.00 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 12:45:00 | 0.00 | 62.00 | 24.27 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | NE | 0.00 |
2025-07-17 13:00:00 | 0.00 | 62.47 | 24.30 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | NE | 0.00 |
2025-07-17 13:15:00 | 0.00 | 60.17 | 24.90 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 13:30:00 | 0.00 | 59.80 | 24.93 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 13:45:00 | 0.00 | 57.93 | 25.40 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | NE | 0.00 |
2025-07-17 14:00:00 | 0.00 | 57.70 | 25.40 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | ENE | 0.00 |
2025-07-17 14:15:00 | 0.00 | 54.83 | 25.77 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | N | 0.00 |
2025-07-17 14:30:00 | 0.00 | 56.43 | 25.83 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 14:45:00 | 0.00 | 53.53 | 26.17 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 15:00:00 | 0.00 | 53.53 | 25.90 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | N | 0.00 |
2025-07-17 15:15:00 | 0.00 | 53.10 | 26.70 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | S | 0.00 |
2025-07-17 15:30:00 | 0.00 | 50.67 | 27.13 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 15:45:00 | 0.00 | 48.70 | 27.90 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 16:00:00 | 0.00 | 48.10 | 27.80 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | NE | 0.00 |
2025-07-17 16:15:00 | 0.00 | 49.20 | 27.43 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | SSE | 0.00 |
2025-07-17 16:30:00 | 0.00 | 46.93 | 27.87 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | NW | 0.00 |
2025-07-17 16:45:00 | 0.00 | 47.90 | 28.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | NNE | 0.00 |
2025-07-17 17:00:00 | 0.00 | 48.70 | 27.90 | 20.16 | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 17:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 17:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 17:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 18:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 18:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 18:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 18:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 19:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 19:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 19:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 19:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 20:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 20:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 20:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 20:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 21:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 21:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 21:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 21:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 22:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 22:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 22:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 22:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 23:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 23:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 23:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-17 23:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
2025-07-18 00:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|