| | Températures et pluies du mois de Juin 2022 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | 2022-06-01 | 0.00 | 67.20 | 16.94 | 10.10 | 25.20 | 13.01 | 8.97 | 16.69 |
2022-06-02 | 2.03 | 66.03 | 20.14 | 14.17 | 28.70 | 15.76 | 12.44 | 19.77 |
2022-06-03 | 20.57 | 72.43 | 21.21 | 15.80 | 29.23 | 17.44 | 15.04 | 20.29 |
2022-06-04 | 25.15 | 77.48 | 21.29 | 15.20 | 29.27 | 18.18 | 15.09 | 21.35 |
2022-06-05 | 23.11 | 79.05 | 19.26 | 15.37 | 23.60 | 16.67 | 14.70 | 18.78 |
2022-06-06 | 1.27 | 78.45 | 17.59 | 13.70 | 23.40 | 14.98 | 13.53 | 16.58 |
2022-06-07 | 0.00 | 71.35 | 17.66 | 13.20 | 22.60 | 14.16 | 12.50 | 15.09 |
2022-06-08 | 11.68 | 86.70 | 15.80 | 12.60 | 21.30 | 14.38 | 12.05 | 17.81 |
2022-06-09 | 1.02 | 70.29 | 16.41 | 11.90 | 20.30 | 13.08 | 11.50 | 14.25 |
2022-06-10 | 0.00 | 69.72 | 17.94 | 10.70 | 25.30 | 14.13 | 10.34 | 17.49 |
2022-06-11 | 0.00 | 66.79 | 20.22 | 11.77 | 28.67 | 15.50 | 11.68 | 18.85 |
2022-06-12 | 0.00 | 68.24 | 21.90 | 13.70 | 29.00 | 17.56 | 13.29 | 20.74 |
2022-06-13 | 0.00 | 59.82 | 20.63 | 16.30 | 25.40 | 15.39 | 12.15 | 17.57 |
2022-06-14 | 0.00 | 50.25 | 21.22 | 13.80 | 28.77 | 14.48 | 10.85 | 18.11 |
2022-06-15 | 0.00 | 58.18 | 25.19 | 15.47 | 34.77 | 18.75 | 13.56 | 22.75 |
2022-06-16 | 0.00 | 58.12 | 24.88 | 17.80 | 31.27 | 18.64 | 16.57 | 19.95 |
2022-06-17 | 0.00 | 60.18 | 24.02 | 14.73 | 32.30 | 17.92 | 14.17 | 21.20 |
2022-06-18 | 0.00 | 53.47 | 26.46 | 15.10 | 36.47 | 18.70 | 14.48 | 22.54 |
2022-06-19 | 0.00 | 35.37 | 29.44 | 22.30 | 35.77 | 18.56 | 15.68 | 21.03 |
2022-06-20 | 0.00 | 55.77 | 25.47 | 18.40 | 31.97 | 18.70 | 16.56 | 20.72 |
2022-06-21 | 0.51 | 71.83 | 22.81 | 16.40 | 30.43 | 19.05 | 14.84 | 21.99 |
2022-06-22 | 28.70 | 83.15 | 21.37 | 16.93 | 27.20 | 19.19 | 16.40 | 21.56 |
2022-06-23 | 11.18 | 88.18 | 18.99 | 15.30 | 25.67 | 17.56 | 15.21 | 21.16 |
2022-06-24 | 14.22 | 84.70 | 17.95 | 15.40 | 22.80 | 16.22 | 14.94 | 18.55 |
2022-06-25 | 4.32 | 81.82 | 17.80 | 12.50 | 26.57 | 15.50 | 12.48 | 18.42 |
2022-06-26 | 49.28 | 98.66 | 14.87 | 13.40 | 16.00 | 14.74 | 13.27 | 15.88 |
2022-06-27 | 19.30 | 88.84 | 16.82 | 14.30 | 21.50 | 15.53 | 14.30 | 17.14 |
2022-06-28 | 0.00 | 72.70 | 18.04 | 10.73 | 24.60 | 14.51 | 10.73 | 17.30 |
2022-06-29 | 0.00 | 66.77 | 19.68 | 11.63 | 27.20 | 15.20 | 11.44 | 18.95 |
2022-06-30 | 9.91 | 92.11 | 14.83 | 12.70 | 19.20 | 14.01 | 12.48 | 16.14 |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 49.28 mm le 2022-06-26
Cummul de pluie du mois: 222.25 mm
Temperature min du mois: 10.10 deg le 2022-06-01
Temperature max du mois: 36.47 deg le 2022-06-18
Temperature moyenne min du mois: 14.83 deg le 2022-06-30
Temperature moyenne max du mois: 29.44 deg le 2022-06-19