Températures et pluies du mois de
Juillet 2022

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max
2022-07-01 0.00 73.05 15.90 10.90 20.93 12.75 10.84 14.74
2022-07-02 0.00 69.16 18.40 8.50 27.43 14.29 8.42 19.54
2022-07-03 0.00 67.73 21.18 13.90 27.33 16.78 13.72 19.91
2022-07-04 0.00 68.40 20.57 15.60 25.40 16.66 14.14 19.00
2022-07-05 0.00 65.40 20.45 12.60 26.20 15.74 12.53 17.46
2022-07-06 0.00 58.91 19.69 12.00 24.67 14.44 11.21 16.98
2022-07-07 0.00 70.13 18.41 11.00 24.00 14.80 10.52 17.84
2022-07-08 0.00 64.95 19.44 12.60 25.80 14.97 11.86 17.29
2022-07-09 0.00 59.83 20.67 11.30 27.40 15.25 10.74 18.47
2022-07-10 0.00 61.48 20.82 13.10 26.77 15.72 12.22 17.87
2022-07-11 0.00 58.73 21.02 11.10 28.20 15.52 10.48 18.86
2022-07-12 0.00 60.26 22.28 12.90 30.00 16.48 12.41 19.46
2022-07-13 0.00 58.31 22.75 13.13 31.10 16.59 12.44 19.53
2022-07-14 0.00 53.67 25.75 17.00 33.70 18.52 14.66 21.76
2022-07-15 0.00 56.11 22.91 13.50 29.10 16.79 12.39 19.78
2022-07-16 0.00 47.74 21.74 12.30 28.90 14.55 9.92 17.94
2022-07-17 0.00 54.58 22.25 10.50 31.57 15.80 9.45 19.92
2022-07-18 0.00 52.89 25.29 13.10 35.80 17.65 12.21 21.89
2022-07-19 0.00 47.02 28.14 16.50 38.20 19.14 14.15 22.84
2022-07-20 0.00 69.67 22.33 17.50 25.87 18.44 15.58 20.01
2022-07-21 0.00 67.12 21.81 13.90 29.10 17.23 13.38 19.96
2022-07-22 0.00 65.99 23.34 14.00 30.60 18.41 13.56 21.90
2022-07-23 0.00 64.44 22.83 19.40 27.80 18.13 16.55 19.51
2022-07-24 0.00 62.84 23.94 14.50 33.10 18.33 13.95 22.00
2022-07-25 0.00 61.97 23.57 18.80 28.70 18.24 16.56 19.90
2022-07-26 0.00 65.10 20.42 14.67 26.30 15.91 13.53 17.75
2022-07-27 0.00 53.60 20.71 12.90 26.43 14.48 11.78 15.89
2022-07-28 0.00 55.17 20.64 10.90 28.50 14.47 9.69 17.77
2022-07-29 0.51 59.17 21.03 15.60 27.97 15.52 12.92 17.72
2022-07-30 0.00 54.59 22.66 13.50 30.30 16.03 12.33 18.42
2022-07-31 0.00 53.83 24.08 15.30 31.30 17.19 13.68 19.72
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 0.51 mm le 2022-07-29

Cummul de pluie du mois: 0.51 mm

Temperature min du mois: 8.50 deg le 2022-07-02

Temperature max du mois: 38.20 deg le 2022-07-19

Temperature moyenne min du mois: 15.90 deg le 2022-07-01

Temperature moyenne max du mois: 28.14 deg le 2022-07-19

cummul de pluie par jour temperature par jour