Températures et pluies du mois de
Octobre 2022

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2022-10-01 2.79 89.12 14.00 8.10 20.60 12.89 7.55 17.86 11.26 37.50 229.00 SW
2022-10-02 0.00 83.72 17.16 14.40 20.70 15.34 13.11 16.91 5.69 29.00 257.00 WSW
2022-10-03 0.00 90.38 14.76 11.10 18.90 13.78 10.68 16.07 3.04 17.00 145.00 SE
2022-10-04 0.00 90.78 12.77 6.40 21.10 11.74 6.35 16.89 2.56 17.00 123.00 ESE
2022-10-05 0.38 80.11 15.75 8.67 26.00 13.19 8.67 18.59 2.42 20.50 164.00 SSE
2022-10-06 0.00 87.63 15.20 12.00 17.40 13.95 11.74 15.26 3.25 19.50 162.00 SSE
2022-10-07 0.00 85.94 15.90 9.87 22.57 14.28 9.80 17.99 2.75 17.00 130.00 SE
2022-10-08 0.00 82.90 14.39 10.90 17.87 12.59 9.87 13.60 3.84 20.50 178.00 S
2022-10-09 0.00 83.15 12.40 4.70 20.13 10.57 4.68 14.96 2.16 14.50 96.00 E
2022-10-10 0.51 83.13 15.35 9.60 22.97 13.40 9.42 17.55 2.79 19.50 145.00 SE
2022-10-11 0.51 93.67 14.55 10.90 18.00 13.90 10.89 16.18 1.66 13.50 176.00 S
2022-10-12 0.51 92.58 15.02 11.10 21.23 14.19 11.10 17.47 1.35 11.00 164.00 SSE
2022-10-13 6.86 95.34 13.76 10.07 17.60 13.28 10.07 15.24 1.36 14.50 213.00 SSW
2022-10-14 4.06 93.22 15.66 13.30 18.60 14.96 12.96 16.90 5.46 21.50 210.00 SSW
2022-10-15 0.00 83.22 16.96 14.47 21.20 15.14 13.46 17.47 6.09 26.50 191.00 S
2022-10-16 0.00 76.19 19.26 13.50 26.43 16.23 13.33 19.71 5.96 30.00 114.00 ESE
2022-10-17 0.00 70.11 19.00 17.80 23.10 15.57 14.85 18.64 7.50 31.50 174.00 S
2022-10-18 0.00 68.60 21.51 16.13 25.07 17.53 14.74 19.22 3.51 17.00 130.00 SE
2022-10-19 0.00 85.36 16.63 10.50 23.77 14.92 10.47 18.80 1.11 11.00 101.00 E
2022-10-20 1.02 76.91 19.54 15.30 24.27 16.75 14.97 19.54 5.98 36.00 158.00 SSE
2022-10-21 5.08 79.78 18.60 15.40 22.40 16.24 14.09 18.24 4.61 41.00 179.00 S
2022-10-22 0.00 77.77 17.09 12.40 23.07 14.53 12.04 17.15 2.72 18.00 173.00 S
2022-10-23 0.00 69.49 18.89 13.40 23.80 15.27 12.51 18.18 7.63 54.50 195.00 SSW
2022-10-24 0.00 76.14 15.94 11.50 21.13 13.29 10.65 15.44 3.75 28.00 205.00 SSW
2022-10-25 0.76 78.63 14.79 8.60 21.07 12.44 8.39 16.27 2.15 21.50 120.00 ESE
2022-10-26 0.51 77.19 16.89 11.50 23.80 14.27 10.95 17.30 2.63 34.00 163.00 SSE
2022-10-27 0.51 81.41 16.64 9.50 23.67 14.49 9.35 19.64 1.23 14.50 134.00 SE
2022-10-28 0.00 59.86 20.73 15.53 27.60 15.57 13.43 19.85 4.56 25.50 175.00 S
2022-10-29 0.00 58.62 18.36 10.80 26.60 13.07 9.70 16.81 2.33 23.00 154.00 SSE
2022-10-30 0.00 59.67 16.71 10.20 24.40 12.01 8.04 15.75 3.32 15.50 167.00 SSE
2022-10-31 6.86 77.42 16.40 10.60 23.50 13.66 10.19 16.33 6.11 36.00 166.00 SSE
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 6.86 mm le 2022-10-13

Cummul de pluie du mois: 30.35 mm

Temperature min du mois: 4.70 deg le 2022-10-09

Temperature max du mois: 27.60 deg le 2022-10-28

Temperature moyenne min du mois: 12.40 deg le 2022-10-09

Temperature moyenne max du mois: 21.51 deg le 2022-10-18

Vitesse du vent moyen du mois: 11.26 deg

Direction du vent moyen du mois: SSE

Rafales max du mois: 54.50 deg le 2022-10-23

cummul de pluie par jour temperature par jour