| | Températures et pluies du mois de Novembre 2022 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2022-11-01 | 1.27 | 81.61 | 13.50 | 8.90 | 17.40 | 11.64 | 8.22 | 14.48 | 3.90 | 20.50 | 226.00 | SW |
2022-11-02 | 0.00 | 83.92 | 11.63 | 7.23 | 18.10 | 10.04 | 7.07 | 13.11 | 2.27 | 18.00 | 178.00 | S |
2022-11-03 | 4.57 | 85.37 | 10.72 | 6.30 | 15.70 | 9.36 | 6.22 | 13.32 | 6.51 | 49.50 | 217.00 | SW |
2022-11-04 | 4.19 | 88.17 | 8.79 | 7.37 | 10.40 | 7.83 | 6.72 | 8.58 | 10.00 | 30.00 | 275.00 | W |
2022-11-05 | 0.00 | 90.12 | 7.11 | 2.40 | 12.63 | 6.28 | 2.40 | 9.64 | 2.15 | 24.00 | 224.00 | SW |
2022-11-06 | 0.38 | 84.31 | 7.17 | 1.70 | 13.70 | 5.79 | 1.68 | 9.39 | 3.02 | 19.50 | 176.00 | S |
2022-11-07 | 0.00 | 77.25 | 11.82 | 7.30 | 18.07 | 9.61 | 6.88 | 13.20 | 4.66 | 20.50 | 173.00 | S |
2022-11-08 | 0.00 | 70.21 | 14.87 | 6.57 | 19.20 | 11.80 | 5.97 | 14.89 | 9.80 | 35.00 | 194.00 | SSW |
2022-11-09 | 7.11 | 93.12 | 12.56 | 10.10 | 14.80 | 11.91 | 10.06 | 13.48 | 2.09 | 20.50 | 206.00 | SSW |
2022-11-10 | 0.51 | 94.90 | 9.49 | 5.00 | 13.80 | 9.03 | 5.00 | 11.53 | 1.51 | 13.50 | 127.00 | SE |
2022-11-11 | 0.76 | 93.70 | 9.41 | 3.27 | 17.50 | 8.79 | 3.27 | 14.76 | 1.77 | 14.50 | 107.00 | ESE |
2022-11-12 | 0.76 | 95.66 | 8.78 | 2.70 | 15.80 | 8.36 | 2.70 | 13.79 | 1.10 | 12.00 | 100.00 | E |
2022-11-13 | 0.38 | 94.34 | 8.78 | 3.00 | 16.57 | 8.22 | 3.00 | 13.40 | 0.57 | 11.00 | 159.00 | SSE |
2022-11-14 | 5.08 | 86.22 | 12.20 | 8.70 | 16.40 | 10.88 | 8.61 | 13.11 | 5.85 | 30.00 | 227.00 | SW |
2022-11-15 | 11.81 | 94.19 | 11.80 | 9.37 | 15.10 | 11.26 | 9.35 | 13.38 | 2.24 | 44.50 | 161.00 | SSE |
2022-11-16 | 1.02 | 81.99 | 11.11 | 7.30 | 15.30 | 9.46 | 6.68 | 12.08 | 7.89 | 32.50 | 207.00 | SSW |
2022-11-17 | 4.06 | 79.76 | 11.97 | 8.30 | 15.50 | 10.10 | 7.57 | 12.42 | 11.33 | 37.50 | 240.00 | WSW |
2022-11-18 | 0.00 | 86.66 | 8.18 | 4.70 | 12.30 | 7.08 | 4.49 | 10.05 | 5.05 | 21.50 | 276.00 | W |
2022-11-19 | 0.38 | 94.53 | 5.43 | 2.07 | 9.60 | 5.00 | 2.06 | 7.98 | 2.55 | 21.50 | 278.00 | W |
2022-11-20 | 1.27 | 91.97 | 5.21 | 0.80 | 9.73 | 4.59 | 0.79 | 7.31 | 4.73 | 23.00 | 254.00 | WSW |
2022-11-21 | 3.17 | 91.39 | 6.23 | 2.70 | 9.30 | 5.58 | 2.65 | 8.24 | 4.84 | 25.50 | 211.00 | SSW |
2022-11-22 | 0.00 | 81.79 | 6.68 | 3.60 | 10.90 | 5.28 | 2.95 | 8.06 | 8.71 | 35.00 | 244.00 | WSW |
2022-11-23 | 4.70 | 87.39 | 7.94 | 4.50 | 12.70 | 6.95 | 3.80 | 11.24 | 7.52 | 42.50 | 220.00 | SW |
2022-11-24 | 0.00 | 85.23 | 8.38 | 5.30 | 11.90 | 7.19 | 4.53 | 9.86 | 4.65 | 19.50 | 188.00 | S |
2022-11-25 | 1.14 | 91.29 | 8.35 | 5.30 | 11.20 | 7.65 | 5.20 | 9.65 | 2.51 | 15.50 | 275.00 | W |
2022-11-26 | 0.38 | 97.65 | 5.48 | 2.63 | 9.03 | 5.30 | 2.63 | 8.07 | 2.22 | 14.50 | 111.00 | ESE |
2022-11-27 | 0.38 | 91.13 | 5.36 | 2.50 | 9.30 | 4.67 | 2.50 | 7.67 | 1.15 | 12.00 | 127.00 | SE |
2022-11-28 | 9.27 | 88.79 | 8.49 | 6.40 | 10.60 | 7.59 | 5.63 | 9.32 | 6.43 | 24.00 | 242.00 | WSW |
2022-11-29 | 1.27 | 96.48 | 6.16 | 5.20 | 7.73 | 5.91 | 5.07 | 7.15 | 3.95 | 15.50 | 294.00 | WNW |
2022-11-30 | 0.00 | 95.01 | 6.14 | 4.50 | 7.80 | 5.78 | 4.07 | 6.94 | 4.52 | 15.50 | 132.00 | SE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 11.81 mm le 2022-11-15
Cummul de pluie du mois: 63.88 mm
Temperature min du mois: 0.80 deg le 2022-11-20
Temperature max du mois: 19.20 deg le 2022-11-08
Temperature moyenne min du mois: 5.21 deg le 2022-11-20
Temperature moyenne max du mois: 14.87 deg le 2022-11-08
Vitesse du vent moyen du mois: 11.33 deg
Direction du vent moyen du mois: SSW
Rafales max du mois: 49.50 deg le 2022-11-03