| | Températures et pluies du mois de Décembre 2022 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2022-12-01 | 0.00 | 89.96 | 5.55 | 4.37 | 6.80 | 4.84 | 3.13 | 5.75 | 5.96 | 17.00 | 138.00 | SE |
2022-12-02 | 1.52 | 91.84 | 3.25 | 2.67 | 4.30 | 2.72 | 2.36 | 3.16 | 3.04 | 11.00 | 58.00 | ENE |
2022-12-03 | 4.95 | 97.01 | 2.83 | 1.47 | 4.10 | 2.64 | 1.43 | 3.81 | 5.91 | 23.00 | 87.00 | E |
2022-12-04 | 7.75 | 98.88 | 3.15 | 1.47 | 4.43 | 3.08 | 1.46 | 4.26 | 2.85 | 19.50 | 185.00 | S |
2022-12-05 | 0.38 | 92.11 | 2.93 | -1.20 | 8.10 | 2.35 | -1.22 | 5.58 | 2.21 | 14.50 | 162.00 | SSE |
2022-12-06 | 0.00 | 99.99 | -0.92 | -3.90 | 1.70 | -0.92 | -3.90 | 1.70 | 1.17 | 13.50 | 169.00 | S |
2022-12-07 | 0.38 | 100.00 | 1.04 | 0.30 | 2.23 | 1.04 | 0.30 | 2.23 | 1.15 | 7.00 | 197.00 | SSW |
2022-12-08 | 0.00 | 95.59 | 0.71 | -2.00 | 4.60 | 0.43 | -2.00 | 3.18 | 3.47 | 17.00 | 102.00 | ESE |
2022-12-09 | 0.38 | 95.40 | 0.21 | -0.63 | 1.60 | -0.05 | -0.69 | 1.02 | 3.90 | 13.50 | 118.00 | ESE |
2022-12-10 | 0.00 | 92.52 | -1.72 | -5.30 | -0.03 | -2.12 | -5.32 | -0.75 | 5.66 | 21.50 | 240.00 | WSW |
2022-12-11 | 0.00 | 92.83 | -2.73 | -5.93 | 0.80 | -3.11 | -5.96 | -0.60 | 3.26 | 19.50 | 152.00 | SSE |
2022-12-12 | 0.38 | 96.09 | -3.59 | -6.30 | 0.10 | -3.79 | -6.34 | -0.58 | 5.79 | 28.00 | 99.00 | E |
2022-12-13 | 0.00 | 93.99 | -0.35 | -2.03 | 2.17 | -0.68 | -2.44 | 1.67 | 6.01 | 26.50 | 95.00 | E |
2022-12-14 | 1.14 | 95.91 | 6.48 | -0.60 | 12.30 | 6.14 | -0.60 | 11.18 | 4.05 | 18.00 | 192.00 | SSW |
2022-12-15 | 4.57 | 100.00 | 4.19 | 1.00 | 7.20 | 4.19 | 1.00 | 7.20 | 5.95 | 19.50 | 72.00 | ENE |
2022-12-16 | 0.76 | 89.13 | -0.53 | -5.97 | 3.47 | -1.16 | -6.11 | 1.20 | 5.59 | 21.50 | 227.00 | SW |
2022-12-17 | 0.00 | 96.39 | -5.72 | -9.90 | -2.27 | -5.87 | -9.93 | -2.58 | 1.23 | 9.50 | 110.00 | ESE |
2022-12-18 | 0.00 | 88.72 | -0.20 | -8.43 | 9.70 | -1.00 | -8.48 | 7.58 | 5.07 | 24.00 | 128.00 | SE |
2022-12-19 | 0.00 | 70.67 | 12.35 | 9.50 | 15.70 | 9.59 | 7.52 | 11.72 | 14.30 | 44.50 | 202.00 | SSW |
2022-12-20 | 0.76 | 68.42 | 13.95 | 12.37 | 16.20 | 10.82 | 9.46 | 12.22 | 14.14 | 43.50 | 206.00 | SSW |
2022-12-21 | 4.06 | 81.82 | 11.83 | 9.50 | 13.50 | 10.16 | 9.26 | 10.97 | 8.31 | 31.50 | 221.00 | SW |
2022-12-22 | 3.56 | 79.95 | 12.70 | 11.07 | 14.40 | 10.82 | 9.77 | 12.75 | 12.50 | 40.00 | 243.00 | WSW |
2022-12-23 | 3.56 | 85.25 | 14.32 | 12.80 | 16.20 | 12.87 | 12.11 | 13.55 | 12.52 | 36.00 | 251.00 | WSW |
2022-12-24 | 2.16 | 95.73 | 10.54 | 9.20 | 13.17 | 10.17 | 9.00 | 11.94 | 2.70 | 24.00 | 183.00 | S |
2022-12-25 | 0.00 | 85.39 | 9.43 | 4.50 | 15.87 | 8.09 | 4.45 | 11.73 | 2.50 | 20.50 | 173.00 | S |
2022-12-26 | 2.29 | 86.83 | 10.13 | 6.50 | 12.40 | 9.00 | 6.24 | 10.85 | 5.35 | 29.00 | 245.00 | WSW |
2022-12-27 | 0.38 | 94.34 | 5.88 | 1.60 | 10.80 | 5.44 | 1.60 | 9.03 | 1.07 | 13.50 | 197.00 | SSW |
2022-12-28 | 0.38 | 82.57 | 7.60 | 2.10 | 14.50 | 6.12 | 1.73 | 11.42 | 7.11 | 24.00 | 219.00 | SW |
2022-12-29 | 3.94 | 84.52 | 9.74 | 6.70 | 11.70 | 8.42 | 6.57 | 10.07 | 9.52 | 34.00 | 216.00 | SW |
2022-12-30 | 3.81 | 88.93 | 9.83 | 3.90 | 14.70 | 8.81 | 3.76 | 12.49 | 8.28 | 40.00 | 191.00 | S |
2022-12-31 | 0.00 | 71.18 | 14.67 | 11.87 | 17.40 | 11.75 | 9.91 | 12.90 | 10.25 | 34.00 | 208.00 | SSW |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 7.75 mm le 2022-12-04
Cummul de pluie du mois: 47.12 mm
Temperature min du mois: -9.90 deg le 2022-12-17
Temperature max du mois: 17.40 deg le 2022-12-31
Temperature moyenne min du mois: -5.72 deg le 2022-12-17
Temperature moyenne max du mois: 14.67 deg le 2022-12-31
Vitesse du vent moyen du mois: 14.30 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 44.50 deg le 2022-12-19