Températures et pluies du mois de
Mars 2023

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2023-03-01 0.00 73.77 1.21 -4.10 5.93 -0.46 -4.60 2.82 0.00 0.00 157.00 SSE
2023-03-02 0.00 75.51 3.34 1.00 7.27 1.69 0.07 4.32 0.00 0.00 259.00 W
2023-03-03 0.00 80.59 2.97 -3.13 7.40 1.57 -3.21 4.53 0.00 0.00 227.00 SW
2023-03-04 0.00 72.15 5.55 0.80 11.00 3.41 -0.21 6.65 0.00 0.00 194.00 SSW
2023-03-05 0.00 83.59 0.80 -4.70 7.43 -0.30 -4.79 4.52 0.00 0.00 162.00 SSE
2023-03-06 0.00 80.92 1.15 -4.90 6.63 -0.17 -4.98 3.57 0.00 0.00 249.00 WSW
2023-03-07 0.00 75.73 2.69 -1.20 6.20 1.11 -1.92 3.45 0.00 0.00 245.00 WSW
2023-03-08 2.79 80.10 9.41 -1.20 15.40 7.69 -1.82 12.02 0.63 111.00 224.00 SW
2023-03-09 12.19 75.85 11.86 9.50 15.33 9.62 7.49 12.40 0.00 24.00 235.00 SW
2023-03-10 6.35 78.18 9.07 5.10 12.40 7.19 4.96 9.53 0.00 0.00 258.00 WSW
2023-03-11 9.02 97.95 6.94 4.80 9.83 6.78 4.75 9.79 0.00 0.00 91.00 E
2023-03-12 0.64 82.73 12.00 8.90 16.33 10.37 8.45 12.71 0.00 0.00 258.00 WSW
2023-03-13 4.06 76.17 14.06 7.70 23.50 11.44 7.51 16.48 7.75 60.50 227.00 SW
2023-03-14 3.30 74.90 9.13 5.23 11.43 7.01 3.76 8.92 16.27 49.50 273.00 W
2023-03-15 0.00 73.30 6.22 0.80 12.47 3.97 0.74 6.97 0.14 14.50 214.00 SW
2023-03-16 0.00 65.04 9.33 -0.60 19.10 5.91 -1.05 12.62 3.52 29.00 137.00 SE
2023-03-17 0.00 52.51 13.07 11.00 16.63 8.40 6.00 11.37 7.51 34.00 189.00 S
2023-03-17 0.00 53.25 12.91 10.50 16.63 8.34 6.00 11.37 6.91 34.00 195.00 SSW
2023-03-18 0.89 63.43 11.04 9.00 14.53 7.73 5.46 10.83 8.81 34.00 202.00 SSW
2023-03-19 2.41 82.67 10.05 6.60 14.40 8.54 6.41 11.49 0.01 24.00 242.00 WSW
2023-03-20 0.38 81.81 7.83 2.20 13.53 6.21 2.17 9.12 0.17 11.00 209.00 SSW
2023-03-21 0.00 76.02 9.28 3.40 16.20 7.03 3.00 11.22 0.81 11.00 198.00 SSW
2023-03-22 0.00 71.98 11.18 3.60 18.30 8.32 3.13 12.91 1.65 19.50 177.00 S
2023-03-23 0.00 64.37 15.13 10.90 18.50 11.38 9.13 13.77 0.09 9.50 168.00 SSE
2023-03-24 3.30 72.91 12.86 9.00 15.93 10.26 7.05 11.52 0.27 21.50 249.00 WSW
2023-03-24 0.00 74.84 9.33 9.00 9.70 7.24 7.05 7.40 6.56 21.50 226.00 SW
2023-03-25 0.51 73.70 10.35 6.33 14.10 8.01 5.35 10.40 0.92 28.00 242.00 WSW
2023-03-25 0.00 78.36 9.71 9.50 10.03 7.89 7.80 8.02 0.00 0.00 217.00 SW
2023-03-26 10.67 76.67 9.54 5.30 13.97 7.47 4.88 9.19 0.44 20.50 244.00 WSW
2023-03-27 0.76 79.07 6.14 2.50 7.67 4.58 1.78 6.70 0.00 0.00 276.00 W
2023-03-28 0.00 76.63 5.93 -2.33 13.70 3.88 -2.37 9.28 0.86 19.50 121.00 ESE
2023-03-29 0.00 51.19 15.62 8.27 24.50 10.07 5.24 14.91 2.30 20.50 192.00 SSW
2023-03-30 0.00 58.38 15.70 11.23 19.10 11.18 9.09 12.25 9.14 46.00 255.00 WSW
2023-03-31 1.02 66.17 12.53 8.00 15.93 9.27 6.84 11.52 19.98 104.00 251.00 WSW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 12.19 mm le 2023-03-09

Cummul de pluie du mois: 58.29 mm

Temperature min du mois: -4.90 deg le 2023-03-06

Temperature max du mois: 24.50 deg le 2023-03-29

Temperature moyenne min du mois: 0.80 deg le 2023-03-05

Temperature moyenne max du mois: 15.70 deg le 2023-03-30

Vitesse du vent moyen du mois: 19.98 deg

Direction du vent moyen du mois: SSW

Rafales max du mois: 111.00 km/h le 2023-03-08

cummul de pluie par jour temperature par jour