| | Températures et pluies du mois de Avril 2023 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2023-04-01 | 2.03 | 81.42 | 9.34 | 7.40 | 12.80 | 7.77 | 6.49 | 9.95 | 1.48 | 105.00 | 269.00 | W |
2023-04-02 | 4.83 | 94.41 | 7.39 | 6.30 | 8.40 | 6.96 | 6.14 | 7.79 | 0.00 | 13.50 | 308.00 | NW |
2023-04-03 | 1.27 | 92.98 | 6.09 | 4.50 | 8.50 | 5.58 | 3.91 | 7.20 | 0.11 | 18.00 | 159.00 | SSE |
2023-04-04 | 0.00 | 65.82 | 5.36 | -1.60 | 11.60 | 2.64 | -2.02 | 6.82 | 4.93 | 30.00 | 162.00 | SSE |
2023-04-05 | 0.00 | 65.68 | 5.37 | -3.00 | 13.03 | 2.48 | -3.18 | 6.49 | 3.43 | 36.00 | 161.00 | SSE |
2023-04-06 | 0.00 | 64.07 | 8.08 | 1.57 | 14.80 | 4.89 | 0.51 | 8.93 | 2.68 | 41.00 | 194.00 | SSW |
2023-04-07 | 0.38 | 75.95 | 9.29 | 2.90 | 14.40 | 7.12 | 2.53 | 8.83 | 4.12 | 36.00 | 244.00 | WSW |
2023-04-08 | 0.00 | 77.73 | 7.54 | -0.90 | 15.90 | 5.41 | -0.92 | 10.66 | 2.27 | 37.50 | 78.00 | ENE |
2023-04-09 | 0.00 | 70.87 | 9.11 | 0.43 | 17.00 | 6.30 | 0.25 | 10.90 | 1.78 | 28.00 | 126.00 | SE |
2023-04-10 | 0.00 | 68.10 | 11.72 | 3.30 | 19.20 | 8.40 | 2.85 | 12.34 | 1.93 | 40.00 | 186.00 | S |
2023-04-11 | 5.59 | 79.03 | 11.14 | 7.70 | 13.60 | 9.22 | 6.53 | 11.09 | 5.03 | 32.50 | 241.00 | WSW |
2023-04-12 | 0.89 | 76.38 | 10.44 | 6.20 | 14.10 | 8.37 | 4.46 | 11.07 | 13.18 | 44.50 | 233.00 | SW |
2023-04-13 | 1.65 | 76.83 | 6.90 | 2.87 | 12.43 | 5.04 | 2.20 | 7.98 | 7.22 | 40.00 | 271.00 | W |
2023-04-14 | 7.11 | 86.85 | 7.26 | 3.30 | 10.30 | 6.24 | 3.04 | 8.96 | 5.41 | 29.00 | 214.00 | SW |
2023-04-15 | 3.94 | 90.71 | 7.96 | 6.93 | 9.40 | 7.24 | 6.10 | 9.03 | 15.42 | 44.50 | 302.00 | WNW |
2023-04-16 | 0.00 | 85.27 | 7.95 | 5.10 | 13.10 | 6.71 | 4.89 | 9.22 | 6.72 | 26.50 | 232.00 | SW |
2023-04-17 | 2.16 | 89.18 | 8.43 | 4.60 | 12.30 | 7.53 | 4.35 | 10.10 | 6.09 | 24.00 | 181.00 | S |
2023-04-18 | 0.00 | 84.69 | 9.59 | 4.70 | 15.03 | 8.20 | 4.61 | 11.37 | 2.98 | 23.00 | 164.00 | SSE |
2023-04-19 | 0.00 | 75.01 | 12.40 | 3.70 | 19.77 | 9.65 | 3.65 | 14.18 | 3.63 | 28.00 | 113.00 | ESE |
2023-04-20 | 0.00 | 65.71 | 10.83 | 5.50 | 15.47 | 7.58 | 4.30 | 9.61 | 5.84 | 28.00 | 77.00 | ENE |
2023-04-21 | 0.00 | 79.20 | 9.32 | 2.10 | 17.83 | 7.36 | 1.78 | 13.79 | 2.80 | 29.00 | 97.00 | E |
2023-04-22 | 17.02 | 84.26 | 12.74 | 9.90 | 15.20 | 11.25 | 9.77 | 13.25 | 7.19 | 55.50 | 219.00 | SW |
2023-04-23 | 2.92 | 87.38 | 10.83 | 5.30 | 15.93 | 9.63 | 5.29 | 12.72 | 7.26 | 36.00 | 215.00 | SW |
2023-04-24 | 2.29 | 76.27 | 10.99 | 8.53 | 14.33 | 8.82 | 7.30 | 10.12 | 9.06 | 29.00 | 281.00 | W |
2023-04-25 | 0.00 | 74.35 | 10.44 | 5.60 | 15.00 | 8.06 | 5.14 | 9.88 | 4.57 | 24.00 | 232.00 | SW |
2023-04-26 | 0.00 | 75.61 | 11.79 | 5.60 | 19.50 | 9.33 | 4.91 | 14.05 | 2.99 | 25.50 | 138.00 | SE |
2023-04-27 | 0.00 | 77.03 | 15.16 | 7.90 | 21.60 | 12.50 | 7.60 | 16.19 | 0.90 | 15.50 | 156.00 | SSE |
2023-04-28 | 0.00 | 75.67 | 18.29 | 11.10 | 24.80 | 15.34 | 10.58 | 19.29 | 1.89 | 18.00 | 203.00 | SSW |
2023-04-29 | 1.78 | 82.59 | 17.06 | 13.00 | 21.57 | 15.09 | 11.31 | 17.47 | 0.01 | 11.00 | 138.00 | SE |
2023-04-30 | 0.00 | 80.63 | 12.69 | 7.60 | 17.70 | 10.74 | 7.43 | 13.36 | 0.14 | 9.50 | 252.00 | WSW |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 17.02 mm le 2023-04-22
Cummul de pluie du mois: 53.85 mm
Temperature min du mois: -3.00 deg le 2023-04-05
Temperature max du mois: 24.80 deg le 2023-04-28
Temperature moyenne min du mois: 5.36 deg le 2023-04-04
Temperature moyenne max du mois: 18.29 deg le 2023-04-28
Vitesse du vent moyen du mois: 15.42 deg
Direction du vent moyen du mois: SSW
Rafales max du mois: 105.00 km/h le 2023-04-01