Températures et pluies du mois de
Septembre 2023

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2023-09-01 0.00 68.67 20.59 12.60 29.00 16.32 12.29 19.47 1.57 20.50 185.00 S
2023-09-02 0.00 65.98 22.05 15.73 29.33 17.46 14.36 20.09 3.44 20.50 173.00 S
2023-09-03 0.00 64.43 22.78 13.50 31.60 17.38 13.20 20.56 2.58 24.00 115.00 ESE
2023-09-04 0.00 56.12 25.54 15.53 34.30 18.76 14.62 22.20 2.02 15.50 104.00 ESE
2023-09-05 0.00 48.70 25.67 17.40 33.70 17.71 14.85 19.94 0.00 0.00 96.00 E
2023-09-06 0.00 57.85 24.06 15.13 33.87 17.60 14.09 21.24 0.00 0.00 117.00 ESE
2023-09-07 0.00 56.29 24.99 17.20 34.00 18.28 15.19 21.23 0.00 0.00 135.00 SE
2023-09-08 0.00 60.43 22.83 22.83 22.83 17.73 17.73 17.73 0.00 0.00 81.00 E
2023-09-08 0.00 51.23 25.79 17.70 34.00 18.07 15.41 20.76 0.00 0.00 151.00 SSE
2023-09-09 0.00 52.47 23.37 23.37 23.37 17.02 17.02 17.02 0.00 0.00 105.00 ESE
2023-09-09 0.00 51.42 25.19 15.40 34.20 17.63 13.88 20.69 0.00 0.00 115.00 ESE
2023-09-10 0.00 55.90 23.30 23.30 23.30 17.48 17.48 17.48 0.00 0.00 103.00 ESE
2023-09-10 0.00 50.87 24.85 15.53 34.70 17.19 13.93 20.38 0.53 9.50 142.00 SE
2023-09-11 0.00 53.63 21.97 21.97 21.97 16.02 16.02 16.02 0.00 0.00 98.00 E
2023-09-11 0.00 47.45 23.95 16.40 31.70 16.24 13.48 18.27 0.00 3.50 178.00 S
2023-09-12 0.00 61.40 22.90 22.90 22.90 17.93 17.93 17.93 0.00 0.00 352.00 N
2023-09-12 44.70 72.14 21.21 16.00 27.87 17.62 14.58 19.99 0.72 21.50 238.00 WSW
2023-09-13 0.00 96.80 17.50 17.50 17.50 17.17 17.17 17.17 1.25 4.25 135.00 SE
2023-09-13 10.67 91.56 18.80 17.30 22.47 17.83 16.97 18.96 2.55 13.50 227.00 SW
2023-09-14 0.00 93.87 17.60 17.60 17.60 16.96 16.96 16.96 0.50 3.00 128.00 SE
2023-09-14 0.00 83.63 18.39 13.70 25.33 16.28 13.63 19.01 1.03 13.50 124.00 SE
2023-09-15 0.00 90.87 15.93 15.93 15.93 15.02 15.02 15.02 0.00 1.25 104.00 ESE
2023-09-15 0.00 73.97 19.74 11.70 28.07 16.23 11.58 19.91 2.30 26.50 131.00 SE
2023-09-16 0.00 60.70 22.70 22.70 22.70 17.66 17.66 17.66 9.75 16.25 202.00 SSW
2023-09-16 1.78 77.94 20.47 17.17 27.37 17.77 15.27 21.19 2.93 26.50 169.00 S
2023-09-17 0.00 91.40 18.10 18.10 18.10 17.19 17.19 17.19 0.75 3.50 108.00 ESE
2023-09-17 10.54 79.34 21.27 16.20 30.60 18.52 15.74 21.71 4.27 49.00 142.00 SE
2023-09-18 3.17 89.80 17.80 17.80 17.80 16.72 16.72 16.72 9.00 15.25 192.00 SSW
2023-09-18 8.19 76.27 19.79 16.70 25.50 16.83 15.30 19.36 10.07 50.50 233.00 SW
2023-09-19 0.00 77.40 18.00 18.00 18.00 15.54 15.54 15.54 7.75 12.75 245.00 WSW
2023-09-19 0.00 73.86 18.40 14.20 23.60 15.26 13.21 16.86 5.30 21.00 252.00 WSW
2023-09-20 0.00 86.90 14.83 14.83 14.83 13.56 13.56 13.56 0.00 0.00 73.00 ENE
2023-09-20 0.00 70.27 18.70 11.27 27.00 14.75 11.05 17.70 5.32 26.50 178.00 S
2023-09-21 0.00 66.33 20.00 20.00 20.00 16.03 16.03 16.03 12.75 20.50 208.00 SSW
2023-09-21 7.81 78.08 17.74 14.90 22.30 15.32 13.48 17.59 9.23 30.00 218.00 SW
2023-09-22 0.51 84.77 14.60 14.60 14.60 13.12 13.12 13.12 11.25 22.25 265.00 W
2023-09-22 0.51 75.69 14.16 10.00 19.10 11.69 8.92 14.70 9.10 34.00 231.00 SW
2023-09-23 0.00 83.53 10.33 10.33 10.33 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00 46.00 NE
2023-09-23 2.54 81.14 11.93 7.70 17.60 10.08 7.02 13.45 3.98 25.50 215.00 SW
2023-09-24 0.00 92.47 7.80 7.80 7.80 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00 41.00 NE
2023-09-24 0.38 76.83 12.27 5.40 20.30 9.80 5.23 14.40 2.69 17.50 95.00 E
2023-09-25 0.00 74.77 12.43 12.43 12.43 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 91.00 E
2023-09-25 0.00 72.88 15.36 8.60 24.40 12.14 7.97 16.65 1.98 23.00 142.00 SE
2023-09-26 0.00 87.40 12.80 12.80 12.80 11.65 11.65 11.65 0.00 0.00 111.00 ESE
2023-09-26 0.00 74.11 17.02 8.80 27.10 13.65 8.60 18.35 1.67 12.00 110.00 ESE
2023-09-27 0.00 85.80 15.33 15.33 15.33 13.92 13.92 13.92 0.00 0.00 65.00 ENE
2023-09-27 0.00 73.66 18.31 10.00 27.63 14.90 9.80 19.94 1.27 12.75 111.00 ESE
2023-09-28 0.00 79.00 17.87 17.87 17.87 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 100.00 E
2023-09-28 0.00 76.23 20.03 14.30 26.47 17.08 13.42 20.56 1.27 12.75 111.00 ESE
2023-09-29 0.00 90.80 17.40 17.40 17.40 16.44 16.44 16.44 0.00 0.00 87.00 E
2023-09-29 0.00 75.60 19.53 14.50 25.10 16.53 13.78 18.53 4.79 21.50 223.00 SW
2023-09-30 0.00 82.40 17.90 17.90 17.90 16.01 16.01 16.01 0.00 0.00 33.00 NNE
2023-09-30 0.00 77.70 18.24 12.80 24.17 15.57 12.44 17.88 1.03 12.00 106.00 ESE
2023-10-01 0.00 90.07 14.00 14.00 14.00 13.06 13.06 13.06 0.00 0.00 83.00 E
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 44.70 mm le 2023-09-12

Cummul de pluie du mois: 90.80 mm

Temperature min du mois: 5.40 deg le 2023-09-24

Temperature max du mois: 34.70 deg le 2023-09-10

Temperature moyenne min du mois: 7.80 deg le 2023-09-24

Temperature moyenne max du mois: 25.79 deg le 2023-09-08

Vitesse du vent moyen du mois: 12.75 deg

Direction du vent moyen du mois: SE

Rafales max du mois: 50.50 km/h le 2023-09-18

cummul de pluie par jour temperature par jour