Températures et pluies du mois de
Octobre 2023

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2023-10-01 0.00 77.63 17.63 10.23 26.20 14.80 10.10 18.94 2.28 15.25 93.00 E
2023-10-02 0.00 89.57 14.30 14.30 14.30 13.30 13.30 13.30 0.00 0.00 105.00 ESE
2023-10-02 0.00 69.35 19.56 10.90 29.90 15.39 10.22 20.29 2.62 13.50 126.00 SE
2023-10-03 0.00 57.43 21.40 21.40 21.40 16.08 16.08 16.08 7.75 14.50 216.00 SW
2023-10-03 0.00 68.75 19.37 13.00 22.70 15.71 11.76 18.30 7.96 31.25 245.00 WSW
2023-10-04 0.00 81.00 14.70 14.70 14.70 12.84 12.84 12.84 5.00 9.00 19.00 NNE
2023-10-04 0.00 80.06 13.23 6.80 19.20 11.13 6.65 14.19 1.79 14.50 90.00 E
2023-10-05 0.00 90.67 9.33 9.33 9.33 8.58 8.58 8.58 0.00 0.00 133.00 SE
2023-10-05 0.00 79.02 12.13 4.10 21.03 9.82 4.02 14.55 1.34 15.50 102.00 ESE
2023-10-06 0.00 84.57 9.60 9.60 9.60 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00 38.00 NE
2023-10-06 0.38 77.48 12.22 3.80 22.87 9.66 3.72 15.06 1.21 11.00 85.00 E
2023-10-07 0.00 92.03 7.13 7.13 7.13 6.54 6.54 6.54 0.00 0.00 65.00 ENE
2023-10-07 0.00 72.73 12.93 3.50 23.77 9.77 3.33 15.32 1.23 13.50 105.00 ESE
2023-10-08 0.00 84.00 10.90 10.90 10.90 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00 50.00 NE
2023-10-08 0.00 68.24 16.36 7.27 26.80 12.37 6.96 17.52 1.96 13.50 116.00 ESE
2023-10-09 0.00 75.27 14.10 14.10 14.10 11.69 11.69 11.69 0.00 0.00 84.00 E
2023-10-09 0.00 63.83 18.88 11.70 30.27 14.12 10.12 18.80 1.56 11.00 141.00 SE
2023-10-10 0.00 82.90 14.40 14.40 14.40 12.74 12.74 12.74 0.00 0.00 68.00 ENE
2023-10-10 0.00 68.78 17.68 11.20 27.23 13.81 9.63 18.77 1.28 12.00 129.00 SE
2023-10-11 0.00 88.60 13.10 13.10 13.10 12.05 12.05 12.05 0.00 0.00 48.00 NE
2023-10-11 0.00 67.99 18.04 11.20 28.83 13.96 9.78 18.52 2.24 14.50 169.00 S
2023-10-12 0.00 86.00 13.80 13.80 13.80 12.48 12.48 12.48 0.00 0.00 127.00 SE
2023-10-12 0.00 65.90 18.16 10.43 28.20 13.84 9.26 19.00 1.91 14.50 175.00 S
2023-10-13 0.00 82.53 14.80 14.80 14.80 13.09 13.09 13.09 0.00 0.00 92.00 E
2023-10-13 0.00 57.36 20.24 11.90 29.57 14.44 10.08 18.14 7.05 30.00 206.00 SSW
2023-10-14 0.00 62.83 20.90 20.90 20.90 16.37 16.37 16.37 8.75 15.25 262.00 W
2023-10-14 1.46 78.00 15.41 7.50 20.90 13.07 7.08 16.37 9.09 29.75 267.00 W
2023-10-15 0.00 95.63 7.40 7.40 7.40 7.07 7.07 7.07 0.00 0.00 60.00 ENE
2023-10-15 0.38 76.75 10.06 6.20 14.90 7.88 5.91 9.79 4.85 25.25 89.00 E
2023-10-16 0.00 75.43 7.80 7.80 7.80 5.88 5.88 5.88 3.25 9.00 82.00 E
2023-10-16 0.00 70.77 9.29 4.70 15.90 6.72 3.34 11.17 4.71 21.00 94.00 E
2023-10-17 0.00 84.40 7.40 7.40 7.40 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 98.00 E
2023-10-17 0.00 78.81 12.94 5.40 22.00 10.70 5.04 16.51 2.51 18.00 99.00 E
2023-10-18 0.00 76.17 15.60 15.60 15.60 13.17 13.17 13.17 2.50 7.00 124.00 SE
2023-10-18 8.95 83.41 16.88 12.50 22.30 15.08 11.56 18.64 5.74 24.00 161.00 SSE
2023-10-19 0.00 90.83 14.50 14.50 14.50 13.62 13.62 13.62 3.75 6.50 207.00 SSW
2023-10-19 7.49 91.29 15.74 12.80 18.70 14.86 12.47 17.12 2.39 18.00 151.00 SSE
2023-10-20 0.25 92.57 15.77 15.77 15.77 15.03 15.03 15.03 0.25 3.50 98.00 E
2023-10-20 13.97 84.59 14.82 12.10 17.90 13.25 11.79 15.23 11.41 49.50 212.00 SSW
2023-10-21 0.00 82.53 14.20 14.20 14.20 12.52 12.52 12.52 9.75 16.75 236.00 SW
2023-10-21 0.00 71.90 13.38 10.13 16.70 10.64 8.65 12.52 12.54 36.00 231.00 SW
2023-10-22 0.00 77.03 11.10 11.10 11.10 9.08 9.08 9.08 6.75 10.75 223.00 SW
2023-10-22 0.00 75.68 11.71 6.80 17.10 9.40 6.06 12.76 4.33 17.00 184.00 S
2023-10-23 0.00 81.23 9.90 9.90 9.90 8.33 8.33 8.33 2.00 6.00 104.00 ESE
2023-10-23 11.81 86.38 12.44 9.10 20.70 11.15 7.92 16.20 6.46 30.75 156.00 SSE
2023-10-24 0.00 89.97 12.40 12.40 12.40 11.50 11.50 11.50 1.00 2.25 251.00 WSW
2023-10-24 4.83 85.59 12.73 10.60 16.77 11.33 9.80 12.74 3.03 19.50 205.00 SSW
2023-10-25 0.00 86.43 11.43 11.43 11.43 10.25 10.25 10.25 0.75 5.50 141.00 SE
2023-10-25 9.71 82.29 13.78 11.43 16.97 12.08 10.25 14.54 11.50 39.25 219.00 SW
2023-10-26 0.51 97.43 12.87 12.87 12.87 12.64 12.64 12.64 5.00 8.50 176.00 S
2023-10-26 11.68 90.61 13.64 10.90 15.80 12.73 10.70 14.15 6.64 25.50 220.00 SW
2023-10-27 0.00 98.00 11.40 11.40 11.40 11.23 11.23 11.23 9.50 17.00 234.00 SW
2023-10-27 1.78 81.63 12.11 9.90 15.47 10.43 8.28 12.60 11.71 31.50 240.00 WSW
2023-10-28 0.00 79.30 10.90 10.90 10.90 9.10 9.10 9.10 10.25 18.00 224.00 SW
2023-10-28 1.02 70.70 13.84 10.80 17.83 10.91 8.99 13.08 11.26 31.50 204.00 SSW
2023-10-29 0.00 60.83 15.10 15.10 15.10 11.06 11.06 11.06 17.50 29.50 202.00 SSW
2023-10-29 2.29 76.05 15.21 12.20 19.20 12.69 11.08 14.91 10.05 36.00 170.00 S
2023-10-30 0.25 97.13 12.40 12.40 12.40 12.15 12.15 12.15 0.25 2.50 316.00 NW
2023-10-30 10.48 90.86 12.00 9.20 15.40 11.19 8.34 13.53 4.11 48.50 193.00 SSW
2023-10-31 0.00 88.47 9.30 9.30 9.30 8.37 8.37 8.37 8.50 13.25 220.00 SW
2023-10-31 0.51 80.75 11.91 7.80 16.70 10.11 7.13 13.10 8.66 38.50 239.00 WSW
2023-11-01 0.00 88.40 9.20 9.20 9.20 8.26 8.26 8.26 0.50 3.00 179.00 S
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 13.97 mm le 2023-10-20

Cummul de pluie du mois: 87.75 mm

Temperature min du mois: 3.50 deg le 2023-10-07

Temperature max du mois: 30.27 deg le 2023-10-09

Temperature moyenne min du mois: 7.13 deg le 2023-10-07

Temperature moyenne max du mois: 21.40 deg le 2023-10-03

Vitesse du vent moyen du mois: 17.50 deg

Direction du vent moyen du mois: SSE

Rafales max du mois: 49.50 km/h le 2023-10-20

cummul de pluie par jour temperature par jour