Températures et pluies du mois de
Novembre 2023

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2023-11-01 1.27 81.09 10.47 7.33 14.50 8.79 6.70 11.56 7.26 37.50 215.00 SW
2023-11-02 0.00 74.10 11.50 11.50 11.50 9.18 9.18 9.18 13.00 22.75 196.00 SSW
2023-11-02 9.53 77.79 10.85 7.10 14.00 8.88 6.11 10.97 13.93 47.75 228.00 SW
2023-11-03 0.00 82.20 7.30 7.30 7.30 5.95 5.95 5.95 14.75 24.75 256.00 WSW
2023-11-03 2.03 85.66 6.94 3.50 9.70 5.87 3.05 8.06 6.83 26.50 219.00 SW
2023-11-04 0.00 87.73 8.10 8.10 8.10 7.15 7.15 7.15 7.00 12.00 223.00 SW
2023-11-04 7.81 82.08 10.04 7.30 13.00 8.51 6.30 10.51 15.31 46.00 206.00 SSW
2023-11-05 0.00 67.27 13.00 13.00 13.00 9.88 9.88 9.88 22.00 35.00 220.00 SW
2023-11-05 4.32 76.51 11.56 9.50 14.40 9.43 7.81 11.00 15.87 48.50 249.00 WSW
2023-11-06 0.00 80.93 9.60 9.60 9.60 8.02 8.02 8.02 7.50 13.25 216.00 SW
2023-11-06 1.52 80.88 9.70 7.13 13.20 8.09 5.82 10.12 8.38 30.25 230.00 SW
2023-11-07 0.00 77.47 8.60 8.60 8.60 6.79 6.79 6.79 9.75 16.25 227.00 SW
2023-11-07 0.51 79.60 9.00 6.90 12.80 7.28 5.83 9.69 5.86 23.00 240.00 WSW
2023-11-08 0.00 84.67 7.20 7.20 7.20 6.04 6.04 6.04 8.75 15.00 204.00 SSW
2023-11-08 0.00 78.97 8.51 4.50 13.80 6.74 3.89 10.30 6.66 25.50 210.00 SSW
2023-11-09 0.00 70.70 9.03 9.03 9.03 6.62 6.62 6.62 9.00 15.50 209.00 SSW
2023-11-09 13.97 83.43 10.07 8.00 13.60 8.67 6.62 11.07 9.21 28.50 230.00 SW
2023-11-10 0.95 91.27 7.87 7.87 7.87 7.20 7.20 7.20 15.75 29.00 274.00 W
2023-11-10 3.62 83.62 8.66 5.50 12.23 7.32 4.90 9.17 10.82 32.50 251.00 WSW
2023-11-11 0.00 85.47 8.80 8.80 8.80 7.64 7.64 7.64 11.00 18.75 270.00 W
2023-11-11 0.38 84.69 7.90 4.90 12.50 6.65 4.47 8.92 4.28 23.00 218.00 SW
2023-11-12 0.51 87.37 6.60 6.60 6.60 5.67 5.67 5.67 6.50 15.25 159.00 SSE
2023-11-12 6.73 85.13 11.45 5.90 14.70 10.08 5.56 12.43 10.42 31.50 238.00 WSW
2023-11-13 0.25 92.03 12.70 12.70 12.70 11.98 11.98 11.98 4.50 7.75 246.00 WSW
2023-11-13 1.78 83.93 15.17 12.30 17.30 13.54 11.92 15.20 10.56 42.50 228.00 SW
2023-11-14 0.00 81.03 17.20 17.20 17.20 15.20 15.20 15.20 13.50 21.50 236.00 SW
2023-11-14 18.54 92.87 13.24 11.00 17.50 12.56 9.96 15.33 6.68 36.00 260.00 W
2023-11-15 0.00 88.33 10.80 10.80 10.80 9.80 9.80 9.80 9.75 15.00 288.00 WNW
2023-11-15 0.00 88.68 9.98 6.50 14.30 8.98 6.33 11.25 3.89 23.00 245.00 WSW
2023-11-16 0.00 96.73 7.07 7.07 7.07 6.83 6.83 6.83 6.00 10.75 214.00 SW
2023-11-16 2.16 82.20 10.45 5.60 16.63 8.78 5.38 12.83 12.51 50.50 231.00 SW
2023-11-17 0.00 73.87 10.67 10.67 10.67 8.40 8.40 8.40 14.75 24.75 305.00 NW
2023-11-17 0.00 83.21 8.97 5.40 12.70 7.56 5.03 9.74 4.56 25.50 285.00 WNW
2023-11-18 0.00 94.90 5.50 5.50 5.50 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 214.00 SW
2023-11-18 0.00 83.05 9.41 5.20 13.40 7.93 4.87 10.62 4.27 17.00 207.00 SSW
2023-11-19 0.00 83.07 11.60 11.60 11.60 10.10 10.10 10.10 4.50 7.00 226.00 SW
2023-11-19 0.00 84.12 13.03 9.30 16.40 11.54 8.79 14.39 7.84 26.50 246.00 WSW
2023-11-20 0.00 94.50 8.80 8.80 8.80 8.37 8.37 8.37 0.00 0.00 289.00 WNW
2023-11-20 0.51 89.32 9.57 6.97 12.30 8.67 6.27 10.28 4.09 24.00 239.00 WSW
2023-11-21 0.00 86.27 8.73 8.73 8.73 7.64 7.64 7.64 7.75 12.00 251.00 WSW
2023-11-21 4.64 91.69 8.69 7.80 10.40 8.02 7.17 9.03 6.82 23.00 288.00 WNW
2023-11-22 0.00 96.13 7.83 7.83 7.83 7.54 7.54 7.54 5.50 11.00 352.00 N
2023-11-22 2.22 86.91 6.73 0.70 9.77 5.76 0.27 7.97 7.60 29.00 118.00 ESE
2023-11-23 0.00 88.73 2.17 2.17 2.17 1.48 1.48 1.48 6.50 10.25 351.00 N
2023-11-23 0.00 91.04 3.50 -1.43 7.37 2.88 -1.57 5.92 1.10 12.00 220.00 SW
2023-11-24 0.00 97.20 6.10 6.10 6.10 5.90 5.90 5.90 2.00 6.50 236.00 SW
2023-11-24 1.14 91.22 7.44 3.80 10.47 6.77 2.38 9.30 6.69 32.50 259.00 W
2023-11-25 0.00 79.53 3.60 3.60 3.60 2.26 2.26 2.26 6.75 13.25 178.00 S
2023-11-25 0.00 89.00 1.95 -1.53 5.90 1.27 -1.81 4.27 2.58 14.00 286.00 WNW
2023-11-26 0.00 95.33 1.40 1.40 1.40 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 250.00 WSW
2023-11-26 0.00 89.98 1.78 -1.30 6.33 1.12 -1.40 4.07 0.30 7.25 189.00 S
2023-11-27 0.00 94.93 -0.60 -0.60 -0.60 -0.87 -0.87 -0.87 0.00 0.00 101.00 E
2023-11-27 6.67 88.08 3.47 -0.70 7.70 2.67 -0.94 7.20 6.87 25.50 217.00 SW
2023-11-28 0.00 92.97 7.90 7.90 7.90 7.36 7.36 7.36 8.75 17.50 274.00 W
2023-11-28 2.41 88.18 5.46 1.10 8.20 4.63 0.73 7.51 8.53 43.50 234.00 SW
2023-11-29 0.00 94.37 1.00 1.00 1.00 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 59.00 ENE
2023-11-29 0.00 87.33 1.88 -2.90 7.20 1.02 -2.96 4.78 2.65 13.50 98.00 E
2023-11-30 0.00 84.90 3.10 3.10 3.10 2.14 2.14 2.14 0.00 1.25 109.00 ESE
2023-11-30 10.99 95.95 4.81 2.80 6.90 4.55 2.10 6.73 1.44 13.50 131.00 SE
2023-12-01 0.38 98.93 6.60 6.60 6.60 6.53 6.53 6.53 0.75 1.75 300.00 WNW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 18.54 mm le 2023-11-14

Cummul de pluie du mois: 104.84 mm

Temperature min du mois: -2.90 deg le 2023-11-29

Temperature max du mois: 17.50 deg le 2023-11-14

Temperature moyenne min du mois: -0.60 deg le 2023-11-27

Temperature moyenne max du mois: 17.20 deg le 2023-11-14

Vitesse du vent moyen du mois: 22.00 deg

Direction du vent moyen du mois: SW

Rafales max du mois: 50.50 km/h le 2023-11-16

cummul de pluie par jour temperature par jour