| | Températures et pluies du mois de Décembre 2023 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2023-12-01 | 4.19 | 96.99 | 4.96 | 2.40 | 6.70 | 4.75 | 2.10 | 6.62 | 3.52 | 21.00 | 237.00 | WSW |
2023-12-02 | 0.00 | 95.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 10.25 | 15.75 | 344.00 | NNW |
2023-12-02 | 0.38 | 85.73 | 0.11 | -1.00 | 2.37 | -0.67 | -1.81 | 2.09 | 7.14 | 22.25 | 332.00 | NNW |
2023-12-03 | 0.00 | 86.67 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 0.25 | 1.75 | 331.00 | NNW |
2023-12-03 | 0.00 | 82.79 | -0.86 | -4.57 | 4.93 | -1.87 | -4.77 | 1.62 | 4.20 | 20.50 | 160.00 | SSE |
2023-12-04 | 0.00 | 80.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | 3.75 | 6.00 | 112.00 | ESE |
2023-12-04 | 1.52 | 71.78 | 7.59 | -0.30 | 11.00 | 5.38 | -1.34 | 8.16 | 14.58 | 47.00 | 206.00 | SSW |
2023-12-05 | 0.00 | 84.77 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 10.50 | 17.00 | 244.00 | WSW |
2023-12-05 | 0.00 | 77.02 | 5.87 | 2.90 | 8.17 | 4.20 | 1.78 | 5.83 | 12.80 | 36.00 | 255.00 | WSW |
2023-12-06 | 0.00 | 82.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 6.50 | 10.25 | 220.00 | SW |
2023-12-06 | 0.00 | 89.20 | 3.05 | -0.90 | 5.77 | 2.34 | -1.07 | 4.75 | 2.52 | 14.50 | 213.00 | SSW |
2023-12-07 | 0.00 | 97.63 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | E |
2023-12-07 | 1.78 | 92.48 | 1.40 | -3.50 | 6.40 | 0.91 | -3.58 | 5.46 | 1.52 | 17.00 | 116.00 | ESE |
2023-12-08 | 0.00 | 86.47 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 12.75 | 21.25 | 202.00 | SSW |
2023-12-08 | 4.83 | 92.74 | 7.62 | 4.27 | 10.50 | 7.05 | 4.10 | 9.39 | 6.01 | 30.75 | 244.00 | WSW |
2023-12-09 | 0.00 | 97.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 1.75 | 5.50 | 240.00 | WSW |
2023-12-09 | 4.19 | 88.19 | 8.34 | 3.33 | 13.23 | 7.32 | 3.20 | 11.80 | 14.05 | 43.50 | 232.00 | SW |
2023-12-10 | 0.00 | 76.87 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 16.50 | 28.25 | 280.00 | W |
2023-12-10 | 4.45 | 81.97 | 9.65 | 5.40 | 12.83 | 8.11 | 4.89 | 11.49 | 9.04 | 30.75 | 221.00 | SW |
2023-12-11 | 0.00 | 91.33 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 8.00 | 12.75 | 225.00 | SW |
2023-12-11 | 3.30 | 88.52 | 13.68 | 12.10 | 15.40 | 12.59 | 11.33 | 13.75 | 8.85 | 28.00 | 246.00 | WSW |
2023-12-12 | 0.00 | 89.07 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 3.00 | 7.75 | 250.00 | WSW |
2023-12-12 | 5.78 | 87.27 | 12.07 | 9.80 | 14.47 | 10.94 | 8.54 | 12.65 | 7.52 | 30.00 | 226.00 | SW |
2023-12-13 | 0.00 | 85.37 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 5.75 | 9.75 | 215.00 | SW |
2023-12-13 | 7.30 | 87.40 | 8.40 | 6.70 | 10.90 | 7.41 | 6.19 | 9.25 | 8.67 | 29.00 | 265.00 | W |
2023-12-14 | 0.00 | 91.33 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.75 | 15.00 | 320.00 | NW |
2023-12-14 | 1.14 | 92.55 | 6.29 | 5.40 | 7.20 | 5.76 | 4.82 | 6.55 | 10.07 | 26.50 | 320.00 | NW |
2023-12-15 | 0.00 | 90.90 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 1.00 | 3.00 | 292.00 | WNW |
2023-12-15 | 0.00 | 94.85 | 5.73 | 3.70 | 7.70 | 5.36 | 3.44 | 7.20 | 1.73 | 12.00 | 227.00 | SW |
2023-12-16 | 0.00 | 93.43 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 4.25 | 7.00 | 37.00 | NE |
2023-12-16 | 0.00 | 98.36 | 2.82 | 1.00 | 6.23 | 2.74 | 0.93 | 5.76 | 1.66 | 14.50 | 112.00 | ESE |
2023-12-17 | 0.00 | 99.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2.75 | 6.00 | 127.00 | SE |
2023-12-17 | 0.38 | 99.32 | 0.87 | -1.70 | 5.17 | 0.83 | -1.73 | 5.03 | 2.36 | 15.50 | 116.00 | ESE |
2023-12-18 | 0.00 | 99.30 | -1.70 | -1.70 | -1.70 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | ESE |
2023-12-18 | 0.00 | 91.35 | 2.33 | -2.10 | 12.47 | 1.61 | -2.14 | 8.65 | 0.53 | 17.50 | 171.00 | S |
2023-12-19 | 0.00 | 98.57 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | 1.00 | 3.50 | 336.00 | NNW |
2023-12-19 | 0.38 | 98.50 | 0.02 | -1.90 | 3.40 | -0.08 | -1.92 | 2.93 | 6.07 | 23.00 | 237.00 | WSW |
2023-12-20 | 0.38 | 96.07 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 11.25 | 18.75 | 216.00 | SW |
2023-12-20 | 3.17 | 93.27 | 5.82 | 3.60 | 7.00 | 5.32 | 3.35 | 6.74 | 7.26 | 25.50 | 285.00 | WNW |
2023-12-21 | 0.00 | 90.37 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 9.00 | 14.50 | 242.00 | WSW |
2023-12-21 | 2.29 | 93.15 | 8.61 | 6.23 | 11.20 | 8.05 | 5.60 | 10.19 | 13.45 | 34.00 | 268.00 | W |
2023-12-22 | 0.00 | 94.80 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 16.00 | 24.75 | 293.00 | WNW |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 7.30 mm le 2023-12-13
Cummul de pluie du mois: 45.47 mm
Temperature min du mois: -4.57 deg le 2023-12-03
Temperature max du mois: 15.40 deg le 2023-12-11
Temperature moyenne min du mois: -1.70 deg le 2023-12-18
Temperature moyenne max du mois: 13.68 deg le 2023-12-11
Vitesse du vent moyen du mois: 16.50 deg
Direction du vent moyen du mois: SW
Rafales max du mois: 47.00 km/h le 2023-12-04