| | Températures et pluies du mois de Janvier 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-01-02 | 3.68 | 75.53 | 9.72 | 7.03 | 12.97 | 7.59 | 5.95 | 9.42 | 15.34 | 50.75 | 215.00 | SW |
2024-01-03 | 0.00 | 82.53 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 11.75 | 17.50 | 225.00 | SW |
2024-01-03 | 3.62 | 75.92 | 10.42 | 7.60 | 14.10 | 8.31 | 6.59 | 10.40 | 16.73 | 57.00 | 245.00 | WSW |
2024-01-04 | 0.00 | 84.93 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 17.25 | 28.50 | 258.00 | WSW |
2024-01-04 | 0.38 | 82.81 | 8.00 | 5.17 | 12.20 | 6.62 | 4.52 | 9.34 | 5.39 | 28.50 | 207.00 | SSW |
2024-01-05 | 0.00 | 80.93 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.00 | 10.25 | 234.00 | SW |
2024-01-05 | 1.91 | 89.20 | 6.86 | 4.53 | 10.20 | 6.05 | 4.15 | 8.61 | 3.60 | 15.75 | 215.00 | SW |
2024-01-06 | 0.00 | 93.00 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 3.75 | 7.00 | 348.00 | NNW |
2024-01-06 | 1.14 | 92.85 | 4.14 | 3.00 | 5.60 | 3.67 | 2.82 | 4.70 | 6.38 | 23.00 | 339.00 | NNW |
2024-01-07 | 0.00 | 92.17 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 13.00 | 23.00 | 345.00 | NNW |
2024-01-07 | 1.40 | 89.08 | 2.39 | 1.70 | 3.80 | 1.74 | 1.10 | 3.29 | 12.03 | 31.50 | 292.00 | WNW |
2024-01-08 | 0.00 | 91.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 11.75 | 22.25 | 182.00 | S |
2024-01-08 | 0.25 | 87.20 | -0.40 | -1.60 | 1.70 | -1.07 | -2.25 | 1.20 | 8.70 | 26.50 | 121.00 | ESE |
2024-01-09 | 0.00 | 87.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | 3.25 | 6.50 | 10.00 | N |
2024-01-09 | 0.00 | 86.84 | -1.20 | -1.80 | -0.60 | -1.89 | -2.34 | -1.41 | 1.64 | 8.50 | 192.00 | SSW |
2024-01-10 | 0.00 | 81.97 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | 3.00 | 6.50 | 146.00 | SE |
2024-01-10 | 2.16 | 90.02 | -1.59 | -5.20 | 1.60 | -2.10 | -5.42 | 1.39 | 2.70 | 15.50 | 153.00 | SSE |
2024-01-11 | 0.25 | 96.30 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 8.75 | 14.50 | 90.00 | E |
2024-01-11 | 1.27 | 92.00 | 0.34 | -2.50 | 3.13 | -0.10 | -2.65 | 2.02 | 4.47 | 17.50 | 104.00 | ESE |
2024-01-12 | 0.00 | 97.33 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | NNE |
2024-01-12 | 0.00 | 97.16 | -3.40 | -5.83 | -0.37 | -3.52 | -5.95 | -0.56 | 0.24 | 8.50 | 92.00 | E |
2024-01-13 | 0.00 | 98.63 | -3.90 | -3.90 | -3.90 | -3.96 | -3.96 | -3.96 | 3.75 | 6.50 | 218.00 | SW |
2024-01-13 | 0.00 | 97.81 | -3.86 | -6.37 | -2.60 | -3.96 | -6.50 | -2.70 | 1.98 | 9.00 | 147.00 | SSE |
2024-01-14 | 0.00 | 98.40 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | -3.10 | -3.10 | -3.10 | 3.50 | 7.00 | 168.00 | SSE |
2024-01-14 | 0.76 | 97.96 | -1.08 | -4.70 | 2.50 | -1.21 | -4.80 | 2.28 | 1.98 | 11.00 | 151.00 | SSE |
2024-01-15 | 0.00 | 98.43 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | SE |
2024-01-15 | 4.45 | 96.77 | 0.04 | -2.90 | 2.00 | -0.12 | -2.95 | 1.76 | 1.39 | 12.25 | 239.00 | WSW |
2024-01-16 | 0.00 | 99.00 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 0.75 | 2.50 | 49.00 | NE |
2024-01-16 | 4.19 | 96.10 | 0.17 | -1.80 | 1.70 | -0.05 | -1.85 | 1.66 | 3.55 | 18.00 | 109.00 | ESE |
2024-01-17 | 0.00 | 99.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 4.75 | 96.00 | E |
2024-01-17 | 13.72 | 91.53 | 9.01 | 1.40 | 15.00 | 8.18 | 1.36 | 11.92 | 5.51 | 24.00 | 199.00 | SSW |
2024-01-18 | 0.00 | 89.87 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 7.75 | 13.25 | 197.00 | SSW |
2024-01-18 | 1.65 | 86.23 | 6.02 | -0.80 | 12.00 | 5.03 | -1.41 | 10.20 | 13.08 | 38.50 | 256.00 | WSW |
2024-01-19 | 0.00 | 88.67 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | 6.00 | 11.00 | 348.00 | NNW |
2024-01-19 | 0.00 | 89.00 | -1.37 | -3.00 | 1.50 | -1.95 | -3.46 | 0.19 | 4.28 | 17.00 | 141.00 | SE |
2024-01-20 | 0.00 | 90.53 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | 4.50 | 7.00 | 15.00 | NNE |
2024-01-20 | 0.00 | 90.34 | -3.32 | -7.10 | 0.97 | -3.81 | -7.23 | -0.50 | 3.63 | 12.00 | 147.00 | SSE |
2024-01-21 | 0.00 | 93.57 | -4.90 | -4.90 | -4.90 | -5.17 | -5.17 | -5.17 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | ESE |
2024-01-21 | 0.00 | 79.59 | 1.80 | -4.90 | 10.10 | 0.33 | -5.17 | 6.35 | 4.14 | 19.50 | 152.00 | SSE |
2024-01-22 | 0.00 | 79.77 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.00 | 9.50 | 195.00 | SSW |
2024-01-22 | 3.30 | 83.27 | 7.12 | 1.70 | 11.60 | 5.81 | 0.80 | 9.57 | 9.24 | 40.00 | 231.00 | SW |
2024-01-23 | 0.00 | 91.43 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2.50 | 3.50 | 217.00 | SW |
2024-01-23 | 0.00 | 83.71 | 8.42 | 4.50 | 12.20 | 7.04 | 4.13 | 9.76 | 4.85 | 20.50 | 230.00 | SW |
2024-01-24 | 0.00 | 79.60 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 12.00 | 238.00 | WSW |
2024-01-24 | 0.00 | 82.07 | 12.54 | 9.30 | 15.83 | 10.84 | 7.72 | 13.07 | 10.28 | 35.00 | 260.00 | W |
2024-01-25 | 0.00 | 89.87 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 2.00 | 6.00 | 219.00 | SW |
2024-01-25 | 0.00 | 80.52 | 10.84 | 8.87 | 14.40 | 9.10 | 7.56 | 11.00 | 3.60 | 14.50 | 221.00 | SW |
2024-01-26 | 0.00 | 84.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 2.00 | 5.00 | 210.00 | SSW |
2024-01-26 | 1.65 | 88.95 | 9.39 | 6.60 | 11.80 | 8.49 | 5.97 | 10.24 | 4.02 | 18.25 | 253.00 | WSW |
2024-01-27 | 0.00 | 97.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | N |
2024-01-27 | 0.00 | 87.11 | 6.35 | 3.00 | 10.57 | 5.41 | 2.27 | 8.68 | 6.56 | 17.50 | 96.00 | E |
2024-01-28 | 0.00 | 92.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 3.50 | 6.00 | 101.00 | E |
2024-01-28 | 0.00 | 83.14 | 6.11 | -0.53 | 13.10 | 4.66 | -0.63 | 10.06 | 3.94 | 23.00 | 129.00 | SE |
2024-01-29 | 0.00 | 65.33 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 8.50 | 14.50 | 195.00 | SSW |
2024-01-29 | 0.00 | 73.53 | 10.55 | 3.40 | 16.80 | 8.13 | 2.87 | 12.17 | 4.52 | 28.00 | 180.00 | S |
2024-01-30 | 0.00 | 77.50 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 3.50 | 7.00 | 207.00 | SSW |
2024-01-30 | 0.00 | 79.54 | 9.09 | 4.20 | 16.87 | 7.26 | 3.77 | 11.88 | 1.99 | 14.50 | 166.00 | SSE |
2024-01-31 | 0.00 | 95.30 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | ENE |
2024-01-31 | 0.38 | 88.19 | 7.79 | 2.80 | 14.43 | 6.75 | 2.52 | 11.65 | 1.72 | 14.50 | 205.00 | SSW |
2024-02-01 | 0.00 | 95.63 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | SW |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 13.72 mm le 2024-01-17
Cummul de pluie du mois: 46.16 mm
Temperature min du mois: -7.10 deg le 2024-01-20
Temperature max du mois: 16.87 deg le 2024-01-30
Temperature moyenne min du mois: -4.90 deg le 2024-01-21
Temperature moyenne max du mois: 12.54 deg le 2024-01-24
Vitesse du vent moyen du mois: 17.25 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 57.00 km/h le 2024-01-03