Températures et pluies du mois de
Février 2024

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2024-02-01 1.14 95.22 8.77 7.60 9.83 8.38 7.27 9.20 3.23 20.00 278.00 W
2024-02-02 0.00 98.47 8.90 8.90 8.90 8.78 8.78 8.78 0.00 1.00 338.00 NNW
2024-02-02 1.52 93.56 7.69 1.50 11.03 7.18 1.40 9.09 1.81 12.00 187.00 S
2024-02-03 0.00 98.37 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 41.00 NE
2024-02-03 0.38 98.59 3.68 1.27 5.50 3.59 1.19 5.26 1.80 9.50 157.00 SSE
2024-02-04 0.00 99.33 3.70 3.70 3.70 3.66 3.66 3.66 2.50 6.00 260.00 W
2024-02-04 0.38 96.09 4.24 3.67 5.30 3.98 3.59 4.69 2.44 10.25 228.00 SW
2024-02-05 0.00 95.40 4.27 4.27 4.27 3.96 3.96 3.96 0.50 3.50 116.00 ESE
2024-02-05 0.00 93.17 4.64 3.10 9.23 4.14 2.99 7.22 2.28 17.00 213.00 SSW
2024-02-06 0.00 97.30 4.17 4.17 4.17 3.99 3.99 3.99 5.00 8.50 307.00 NW
2024-02-06 0.00 91.48 5.72 4.10 7.60 5.10 3.81 6.54 7.08 22.25 224.00 SW
2024-02-07 0.00 85.00 7.03 7.03 7.03 5.91 5.91 5.91 9.00 15.50 206.00 SSW
2024-02-07 0.76 82.16 8.65 6.00 12.10 7.19 5.07 9.30 11.66 30.00 219.00 SW
2024-02-08 0.00 93.30 9.00 9.00 9.00 8.47 8.47 8.47 11.00 18.00 208.00 SSW
2024-02-08 0.76 81.19 11.65 9.00 14.87 9.92 8.42 12.14 9.23 31.50 209.00 SSW
2024-02-09 0.00 79.37 11.40 11.40 11.40 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00 211.00 SSW
2024-02-09 1.02 80.97 11.28 6.70 14.40 9.56 6.41 11.45 7.47 26.50 185.00 S
2024-02-10 0.00 94.20 6.90 6.90 6.90 6.47 6.47 6.47 4.00 6.00 117.00 ESE
2024-02-10 9.53 93.34 6.94 5.13 9.70 6.46 4.50 9.34 6.58 44.50 188.00 S
2024-02-11 0.00 91.17 5.00 5.00 5.00 4.40 4.40 4.40 8.50 12.00 223.00 SW
2024-02-11 0.38 85.06 7.37 4.90 10.60 6.21 4.27 8.24 12.58 35.00 248.00 WSW
2024-02-12 0.00 87.93 4.87 4.87 4.87 4.04 4.04 4.04 5.00 7.00 239.00 WSW
2024-02-12 0.00 83.16 5.80 2.40 10.40 4.52 1.90 7.24 2.67 15.50 238.00 WSW
2024-02-13 0.00 95.93 2.77 2.77 2.77 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00 350.00 N
2024-02-13 0.00 84.96 6.58 1.90 12.30 5.32 1.79 8.43 1.76 16.25 178.00 S
2024-02-14 0.00 81.87 7.60 7.60 7.60 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 83.00 E
2024-02-14 0.76 75.91 11.25 7.60 18.63 9.00 6.20 13.53 4.43 17.00 166.00 SSE
2024-02-15 0.00 83.57 9.60 9.60 9.60 8.24 8.24 8.24 1.50 3.50 97.00 E
2024-02-15 0.00 75.25 12.11 5.80 18.90 9.62 5.43 13.94 4.99 25.50 147.00 SSE
2024-02-16 0.00 60.40 14.10 14.10 14.10 10.14 10.14 10.14 13.00 21.50 220.00 SW
2024-02-16 3.68 81.40 11.19 8.90 14.10 9.52 8.28 11.02 8.16 26.50 256.00 WSW
2024-02-17 0.38 97.27 8.80 8.80 8.80 8.59 8.59 8.59 5.50 8.50 338.00 NNW
2024-02-17 0.38 86.64 8.18 3.20 10.30 7.10 2.70 8.59 3.46 19.25 203.00 SSW
2024-02-18 0.00 93.00 2.80 2.80 2.80 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 82.00 E
2024-02-18 0.76 90.96 5.99 0.50 11.03 5.27 0.40 8.75 2.94 21.50 196.00 SSW
2024-02-19 0.00 92.93 8.70 8.70 8.70 8.14 8.14 8.14 5.00 9.50 264.00 W
2024-02-19 0.38 90.34 9.32 7.80 10.90 8.53 7.03 9.50 6.91 22.25 308.00 NW
2024-02-20 0.00 88.13 7.93 7.93 7.93 7.02 7.02 7.02 11.00 18.00 312.00 NW
2024-02-20 0.00 87.56 7.44 3.30 10.90 6.44 3.04 8.37 3.75 19.50 234.00 SW
2024-02-21 0.00 96.53 3.50 3.50 3.50 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00 73.00 ENE
2024-02-21 2.03 81.14 7.56 2.70 13.60 5.91 2.47 9.70 5.15 28.00 192.00 SSW
2024-02-22 0.00 89.97 8.50 8.50 8.50 7.71 7.71 7.71 14.00 24.00 206.00 SSW
2024-02-22 2.41 73.19 11.29 5.90 16.10 8.81 4.12 11.28 17.94 61.50 229.00 SW
2024-02-23 0.00 75.80 5.60 5.60 5.60 3.87 3.87 3.87 14.50 28.00 263.00 W
2024-02-23 0.00 74.56 6.03 3.10 10.00 4.14 1.82 6.79 11.71 34.00 233.00 SW
2024-02-24 0.00 72.70 5.60 5.60 5.60 3.64 3.64 3.64 17.00 28.00 248.00 WSW
2024-02-24 0.00 72.18 5.60 1.20 9.40 3.55 0.43 6.07 9.70 29.00 235.00 SW
2024-02-25 0.00 74.27 5.70 5.70 5.70 3.85 3.85 3.85 8.50 13.50 242.00 WSW
2024-02-25 3.68 75.64 7.31 4.00 10.30 5.42 2.67 7.81 12.45 47.00 198.00 SSW
2024-02-26 0.00 81.47 9.20 9.20 9.20 7.69 7.69 7.69 19.00 31.50 208.00 SSW
2024-02-26 8.00 82.80 9.04 5.90 12.30 7.58 5.70 9.23 8.58 31.50 202.00 SSW
2024-02-27 0.00 97.43 5.83 5.83 5.83 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00 98.00 E
2024-02-27 0.38 93.96 5.98 4.40 7.50 5.55 4.00 6.92 10.84 35.50 259.00 W
2024-02-28 0.00 94.37 4.40 4.40 4.40 4.03 4.03 4.03 7.00 12.00 352.00 N
2024-02-28 0.00 89.61 4.78 1.23 8.17 4.05 1.07 6.43 6.31 24.00 318.00 NW
2024-02-29 0.00 97.27 1.10 1.10 1.10 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 354.00 N
2024-02-29 1.40 83.47 6.00 -1.20 13.97 4.58 -1.30 9.97 4.35 21.50 234.00 SW
2024-03-01 0.51 91.50 8.00 8.00 8.00 7.35 7.35 7.35 7.50 12.00 284.00 WNW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 9.53 mm le 2024-02-10

Cummul de pluie du mois: 40.64 mm

Temperature min du mois: -1.20 deg le 2024-02-29

Temperature max du mois: 18.90 deg le 2024-02-15

Temperature moyenne min du mois: 1.10 deg le 2024-02-29

Temperature moyenne max du mois: 14.10 deg le 2024-02-16

Vitesse du vent moyen du mois: 19.00 deg

Direction du vent moyen du mois: SW

Rafales max du mois: 61.50 km/h le 2024-02-22

cummul de pluie par jour temperature par jour