| | Températures et pluies du mois de Mars 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-03-01 | 0.89 | 76.61 | 8.37 | 3.50 | 11.90 | 6.42 | 2.95 | 8.55 | 12.11 | 34.00 | 241.00 | WSW |
2024-03-02 | 0.00 | 72.70 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 14.00 | 24.00 | 204.00 | SSW |
2024-03-02 | 0.38 | 71.93 | 10.32 | 7.07 | 14.60 | 7.81 | 6.23 | 9.86 | 10.77 | 36.75 | 195.00 | SSW |
2024-03-03 | 0.00 | 93.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 7.00 | 12.00 | 20.00 | NNE |
2024-03-03 | 12.89 | 93.38 | 4.33 | 0.80 | 7.00 | 3.87 | 0.63 | 6.55 | 7.77 | 29.00 | 284.00 | WNW |
2024-03-04 | 0.00 | 85.97 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 5.50 | 11.00 | 315.00 | NW |
2024-03-04 | 0.00 | 80.29 | 5.51 | -0.40 | 10.27 | 3.99 | -0.56 | 6.97 | 3.35 | 18.25 | 227.00 | SW |
2024-03-05 | 0.00 | 80.43 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 9.00 | 13.50 | 240.00 | WSW |
2024-03-05 | 1.27 | 83.55 | 5.47 | 1.50 | 9.67 | 4.28 | 1.10 | 7.07 | 7.70 | 32.50 | 245.00 | WSW |
2024-03-06 | 0.00 | 93.27 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | SSW |
2024-03-06 | 0.00 | 81.15 | 5.49 | 1.90 | 10.03 | 4.07 | 1.35 | 6.71 | 4.82 | 16.75 | 186.00 | S |
2024-03-07 | 0.00 | 89.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 4.50 | 5.00 | 95.00 | E |
2024-03-07 | 0.00 | 80.51 | 4.93 | -2.40 | 12.37 | 3.35 | -2.51 | 8.36 | 5.99 | 24.00 | 114.00 | ESE |
2024-03-08 | 0.00 | 76.77 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 8.00 | 12.00 | 106.00 | ESE |
2024-03-08 | 0.89 | 68.43 | 8.27 | 3.70 | 14.10 | 5.64 | 2.29 | 8.69 | 9.04 | 34.25 | 136.00 | SE |
2024-03-09 | 0.00 | 76.67 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 7.00 | 14.50 | 146.00 | SE |
2024-03-09 | 15.62 | 77.03 | 8.49 | 4.80 | 13.50 | 6.52 | 3.76 | 9.02 | 9.96 | 53.25 | 154.00 | SSE |
2024-03-10 | 1.27 | 93.63 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 6.00 | 11.00 | 199.00 | SSW |
2024-03-10 | 15.37 | 86.58 | 6.50 | 3.50 | 12.60 | 5.44 | 3.07 | 9.18 | 5.01 | 24.00 | 170.00 | S |
2024-03-11 | 0.00 | 93.10 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | N |
2024-03-11 | 1.02 | 88.98 | 6.83 | 4.80 | 10.70 | 5.98 | 4.51 | 8.52 | 2.98 | 18.00 | 269.00 | W |
2024-03-12 | 0.00 | 88.27 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 8.50 | 12.00 | 266.00 | W |
2024-03-12 | 0.38 | 84.37 | 9.00 | 6.00 | 11.70 | 7.68 | 5.65 | 9.15 | 5.42 | 20.50 | 278.00 | W |
2024-03-13 | 0.00 | 88.47 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 8.50 | 264.00 | W |
2024-03-13 | 0.00 | 82.65 | 10.52 | 6.40 | 16.37 | 8.92 | 5.97 | 12.25 | 2.53 | 12.75 | 191.00 | S |
2024-03-14 | 0.00 | 90.17 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 3.00 | 5.00 | 98.00 | E |
2024-03-14 | 0.00 | 74.47 | 11.81 | 3.00 | 20.97 | 9.03 | 2.90 | 14.19 | 1.12 | 17.00 | 175.00 | S |
2024-03-15 | 0.00 | 72.60 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | W |
2024-03-15 | 0.00 | 74.04 | 13.03 | 8.70 | 17.30 | 10.49 | 7.44 | 13.00 | 6.39 | 30.00 | 254.00 | WSW |
2024-03-16 | 0.00 | 80.30 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 16.50 | 28.00 | 267.00 | W |
2024-03-16 | 0.38 | 81.62 | 12.01 | 9.70 | 14.70 | 10.32 | 9.00 | 11.76 | 5.61 | 30.00 | 293.00 | WNW |
2024-03-17 | 0.00 | 90.67 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | N |
2024-03-17 | 2.03 | 84.06 | 12.07 | 8.20 | 16.70 | 10.54 | 7.60 | 13.46 | 0.34 | 11.00 | 137.00 | SE |
2024-03-18 | 0.00 | 96.73 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | E |
2024-03-18 | 2.54 | 86.07 | 13.01 | 7.80 | 17.00 | 11.65 | 7.39 | 13.45 | 0.37 | 17.50 | 242.00 | WSW |
2024-03-19 | 0.00 | 94.27 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | E |
2024-03-19 | 0.38 | 79.82 | 11.33 | 5.03 | 18.20 | 9.26 | 4.94 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | SE |
2024-03-20 | 0.00 | 84.90 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | E |
2024-03-20 | 0.00 | 74.88 | 13.37 | 4.90 | 21.90 | 10.60 | 4.70 | 15.62 | 0.67 | 15.00 | 130.00 | SE |
2024-03-21 | 0.00 | 76.37 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 2.50 | 6.00 | 228.00 | SW |
2024-03-21 | 0.00 | 71.23 | 14.81 | 9.27 | 21.03 | 11.75 | 7.95 | 15.87 | 1.05 | 12.00 | 224.00 | SW |
2024-03-22 | 0.00 | 90.13 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | ENE |
2024-03-22 | 0.00 | 72.86 | 14.11 | 6.80 | 22.40 | 11.01 | 6.50 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | SSW |
2024-03-23 | 0.00 | 86.43 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | WSW |
2024-03-23 | 0.00 | 70.24 | 8.96 | 5.70 | 12.00 | 6.47 | 4.58 | 10.60 | 0.02 | 21.50 | 289.00 | WNW |
2024-03-24 | 0.00 | 74.63 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | W |
2024-03-24 | 5.33 | 79.46 | 6.45 | 1.80 | 10.60 | 4.83 | 1.33 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | W |
2024-03-25 | 0.00 | 90.53 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | NNW |
2024-03-25 | 0.00 | 72.82 | 7.10 | -1.50 | 13.00 | 4.69 | -1.66 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | ESE |
2024-03-26 | 0.00 | 64.50 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | SSW |
2024-03-26 | 8.00 | 85.51 | 8.97 | 5.30 | 12.20 | 7.78 | 4.85 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | S |
2024-03-27 | 0.25 | 93.90 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | WSW |
2024-03-27 | 4.95 | 74.94 | 8.10 | 3.50 | 13.80 | 5.90 | 3.10 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | SSW |
2024-03-28 | 0.00 | 65.20 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | SSE |
2024-03-28 | 1.65 | 59.74 | 10.31 | 6.40 | 14.60 | 6.65 | 4.59 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | SSW |
2024-03-29 | 0.00 | 59.10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | S |
2024-03-29 | 1.02 | 82.54 | 11.61 | 6.83 | 13.80 | 10.01 | 6.55 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | S |
2024-03-30 | 0.00 | 96.83 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | NNW |
2024-03-29 | 0.00 | 95.24 | 7.18 | 6.83 | 7.40 | 6.83 | 6.55 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | WSW |
2024-03-30 | 8.83 | 93.84 | 8.25 | 6.10 | 12.70 | 7.76 | 5.94 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | SSE |
2024-03-30 | 0.00 | 98.25 | 5.68 | 5.30 | 6.10 | 5.55 | 5.19 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | SE |
2024-03-31 | 12.26 | 86.41 | 9.92 | 6.20 | 15.57 | 8.75 | 6.05 | 12.13 | 4.30 | 29.00 | 119.00 | ESE |
2024-04-01 | 0.38 | 95.10 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | NNE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 15.62 mm le 2024-03-09
Cummul de pluie du mois: 97.98 mm
Temperature min du mois: -2.40 deg le 2024-03-07
Temperature max du mois: 22.40 deg le 2024-03-22
Temperature moyenne min du mois: 2.00 deg le 2024-03-06
Temperature moyenne max du mois: 14.81 deg le 2024-03-21
Vitesse du vent moyen du mois: 16.50 deg
Direction du vent moyen du mois: SSW
Rafales max du mois: 53.25 km/h le 2024-03-09