| | Températures et pluies du mois de Avril 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-04-01 | 8.57 | 83.48 | 8.83 | 6.00 | 13.90 | 7.41 | 5.48 | 10.60 | 11.33 | 45.25 | 238.00 | WSW |
2024-04-02 | 0.00 | 83.33 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 13.00 | 20.50 | 238.00 | WSW |
2024-04-02 | 0.38 | 71.13 | 10.67 | 6.30 | 16.80 | 7.98 | 5.06 | 11.26 | 9.30 | 30.00 | 217.00 | SW |
2024-04-03 | 0.00 | 83.90 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | SE |
2024-04-03 | 10.29 | 82.91 | 11.89 | 8.60 | 16.77 | 10.30 | 7.80 | 13.34 | 9.89 | 39.25 | 236.00 | SW |
2024-04-04 | 0.00 | 86.63 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 5.00 | 8.50 | 199.00 | SSW |
2024-04-04 | 0.00 | 73.76 | 13.97 | 8.70 | 20.57 | 11.24 | 7.74 | 15.09 | 8.12 | 29.50 | 215.00 | SW |
2024-04-05 | 0.00 | 86.13 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 4.00 | 6.00 | 103.00 | ESE |
2024-04-05 | 0.00 | 61.17 | 17.29 | 9.80 | 24.40 | 12.75 | 9.06 | 17.69 | 7.99 | 28.00 | 195.00 | SSW |
2024-04-06 | 0.00 | 51.83 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 12.00 | 21.50 | 197.00 | SSW |
2024-04-06 | 0.00 | 39.25 | 19.91 | 14.40 | 26.23 | 12.21 | 8.49 | 16.56 | 15.27 | 44.25 | 197.00 | SSW |
2024-04-07 | 0.00 | 37.80 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 16.50 | 32.50 | 213.00 | SSW |
2024-04-07 | 0.00 | 57.25 | 18.02 | 12.47 | 21.77 | 13.06 | 10.14 | 17.06 | 4.89 | 40.00 | 177.00 | S |
2024-04-08 | 0.00 | 72.10 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 1.50 | 3.50 | 291.00 | WNW |
2024-04-08 | 0.00 | 68.15 | 16.53 | 9.07 | 25.50 | 12.53 | 8.75 | 16.25 | 5.74 | 36.00 | 218.00 | SW |
2024-04-09 | 0.00 | 80.47 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 10.50 | 17.00 | 323.00 | NW |
2024-04-09 | 12.26 | 78.86 | 9.41 | 5.00 | 14.00 | 7.58 | 4.44 | 12.12 | 10.23 | 34.00 | 286.00 | WNW |
2024-04-10 | 0.00 | 91.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.50 | 6.00 | 289.00 | WNW |
2024-04-10 | 0.38 | 75.58 | 7.95 | 3.57 | 13.37 | 5.81 | 3.16 | 8.32 | 4.71 | 23.00 | 225.00 | SW |
2024-04-11 | 0.00 | 85.53 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2.50 | 5.00 | 37.00 | NE |
2024-04-11 | 0.00 | 73.86 | 9.44 | 1.47 | 17.53 | 6.85 | 1.29 | 11.68 | 1.99 | 15.00 | 85.00 | E |
2024-04-12 | 0.00 | 85.37 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | NNE |
2024-04-12 | 0.00 | 70.61 | 13.14 | 5.10 | 21.40 | 9.94 | 4.57 | 14.79 | 1.46 | 14.50 | 79.00 | E |
2024-04-13 | 0.00 | 85.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | NE |
2024-04-13 | 0.00 | 71.47 | 16.28 | 6.50 | 26.97 | 12.67 | 6.30 | 18.17 | 1.20 | 9.50 | 135.00 | SE |
2024-04-14 | 0.00 | 84.03 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | E |
2024-04-14 | 0.00 | 71.15 | 18.12 | 10.70 | 26.20 | 14.52 | 9.75 | 18.61 | 1.68 | 12.00 | 195.00 | SSW |
2024-04-15 | 0.00 | 90.87 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | NE |
2024-04-15 | 0.00 | 76.19 | 14.17 | 10.57 | 18.10 | 11.74 | 8.58 | 13.98 | 6.61 | 42.50 | 266.00 | W |
2024-04-16 | 0.00 | 77.73 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 21.00 | 36.00 | 268.00 | W |
2024-04-16 | 2.92 | 79.14 | 8.21 | 4.60 | 11.40 | 6.49 | 4.08 | 8.77 | 1.54 | 38.50 | 298.00 | WNW |
2024-04-17 | 0.00 | 89.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | WNW |
2024-04-17 | 7.43 | 84.13 | 7.39 | 4.53 | 11.40 | 6.12 | 4.07 | 8.06 | 5.94 | 34.50 | 293.00 | WNW |
2024-04-18 | 0.00 | 93.63 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.50 | 7.00 | 320.00 | NW |
2024-04-18 | 2.22 | 82.00 | 5.80 | 1.97 | 10.63 | 4.36 | 1.55 | 6.61 | 2.15 | 28.00 | 155.00 | SSE |
2024-04-19 | 0.00 | 93.97 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | NNE |
2024-04-19 | 0.00 | 75.97 | 7.85 | 0.43 | 15.37 | 5.60 | 0.28 | 10.07 | 0.00 | 3.50 | 235.00 | SW |
2024-04-20 | 0.00 | 82.40 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | NNW |
2024-04-20 | 0.64 | 71.90 | 7.39 | 3.80 | 10.27 | 5.16 | 2.50 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | E |
2024-04-21 | 0.00 | 78.97 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | NNE |
2024-04-21 | 0.76 | 81.01 | 4.49 | -0.60 | 9.83 | 3.06 | -0.80 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | S |
2024-04-22 | 0.00 | 91.03 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | NNE |
2024-04-22 | 0.00 | 71.75 | 4.80 | -0.10 | 10.30 | 2.61 | -0.32 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | SE |
2024-04-23 | 0.00 | 79.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | NNE |
2024-04-23 | 0.00 | 69.33 | 5.32 | 0.33 | 10.87 | 2.90 | -0.04 | 5.72 | 0.00 | 0.50 | 211.00 | SSW |
2024-04-24 | 0.00 | 73.63 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | N |
2024-04-24 | 0.76 | 84.21 | 4.19 | -1.17 | 7.80 | 3.10 | -1.51 | 5.95 | 1.78 | 24.00 | 309.00 | NW |
2024-04-25 | 0.00 | 94.40 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | WNW |
2024-04-25 | 0.00 | 83.78 | 7.24 | 3.80 | 11.30 | 5.95 | 3.31 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | SW |
2024-04-26 | 0.38 | 95.93 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | SSW |
2024-04-26 | 3.87 | 83.69 | 10.43 | 7.30 | 15.70 | 8.88 | 6.99 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | S |
2024-04-27 | 0.00 | 92.63 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | SE |
2024-04-27 | 0.00 | 68.52 | 12.88 | 7.00 | 17.10 | 9.70 | 6.61 | 11.86 | 0.01 | 12.75 | 168.00 | SSE |
2024-04-28 | 0.51 | 84.33 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | WSW |
2024-04-28 | 10.35 | 83.98 | 10.69 | 7.20 | 13.70 | 9.26 | 6.60 | 10.77 | 0.00 | 3.00 | 171.00 | S |
2024-04-29 | 0.00 | 93.93 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | E |
2024-04-29 | 11.81 | 94.74 | 10.45 | 8.00 | 12.57 | 10.01 | 7.82 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | ESE |
2024-04-30 | 0.00 | 97.40 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | ESE |
2024-04-30 | 3.56 | 91.92 | 12.61 | 10.10 | 15.70 | 11.85 | 9.73 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | ESE |
2024-05-01 | 0.00 | 97.63 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | SE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 12.26 mm le 2024-04-09
Cummul de pluie du mois: 77.09 mm
Temperature min du mois: -1.17 deg le 2024-04-24
Temperature max du mois: 26.97 deg le 2024-04-13
Temperature moyenne min du mois: 1.33 deg le 2024-04-19
Temperature moyenne max du mois: 20.30 deg le 2024-04-07
Vitesse du vent moyen du mois: 21.00 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 45.25 km/h le 2024-04-01