Températures et pluies du mois de
Mai 2024

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2024-05-01 6.29 96.07 12.09 10.30 14.40 11.73 10.17 13.52 0.00 0.00 212.00 SSW
2024-05-02 0.00 98.40 10.50 10.50 10.50 10.37 10.37 10.37 0.00 0.00 316.00 NW
2024-05-02 5.84 89.89 9.59 7.30 11.93 8.74 6.61 10.47 0.00 5.50 281.00 W
2024-05-03 0.00 92.13 8.53 8.53 8.53 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00 240.00 WSW
2024-05-03 2.60 83.60 9.55 4.13 14.53 8.08 3.95 10.78 0.00 1.00 236.00 SW
2024-05-04 0.00 93.10 8.20 8.20 8.20 7.67 7.67 7.67 0.00 0.00 201.00 SSW
2024-05-04 8.38 89.11 11.34 7.00 17.93 10.30 6.62 14.69 0.17 13.25 197.00 SSW
2024-05-05 0.51 95.50 12.70 12.70 12.70 12.30 12.30 12.30 0.00 1.00 217.00 SW
2024-05-05 27.05 84.02 15.72 11.60 22.10 13.91 11.13 18.32 2.38 15.50 198.00 SSW
2024-05-06 1.27 98.13 12.90 12.90 12.90 12.73 12.73 12.73 0.00 0.00 37.00 NE
2024-05-06 12.38 88.50 12.52 9.30 16.10 11.43 8.77 12.99 0.00 2.50 227.00 SW
2024-05-07 0.00 85.53 10.30 10.30 10.30 9.08 9.08 9.08 0.00 0.00 237.00 WSW
2024-05-07 0.00 79.94 12.30 8.20 17.10 10.35 7.62 12.88 0.00 0.00 182.00 S
2024-05-08 0.00 91.17 11.30 11.30 11.30 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00 347.00 NNW
2024-05-08 0.00 80.60 13.79 9.60 19.67 11.72 9.00 14.54 0.01 6.75 161.00 SSE
2024-05-09 0.00 93.33 9.40 9.40 9.40 8.86 8.86 8.86 0.00 0.00 4.00 N
2024-05-09 0.00 83.37 12.44 5.50 20.23 10.63 5.41 15.23 0.00 1.00 78.00 ENE
2024-05-10 0.00 93.90 10.50 10.50 10.50 9.99 9.99 9.99 0.00 0.00 89.00 E
2024-05-10 0.00 76.53 15.78 7.00 23.93 12.98 6.86 17.77 0.03 5.00 105.00 ESE
2024-05-11 0.00 74.53 17.30 17.30 17.30 14.57 14.57 14.57 0.00 0.00 87.00 E
2024-05-11 0.00 66.56 19.66 11.10 27.20 15.24 10.75 19.50 0.00 5.00 123.00 ESE
2024-05-12 0.00 76.07 16.40 16.40 16.40 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00 90.00 E
2024-05-12 0.76 70.23 17.63 13.40 23.00 14.28 10.52 17.65 0.05 17.00 239.00 WSW
2024-05-13 0.00 92.97 15.00 15.00 15.00 14.32 14.32 14.32 0.00 0.00 278.00 W
2024-05-13 1.02 79.36 18.17 13.60 25.00 15.68 13.35 18.81 0.03 3.50 140.00 SE
2024-05-14 0.00 80.27 16.90 16.90 16.90 14.83 14.83 14.83 0.00 2.50 216.00 SW
2024-05-14 17.65 85.71 14.00 11.70 18.10 12.55 11.31 14.83 0.00 2.50 206.00 SSW
2024-05-15 0.00 95.53 11.60 11.60 11.60 11.21 11.21 11.21 0.00 0.00 172.00 S
2024-05-15 9.84 89.10 12.27 8.80 16.63 11.21 8.67 13.53 1.36 20.50 212.00 SSW
2024-05-16 0.00 97.13 9.90 9.90 9.90 9.67 9.67 9.67 0.00 0.00 304.00 NW
2024-05-16 1.02 85.06 10.92 5.90 17.60 9.45 5.80 12.72 1.80 22.25 191.00 S
2024-05-17 0.00 96.57 8.40 8.40 8.40 8.13 8.13 8.13 0.00 2.50 51.00 NE
2024-05-17 2.54 79.82 12.68 5.50 20.27 10.45 5.42 14.66 1.18 46.00 141.00 SE
2024-05-18 0.00 96.77 11.03 11.03 11.03 10.76 10.76 10.76 0.00 0.00 220.00 SW
2024-05-18 2.16 90.90 12.03 8.50 16.53 11.16 8.38 13.69 0.92 15.00 212.00 SSW
2024-05-19 0.00 96.90 11.20 11.20 11.20 10.94 10.94 10.94 0.00 0.00 326.00 NW
2024-05-19 0.00 80.41 14.42 6.80 21.40 12.19 6.74 15.71 0.73 13.50 131.00 SE
2024-05-20 0.00 88.53 14.10 14.10 14.10 13.01 13.01 13.01 0.00 0.00 227.00 SW
2024-05-20 1.78 88.71 13.83 9.20 19.00 12.71 8.97 16.06 0.14 20.50 182.00 S
2024-05-21 0.00 82.20 13.70 13.70 13.70 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00 248.00 WSW
2024-05-21 7.56 83.92 13.71 9.40 17.90 12.14 8.66 15.11 2.08 37.50 230.00 SW
2024-05-22 0.00 88.27 12.40 12.40 12.40 11.34 11.34 11.34 0.00 0.00 258.00 WSW
2024-05-22 1.02 83.45 13.96 10.73 18.57 12.32 10.08 14.84 0.50 29.00 258.00 WSW
2024-05-23 0.00 93.77 12.10 12.10 12.10 11.55 11.55 11.55 0.00 0.00 148.00 SSE
2024-05-23 1.27 85.87 13.37 9.70 17.63 11.98 9.48 13.87 0.12 14.50 230.00 SW
2024-05-24 0.00 96.23 11.30 11.30 11.30 10.98 10.98 10.98 0.00 0.00 340.00 NNW
2024-05-24 3.24 82.76 13.92 10.20 18.90 12.08 9.95 14.45 0.08 26.00 273.00 W
2024-05-25 0.00 93.43 12.30 12.30 12.30 11.72 11.72 11.72 0.00 0.00 359.00 N
2024-05-25 0.00 77.72 15.47 8.40 21.40 12.94 8.25 15.59 0.00 3.50 132.00 SE
2024-05-26 0.00 80.37 15.93 15.93 15.93 13.93 13.93 13.93 0.00 0.00 110.00 ESE
2024-05-26 2.29 88.34 15.01 13.00 17.30 13.85 12.32 15.54 0.00 3.50 193.00 SSW
2024-05-27 0.00 94.40 13.60 13.60 13.60 13.08 13.08 13.08 0.00 0.00 162.00 SSE
2024-05-27 0.51 81.65 14.27 9.90 18.60 12.36 9.70 14.07 0.09 17.00 228.00 SW
2024-05-28 0.00 81.83 12.60 12.60 12.60 10.93 10.93 10.93 0.00 1.00 326.00 NW
2024-05-28 0.00 76.58 14.72 8.70 20.10 12.18 8.43 15.31 0.27 14.50 239.00 WSW
2024-05-29 0.00 88.57 13.20 13.20 13.20 12.14 12.14 12.14 0.00 0.00 359.00 N
2024-05-29 2.03 82.55 14.99 11.50 20.63 13.09 11.02 15.33 0.00 3.50 276.00 W
2024-05-30 0.00 90.20 14.40 14.40 14.40 13.46 13.46 13.46 0.00 5.00 232.00 SW
2024-05-30 2.73 84.02 14.18 10.00 17.50 12.60 9.59 14.44 2.11 107.50 287.00 WNW
2024-05-31 0.00 95.57 9.70 9.70 9.70 9.34 9.34 9.34 2.50 5.00 283.00 WNW
2024-05-31 4.89 90.14 12.35 8.87 16.63 11.42 8.58 14.35 2.84 25.50 318.00 NW
2024-06-01 0.00 97.07 11.30 11.30 11.30 11.05 11.05 11.05 0.00 0.00 346.00 NNW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 27.05 mm le 2024-05-05

Cummul de pluie du mois: 126.62 mm

Temperature min du mois: 4.13 deg le 2024-05-03

Temperature max du mois: 27.20 deg le 2024-05-11

Temperature moyenne min du mois: 8.20 deg le 2024-05-04

Temperature moyenne max du mois: 19.66 deg le 2024-05-11

Vitesse du vent moyen du mois: 2.84 deg

Direction du vent moyen du mois: SSW

Rafales max du mois: 107.50 km/h le 2024-05-30

cummul de pluie par jour temperature par jour