| | Températures et pluies du mois de Juin 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-06-01 | 3.05 | 88.58 | 13.54 | 10.70 | 17.50 | 12.40 | 10.48 | 14.78 | 0.24 | 11.00 | 279.00 | W |
2024-06-02 | 0.00 | 91.93 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 2.50 | 350.00 | N |
2024-06-02 | 2.54 | 96.30 | 12.80 | 11.90 | 14.70 | 12.46 | 11.63 | 14.00 | 0.00 | 3.50 | 322.00 | NW |
2024-06-03 | 0.00 | 98.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 2.50 | 353.00 | N |
2024-06-03 | 0.51 | 91.14 | 13.00 | 9.60 | 15.27 | 12.16 | 9.36 | 13.49 | 0.07 | 15.50 | 284.00 | WNW |
2024-06-04 | 0.00 | 98.07 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | NNW |
2024-06-04 | 0.00 | 80.89 | 15.08 | 6.93 | 23.43 | 12.81 | 6.88 | 17.31 | 0.15 | 9.50 | 178.00 | S |
2024-06-05 | 0.00 | 88.53 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | N |
2024-06-05 | 0.00 | 70.41 | 19.03 | 13.20 | 25.30 | 15.25 | 12.39 | 18.11 | 0.79 | 14.50 | 265.00 | W |
2024-06-06 | 0.00 | 80.50 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | N |
2024-06-06 | 3.24 | 85.14 | 16.39 | 10.70 | 22.17 | 14.78 | 10.35 | 18.64 | 2.17 | 13.50 | 154.00 | SSE |
2024-06-07 | 0.00 | 95.17 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | N |
2024-06-07 | 0.51 | 80.03 | 19.00 | 12.00 | 24.87 | 16.52 | 11.80 | 19.78 | 0.42 | 9.00 | 66.00 | ENE |
2024-06-08 | 0.00 | 88.60 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | NE |
2024-06-08 | 5.84 | 91.56 | 18.15 | 14.00 | 23.00 | 17.23 | 13.64 | 20.69 | 0.09 | 5.00 | 145.00 | SE |
2024-06-09 | 0.00 | 97.37 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | N |
2024-06-09 | 3.43 | 95.02 | 15.00 | 12.00 | 17.30 | 14.51 | 11.76 | 16.53 | 0.02 | 3.75 | 183.00 | S |
2024-06-10 | 0.00 | 97.23 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | WSW |
2024-06-10 | 0.51 | 76.81 | 15.62 | 9.57 | 21.70 | 12.92 | 9.45 | 15.54 | 0.01 | 14.50 | 275.00 | W |
2024-06-11 | 0.00 | 85.17 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 2.50 | 22.00 | NNE |
2024-06-11 | 2.03 | 78.01 | 13.73 | 10.57 | 19.00 | 11.42 | 8.98 | 13.03 | 0.00 | 3.75 | 69.00 | ENE |
2024-06-12 | 0.00 | 74.53 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | NNE |
2024-06-12 | 0.00 | 70.49 | 12.98 | 5.70 | 19.30 | 9.88 | 5.51 | 12.53 | 0.00 | 3.50 | 124.00 | SE |
2024-06-13 | 0.00 | 73.23 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 1.00 | 358.00 | N |
2024-06-13 | 0.00 | 69.58 | 14.62 | 6.63 | 21.13 | 11.14 | 6.40 | 15.57 | 1.72 | 21.50 | 230.00 | SW |
2024-06-14 | 0.00 | 80.77 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | NNW |
2024-06-14 | 17.40 | 82.73 | 16.50 | 13.20 | 22.20 | 14.62 | 12.28 | 18.32 | 3.14 | 34.00 | 228.00 | SW |
2024-06-15 | 1.27 | 96.77 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 0.50 | 8.50 | 214.00 | SW |
2024-06-15 | 6.03 | 83.45 | 14.20 | 10.90 | 18.97 | 12.54 | 10.20 | 15.20 | 3.42 | 77.50 | 244.00 | WSW |
2024-06-16 | 0.00 | 87.43 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 1.00 | 211.00 | SSW |
2024-06-16 | 0.00 | 79.08 | 15.58 | 9.70 | 20.53 | 13.31 | 9.12 | 16.95 | 3.56 | 46.00 | 221.00 | SW |
2024-06-17 | 0.00 | 77.13 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 2.50 | 227.00 | SW |
2024-06-17 | 8.57 | 84.56 | 18.66 | 13.90 | 24.13 | 16.87 | 13.31 | 20.43 | 0.14 | 7.00 | 138.00 | SE |
2024-06-18 | 0.00 | 91.37 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 2.50 | 107.00 | ESE |
2024-06-18 | 1.78 | 81.12 | 20.65 | 15.00 | 28.20 | 18.28 | 14.66 | 21.75 | 0.14 | 5.00 | 160.00 | SSE |
2024-06-19 | 0.00 | 97.30 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | NE |
2024-06-19 | 4.83 | 85.69 | 20.06 | 16.90 | 25.97 | 18.27 | 16.20 | 20.56 | 2.14 | 18.00 | 145.00 | SE |
2024-06-20 | 0.00 | 96.87 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 2.50 | 357.00 | N |
2024-06-20 | 6.79 | 88.34 | 19.82 | 16.70 | 25.53 | 18.39 | 16.40 | 21.46 | 0.87 | 23.00 | 200.00 | SSW |
2024-06-21 | 0.00 | 96.37 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | W |
2024-06-21 | 10.79 | 87.77 | 18.00 | 15.80 | 22.70 | 16.59 | 15.19 | 18.35 | 4.40 | 60.50 | 267.00 | W |
2024-06-22 | 0.00 | 92.40 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 1.00 | 220.00 | SW |
2024-06-22 | 8.32 | 84.41 | 16.21 | 12.27 | 19.50 | 14.56 | 11.46 | 17.08 | 3.89 | 38.50 | 281.00 | W |
2024-06-23 | 0.00 | 91.73 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | NNW |
2024-06-23 | 0.00 | 78.07 | 16.90 | 11.80 | 22.00 | 14.41 | 11.21 | 16.51 | 1.08 | 63.25 | 203.00 | SSW |
2024-06-24 | 0.00 | 75.23 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | N |
2024-06-24 | 0.00 | 73.59 | 20.41 | 13.80 | 27.30 | 17.07 | 12.85 | 20.80 | 1.02 | 50.75 | 137.00 | SE |
2024-06-25 | 0.00 | 77.23 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0.50 | 3.50 | 25.00 | NNE |
2024-06-25 | 0.00 | 74.19 | 21.92 | 13.83 | 28.63 | 18.39 | 13.52 | 21.47 | 0.30 | 8.50 | 73.00 | ENE |
2024-06-26 | 0.00 | 85.53 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | NE |
2024-06-26 | 0.00 | 74.30 | 23.16 | 15.70 | 30.27 | 19.53 | 15.37 | 22.44 | 0.33 | 8.50 | 172.00 | S |
2024-06-27 | 0.00 | 88.07 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | NNE |
2024-06-27 | 0.00 | 77.72 | 23.47 | 17.70 | 29.80 | 20.42 | 17.15 | 23.63 | 3.06 | 20.00 | 185.00 | S |
2024-06-28 | 0.00 | 87.27 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | SSE |
2024-06-28 | 0.00 | 79.78 | 23.13 | 18.20 | 28.23 | 20.49 | 17.55 | 23.34 | 0.38 | 13.50 | 146.00 | SE |
2024-06-29 | 0.00 | 94.23 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 2.50 | 56.00 | NE |
2024-06-29 | 6.16 | 85.91 | 22.00 | 18.70 | 28.80 | 20.19 | 17.58 | 22.93 | 1.42 | 21.50 | 140.00 | SE |
2024-06-30 | 0.00 | 90.47 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 1.75 | 218.00 | SW |
2024-06-30 | 9.53 | 89.23 | 17.07 | 14.53 | 19.53 | 15.93 | 14.20 | 17.60 | 1.38 | 24.00 | 259.00 | W |
2024-07-01 | 0.00 | 97.03 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | S |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 17.40 mm le 2024-06-14
Cummul de pluie du mois: 103.12 mm
Temperature min du mois: 5.70 deg le 2024-06-12
Temperature max du mois: 30.27 deg le 2024-06-26
Temperature moyenne min du mois: 9.93 deg le 2024-06-04
Temperature moyenne max du mois: 23.47 deg le 2024-06-27
Vitesse du vent moyen du mois: 4.40 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 77.50 km/h le 2024-06-15