| | Températures et pluies du mois de Juillet 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-07-01 | 0.00 | 79.38 | 18.27 | 13.13 | 23.60 | 15.81 | 12.93 | 18.85 | 2.67 | 25.50 | 288.00 | WNW |
2024-07-02 | 0.00 | 82.97 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | NNW |
2024-07-02 | 0.00 | 79.36 | 16.54 | 14.27 | 20.60 | 14.30 | 13.19 | 15.90 | 0.43 | 10.25 | 283.00 | WNW |
2024-07-03 | 0.00 | 94.10 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | NNE |
2024-07-03 | 1.02 | 78.47 | 17.03 | 13.50 | 21.67 | 14.54 | 13.05 | 15.67 | 0.00 | 8.50 | 268.00 | W |
2024-07-04 | 0.00 | 76.10 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | WNW |
2024-07-04 | 0.00 | 75.48 | 18.77 | 14.67 | 23.50 | 15.93 | 13.30 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | WNW |
2024-07-05 | 0.00 | 89.23 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | NNW |
2024-07-05 | 0.00 | 74.34 | 19.14 | 11.80 | 26.17 | 15.87 | 11.33 | 20.26 | 0.99 | 11.00 | 192.00 | SSW |
2024-07-06 | 0.00 | 90.43 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | NNE |
2024-07-06 | 6.99 | 89.80 | 16.55 | 12.50 | 19.20 | 15.50 | 11.93 | 17.78 | 0.00 | 3.50 | 261.00 | W |
2024-07-07 | 0.00 | 94.47 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | SW |
2024-07-07 | 0.00 | 73.54 | 15.71 | 10.03 | 22.03 | 12.64 | 9.81 | 15.53 | 0.00 | 11.00 | 237.00 | WSW |
2024-07-08 | 0.00 | 91.47 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | NNE |
2024-07-08 | 0.00 | 70.85 | 18.97 | 9.80 | 28.80 | 15.08 | 9.47 | 20.59 | 0.24 | 24.75 | 118.00 | ESE |
2024-07-09 | 0.00 | 77.17 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | E |
2024-07-09 | 7.87 | 71.96 | 23.31 | 15.17 | 31.43 | 19.36 | 14.72 | 24.15 | 3.46 | 112.75 | 155.00 | SSE |
2024-07-10 | 0.00 | 92.07 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | ENE |
2024-07-10 | 1.27 | 85.50 | 20.63 | 17.90 | 24.80 | 18.89 | 17.33 | 20.79 | 0.59 | 11.00 | 185.00 | S |
2024-07-11 | 0.00 | 91.00 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | NNE |
2024-07-11 | 0.76 | 82.75 | 21.80 | 15.80 | 27.23 | 19.60 | 15.56 | 22.60 | 1.28 | 15.00 | 121.00 | ESE |
2024-07-12 | 0.00 | 90.83 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | SSE |
2024-07-12 | 5.40 | 85.30 | 18.56 | 12.50 | 23.90 | 16.90 | 12.16 | 19.35 | 4.35 | 35.00 | 242.00 | WSW |
2024-07-13 | 0.00 | 96.57 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | NNE |
2024-07-13 | 0.51 | 72.64 | 16.42 | 11.87 | 22.30 | 13.24 | 10.98 | 15.59 | 2.99 | 17.00 | 188.00 | S |
2024-07-14 | 0.00 | 88.60 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | ENE |
2024-07-14 | 0.00 | 77.90 | 17.25 | 9.10 | 23.97 | 14.57 | 8.83 | 18.93 | 1.70 | 14.00 | 134.00 | SE |
2024-07-15 | 0.00 | 90.97 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | ENE |
2024-07-15 | 0.00 | 78.22 | 21.39 | 13.50 | 31.13 | 18.49 | 13.27 | 24.03 | 2.69 | 37.50 | 168.00 | SSE |
2024-07-16 | 0.00 | 75.73 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 5.00 | 10.25 | 264.00 | W |
2024-07-16 | 0.00 | 68.06 | 20.10 | 16.20 | 25.10 | 16.16 | 14.45 | 17.72 | 7.14 | 26.75 | 282.00 | WNW |
2024-07-17 | 0.00 | 84.73 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | NNW |
2024-07-17 | 0.00 | 74.47 | 19.04 | 11.70 | 25.70 | 15.78 | 11.45 | 18.60 | 2.06 | 14.50 | 124.00 | SE |
2024-07-18 | 0.00 | 88.33 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | NE |
2024-07-18 | 0.00 | 68.02 | 21.68 | 12.10 | 30.00 | 17.11 | 11.74 | 21.07 | 0.92 | 14.50 | 72.00 | ENE |
2024-07-19 | 0.00 | 72.33 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | ENE |
2024-07-19 | 0.00 | 70.94 | 23.65 | 15.60 | 32.37 | 19.41 | 15.09 | 23.44 | 0.51 | 29.00 | 143.00 | SE |
2024-07-20 | 0.00 | 85.50 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 1.00 | 4.25 | 202.00 | SSW |
2024-07-20 | 0.51 | 76.21 | 23.21 | 16.90 | 32.83 | 19.84 | 16.38 | 23.80 | 3.53 | 25.50 | 172.00 | S |
2024-07-21 | 0.00 | 85.73 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 3.00 | 9.00 | 114.00 | ESE |
2024-07-21 | 14.41 | 85.22 | 20.18 | 17.10 | 23.90 | 18.42 | 16.61 | 20.29 | 6.77 | 24.25 | 266.00 | W |
2024-07-22 | 0.00 | 91.87 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 3.25 | 7.25 | 277.00 | W |
2024-07-22 | 0.00 | 78.88 | 19.90 | 15.80 | 23.70 | 17.39 | 15.30 | 18.96 | 5.08 | 20.50 | 320.00 | NW |
2024-07-23 | 0.00 | 85.23 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.50 | 331.00 | NNW |
2024-07-23 | 0.00 | 80.28 | 20.40 | 16.77 | 24.83 | 18.02 | 15.62 | 20.64 | 3.04 | 14.50 | 286.00 | WNW |
2024-07-24 | 0.00 | 95.43 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | NNW |
2024-07-24 | 0.00 | 79.25 | 19.69 | 15.40 | 24.67 | 17.06 | 15.17 | 18.51 | 3.75 | 23.00 | 100.00 | E |
2024-07-25 | 0.00 | 83.60 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 5.00 | 7.75 | 38.00 | NE |
2024-07-25 | 0.00 | 75.72 | 19.44 | 12.00 | 27.00 | 16.28 | 11.76 | 19.62 | 0.24 | 12.00 | 110.00 | ESE |
2024-07-26 | 0.00 | 89.27 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | NE |
2024-07-26 | 0.00 | 72.54 | 21.92 | 14.67 | 29.43 | 18.08 | 14.10 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | SSE |
2024-07-27 | 0.00 | 82.13 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ENE |
2024-07-27 | 0.00 | 81.79 | 22.30 | 17.30 | 28.20 | 19.95 | 16.75 | 23.08 | 2.82 | 18.75 | 199.00 | SSW |
2024-07-28 | 0.00 | 88.27 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | N |
2024-07-28 | 0.00 | 76.80 | 21.92 | 17.40 | 27.30 | 18.96 | 16.59 | 22.12 | 3.51 | 20.00 | 84.00 | E |
2024-07-29 | 0.00 | 76.73 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | E |
2024-07-29 | 0.00 | 72.86 | 25.26 | 17.80 | 32.90 | 21.44 | 16.84 | 25.48 | 0.04 | 15.50 | 88.00 | E |
2024-07-30 | 0.00 | 77.23 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | E |
2024-07-30 | 0.00 | 74.39 | 27.36 | 20.20 | 35.90 | 23.46 | 19.81 | 27.05 | 0.02 | 13.50 | 133.00 | SE |
2024-07-31 | 0.00 | 88.53 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |
2024-07-31 | 0.51 | 76.44 | 26.90 | 21.73 | 33.87 | 23.31 | 20.91 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | ESE |
2024-08-01 | 0.00 | 88.97 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | NE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 14.41 mm le 2024-07-21
Cummul de pluie du mois: 39.24 mm
Temperature min du mois: 9.10 deg le 2024-07-14
Temperature max du mois: 35.90 deg le 2024-07-30
Temperature moyenne min du mois: 11.87 deg le 2024-07-08
Temperature moyenne max du mois: 27.36 deg le 2024-07-30
Vitesse du vent moyen du mois: 7.14 deg
Direction du vent moyen du mois: SSE
Rafales max du mois: 112.75 km/h le 2024-07-09