| | Températures et pluies du mois de Août 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-08-01 | 2.16 | 85.68 | 22.67 | 20.03 | 28.23 | 20.88 | 19.13 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | WSW |
2024-08-02 | 0.00 | 90.80 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |
2024-08-02 | 0.00 | 75.59 | 23.72 | 18.67 | 28.63 | 20.43 | 17.71 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | WSW |
2024-08-03 | 0.00 | 85.77 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | WNW |
2024-08-03 | 0.00 | 74.29 | 21.15 | 15.00 | 27.30 | 17.77 | 14.54 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | NW |
2024-08-04 | 0.00 | 79.50 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | N |
2024-08-04 | 0.00 | 77.57 | 19.67 | 14.37 | 25.07 | 16.97 | 13.77 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | WSW |
2024-08-05 | 0.00 | 92.43 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | NE |
2024-08-06 | 0.00 | 72.20 | 22.89 | 15.40 | 30.90 | 18.88 | 14.95 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | ESE |
2024-08-07 | 0.00 | 78.07 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | N |
2024-08-07 | 0.00 | 75.00 | 22.89 | 19.50 | 28.10 | 19.65 | 17.57 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | W |
2024-08-08 | 0.00 | 86.63 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |
2024-08-08 | 0.00 | 68.32 | 20.88 | 12.87 | 27.83 | 16.58 | 12.60 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | ENE |
2024-08-09 | 0.00 | 82.47 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | NE |
2024-08-09 | 0.00 | 66.24 | 21.73 | 14.10 | 29.80 | 16.95 | 13.37 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | SE |
2024-08-10 | 0.00 | 82.10 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | NNE |
2024-08-10 | 0.00 | 71.37 | 22.54 | 14.30 | 30.50 | 18.56 | 13.68 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | E |
2024-08-11 | 0.00 | 85.93 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | ENE |
2024-08-11 | 0.00 | 66.71 | 26.61 | 16.93 | 35.20 | 21.47 | 16.33 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | E |
2024-08-12 | 0.00 | 63.00 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | SSE |
2024-08-12 | 0.00 | 54.75 | 27.61 | 18.70 | 35.47 | 20.32 | 16.88 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | S |
2024-08-13 | 0.00 | 79.30 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | NNW |
2024-08-13 | 5.08 | 83.83 | 23.15 | 20.07 | 29.27 | 21.09 | 19.36 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | SSE |
2024-08-14 | 0.25 | 95.87 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | N |
2024-08-14 | 3.30 | 82.56 | 21.66 | 18.77 | 25.77 | 19.45 | 18.36 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | WSW |
2024-08-15 | 0.00 | 91.47 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | SW |
2024-08-15 | 0.00 | 80.55 | 21.92 | 18.30 | 26.67 | 19.43 | 17.54 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | W |
2024-08-16 | 0.00 | 83.73 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | NNW |
2024-08-16 | 0.00 | 70.09 | 21.76 | 15.20 | 29.23 | 17.61 | 14.92 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | WSW |
2024-08-17 | 0.00 | 79.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | NE |
2024-08-17 | 0.00 | 78.32 | 19.93 | 15.50 | 25.00 | 17.33 | 14.80 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | SSE |
2024-08-18 | 0.00 | 86.53 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | WNW |
2024-08-18 | 0.51 | 79.70 | 17.29 | 15.90 | 18.63 | 15.11 | 13.95 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | WNW |
2024-08-19 | 0.00 | 78.17 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | NNW |
2024-08-19 | 0.00 | 71.82 | 18.25 | 12.10 | 24.40 | 14.85 | 11.63 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | SE |
2024-08-20 | 0.00 | 83.60 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |
2024-08-20 | 0.00 | 72.38 | 18.97 | 11.60 | 27.60 | 15.32 | 11.25 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | S |
2024-08-21 | 0.00 | 64.43 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | WNW |
2024-08-21 | 0.00 | 66.24 | 18.55 | 12.70 | 23.20 | 14.49 | 10.78 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | S |
2024-08-22 | 0.00 | 77.67 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | NE |
2024-08-22 | 0.00 | 69.86 | 17.46 | 7.60 | 28.20 | 13.51 | 7.30 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | ESE |
2024-08-23 | 0.00 | 84.73 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | E |
2024-08-23 | 0.00 | 68.05 | 20.53 | 12.00 | 29.33 | 16.10 | 11.40 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | SW |
2024-08-24 | 0.00 | 85.67 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | NE |
2024-08-24 | 6.22 | 74.67 | 22.02 | 13.70 | 33.97 | 18.34 | 13.35 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | SSE |
2024-08-25 | 2.22 | 87.67 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | NW |
2024-08-25 | 4.95 | 76.69 | 16.00 | 11.10 | 21.50 | 13.29 | 10.23 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | SSW |
2024-08-26 | 0.00 | 90.27 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | NE |
2024-08-26 | 0.00 | 73.22 | 15.37 | 7.07 | 23.20 | 12.11 | 6.93 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | ENE |
2024-08-27 | 0.00 | 82.87 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | NE |
2024-08-27 | 0.00 | 74.52 | 17.61 | 8.30 | 26.63 | 14.37 | 8.14 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | E |
2024-08-28 | 0.00 | 79.63 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | E |
2024-08-28 | 0.00 | 69.08 | 23.27 | 15.13 | 33.03 | 18.69 | 14.50 | 22.88 | 0.00 | 11.25 | 168.00 | SSE |
2024-08-29 | 0.00 | 84.80 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | NNE |
2024-08-29 | 0.00 | 65.50 | 24.05 | 16.90 | 33.20 | 18.92 | 15.99 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | SSW |
2024-08-30 | 0.00 | 88.40 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N |
2024-08-30 | 0.00 | 71.42 | 23.47 | 15.70 | 31.63 | 19.32 | 15.36 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | S |
2024-08-31 | 0.00 | 80.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | N |
2024-08-31 | 0.00 | 74.33 | 23.74 | 16.70 | 31.93 | 19.95 | 16.43 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | SE |
2024-09-01 | 0.00 | 81.03 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | SE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 6.22 mm le 2024-08-24
Cummul de pluie du mois: 24.70 mm
Temperature min du mois: 7.07 deg le 2024-08-26
Temperature max du mois: 35.47 deg le 2024-08-12
Temperature moyenne min du mois: 10.90 deg le 2024-08-26
Temperature moyenne max du mois: 27.61 deg le 2024-08-12
Vitesse du vent moyen du mois: 0.00 deg
Direction du vent moyen du mois: SSE
Rafales max du mois: 11.25 km/h le 2024-08-28