Températures et pluies du mois de
Septembre 2024

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2024-09-01 0.51 74.15 20.37 14.50 25.67 17.25 13.30 20.29 0.00 0.00 206.00 SSW
2024-09-02 0.00 80.37 19.70 19.70 19.70 17.47 17.47 17.47 0.00 0.00 269.00 W
2024-09-02 0.00 74.82 21.27 16.60 27.90 17.99 15.85 20.04 0.00 0.00 208.00 SSW
2024-09-03 0.00 71.73 19.50 19.50 19.50 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00 354.00 N
2024-09-03 1.78 78.50 19.65 15.10 24.80 17.07 14.15 19.52 0.00 0.00 288.00 WNW
2024-09-04 0.00 95.30 18.20 18.20 18.20 17.70 17.70 17.70 0.00 0.00 273.00 W
2024-09-04 19.69 89.45 17.81 15.30 21.70 16.63 14.96 17.90 0.00 0.00 213.00 SSW
2024-09-05 0.51 97.10 15.30 15.30 15.30 15.02 15.02 15.02 0.00 0.00 334.00 NNW
2024-09-05 14.86 89.91 16.08 13.70 20.00 15.01 13.12 16.64 0.00 0.00 231.00 SW
2024-09-06 0.00 95.23 13.50 13.50 13.50 13.06 13.06 13.06 0.00 0.00 105.00 ESE
2024-09-06 0.00 84.05 16.95 10.97 22.80 15.10 10.84 18.89 0.00 0.00 100.00 E
2024-09-07 0.00 81.33 19.10 19.10 19.10 17.02 17.02 17.02 0.00 0.00 100.00 E
2024-09-07 13.34 88.83 17.20 15.30 19.67 16.01 14.82 17.08 0.00 0.00 189.00 S
2024-09-08 0.00 94.43 16.20 16.20 16.20 15.64 15.64 15.64 0.00 0.00 224.00 SW
2024-09-08 0.51 82.36 16.69 12.07 22.10 14.68 11.93 17.28 0.00 0.00 238.00 WSW
2024-09-09 0.00 86.40 14.83 14.83 14.83 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 250.00 WSW
2024-09-09 0.00 83.47 16.62 13.07 20.13 14.88 12.31 16.60 0.00 0.00 291.00 WNW
2024-09-10 0.00 84.37 15.70 15.70 15.70 14.13 14.13 14.13 0.00 0.00 296.00 WNW
2024-09-10 0.00 75.74 15.33 11.40 20.17 12.73 10.77 14.55 0.00 0.00 306.00 NW
2024-09-11 0.00 85.47 12.30 12.30 12.30 10.99 10.99 10.99 0.00 0.00 274.00 W
2024-09-11 1.02 86.96 13.12 10.90 16.53 11.88 10.52 14.61 0.00 0.00 241.00 WSW
2024-09-12 0.00 95.60 10.87 10.87 10.87 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00 242.00 WSW
2024-09-12 0.00 83.15 10.97 6.43 14.90 9.40 6.19 11.12 0.00 0.00 242.00 WSW
2024-09-13 0.00 93.77 8.30 8.30 8.30 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00 71.00 ENE
2024-09-13 1.52 79.60 10.69 6.80 15.40 8.76 6.53 10.75 0.00 0.00 264.00 W
2024-09-14 0.00 87.57 8.30 8.30 8.30 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00 27.00 NNE
2024-09-14 0.00 83.14 9.83 3.90 16.80 8.18 3.80 12.14 0.00 3.50 99.00 E
2024-09-15 0.00 80.97 8.73 8.73 8.73 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 26.00 NNE
2024-09-15 0.00 72.34 10.97 1.80 18.33 8.15 1.69 12.45 2.33 24.00 44.00 NE
2024-09-16 0.00 78.10 10.77 10.77 10.77 8.87 8.87 8.87 0.00 0.00 8.00 N
2024-09-16 0.00 76.69 13.43 7.67 18.60 11.10 7.14 14.02 0.00 5.50 103.00 ESE
2024-09-17 0.00 83.00 14.30 14.30 14.30 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00 10.00 N
2024-09-17 0.00 81.07 15.42 11.70 20.53 13.42 11.30 16.36 0.00 0.00 91.00 E
2024-09-18 0.00 88.70 13.17 13.17 13.17 12.12 12.12 12.12 0.00 0.00 176.00 S
2024-09-18 0.00 83.70 14.45 10.70 19.80 12.75 10.37 15.46 0.00 0.00 75.00 ENE
2024-09-19 0.00 96.53 10.63 10.63 10.63 10.34 10.34 10.34 0.00 0.00 77.00 ENE
2024-09-19 0.38 83.08 14.53 6.77 22.20 12.58 6.70 16.74 0.00 0.00 138.00 SE
2024-09-20 0.00 86.57 14.20 14.20 14.20 12.91 12.91 12.91 0.00 0.00 93.00 E
2024-09-20 2.79 78.98 16.66 10.70 22.87 14.27 10.55 17.80 0.00 0.00 131.00 SE
2024-09-21 0.00 82.40 15.80 15.80 15.80 14.02 14.02 14.02 0.00 0.00 77.00 ENE
2024-09-21 0.00 71.64 18.48 13.50 23.70 15.11 12.66 17.86 0.00 0.00 131.00 SE
2024-09-22 0.00 69.27 18.10 18.10 18.10 14.69 14.69 14.69 0.00 0.00 165.00 SSE
2024-09-22 10.92 84.36 16.40 14.70 18.80 14.74 13.97 16.43 0.00 0.00 173.00 S
2024-09-23 0.00 93.80 14.50 14.50 14.50 13.91 13.91 13.91 0.00 0.00 230.00 SW
2024-09-23 1.52 84.80 15.09 12.07 19.60 13.47 11.66 15.46 0.00 0.00 220.00 SW
2024-09-24 0.00 88.50 13.20 13.20 13.20 12.14 12.14 12.14 0.00 0.00 238.00 WSW
2024-09-24 0.51 83.63 14.37 11.87 18.53 12.73 11.17 15.19 0.00 0.00 224.00 SW
2024-09-25 0.00 85.90 14.00 14.00 14.00 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00 224.00 SW
2024-09-25 3.81 81.22 15.59 12.00 19.00 13.64 11.06 15.48 0.00 0.00 200.00 SSW
2024-09-26 0.25 81.57 16.50 16.50 16.50 14.59 14.59 14.59 0.00 0.00 188.00 S
2024-09-26 10.41 82.64 17.72 15.30 19.73 15.85 13.78 17.26 0.00 0.00 214.00 SW
2024-09-27 0.00 84.93 15.30 15.30 15.30 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 256.00 WSW
2024-09-27 2.92 75.37 14.24 11.53 16.80 11.80 10.10 13.88 0.00 0.00 251.00 WSW
2024-09-28 0.00 89.50 11.67 11.67 11.67 10.74 10.74 10.74 0.00 0.00 270.00 W
2024-09-28 3.05 86.90 10.86 6.23 14.50 9.66 6.07 10.86 0.00 0.00 247.00 WSW
2024-09-29 0.00 97.80 6.10 6.10 6.10 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00 42.00 NE
2024-09-29 0.76 88.99 8.93 3.53 15.33 7.87 3.50 12.08 0.00 0.00 153.00 SSE
2024-09-30 0.00 92.13 12.17 12.17 12.17 11.47 11.47 11.47 0.00 0.00 161.00 SSE
2024-09-30 0.00 73.42 16.01 11.60 20.87 13.13 10.54 15.20 0.00 0.00 232.00 SW
2024-10-01 0.00 77.03 15.50 15.50 15.50 13.17 13.17 13.17 0.00 0.00 270.00 W
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 19.69 mm le 2024-09-04

Cummul de pluie du mois: 91.07 mm

Temperature min du mois: 1.80 deg le 2024-09-15

Temperature max du mois: 27.90 deg le 2024-09-02

Temperature moyenne min du mois: 6.10 deg le 2024-09-29

Temperature moyenne max du mois: 21.27 deg le 2024-09-02

Vitesse du vent moyen du mois: 2.33 deg

Direction du vent moyen du mois: S

Rafales max du mois: 24.00 km/h le 2024-09-15

cummul de pluie par jour temperature par jour