Températures et pluies du mois de
Octobre 2024

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2024-10-01 16.76 93.01 13.86 12.50 15.70 13.19 12.13 15.37 0.00 0.00 180.00 S
2024-10-02 0.00 95.13 12.30 12.30 12.30 11.87 11.87 11.87 0.00 0.00 336.00 NNW
2024-10-02 0.00 88.98 12.15 10.10 14.37 11.13 9.75 12.37 0.00 0.00 219.00 SW
2024-10-03 0.00 96.97 11.10 11.10 11.10 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00 25.00 NNE
2024-10-08 5.02 87.70 15.30 13.30 19.50 14.04 12.49 16.55 0.00 0.00 190.00 S
2024-10-09 0.00 86.90 13.80 13.80 13.80 12.56 12.56 12.56 0.00 0.00 197.00 SSW
2024-10-09 1.27 73.51 17.98 13.60 23.70 14.96 12.47 17.95 0.00 0.00 200.00 SSW
2024-10-10 0.00 87.57 13.80 13.80 13.80 12.63 12.63 12.63 0.00 0.00 286.00 WNW
2024-10-10 0.00 84.56 13.21 9.90 17.10 11.71 9.50 13.62 0.00 0.00 278.00 W
2024-10-11 0.00 93.87 10.03 10.03 10.03 9.53 9.53 9.53 0.00 0.00 219.00 SW
2024-10-11 0.00 83.76 11.86 7.50 17.07 10.27 7.34 13.22 0.00 0.00 161.00 SSE
2024-10-12 0.00 87.87 9.47 9.47 9.47 8.48 8.48 8.48 0.00 0.00 97.00 E
2024-10-12 1.27 86.12 12.73 7.10 17.97 11.39 6.76 15.69 0.00 0.00 165.00 SSE
2024-10-13 0.00 94.53 14.90 14.90 14.90 14.37 14.37 14.37 0.00 0.00 282.00 WNW
2024-10-13 0.00 85.98 16.89 13.70 22.00 15.36 13.20 18.09 0.00 0.00 176.00 S
2024-10-14 0.00 95.93 13.70 13.70 13.70 13.32 13.32 13.32 0.00 0.00 102.00 ESE
2024-10-14 0.00 87.33 16.59 10.60 24.10 15.13 10.44 19.59 0.00 0.00 175.00 S
2024-10-15 0.00 95.33 15.10 15.10 15.10 14.65 14.65 14.65 0.00 0.00 103.00 ESE
2024-10-15 1.52 91.48 16.97 15.00 23.10 16.04 14.56 20.11 0.00 0.00 122.00 ESE
2024-10-16 0.00 70.12 21.44 19.50 23.30 17.79 17.13 18.71 0.00 0.00 159.00 SSE
2024-10-17 0.51 81.97 18.80 18.80 18.80 16.81 16.81 16.81 0.00 0.00 238.00 WSW
2024-10-17 8.06 92.20 16.32 14.40 18.80 15.52 14.06 16.83 0.00 0.00 121.00 ESE
2024-10-18 0.51 95.53 14.60 14.60 14.60 14.17 14.17 14.17 0.00 0.00 140.00 SE
2024-10-18 3.49 91.16 13.86 10.90 17.73 13.00 10.70 15.58 0.00 0.00 204.00 SSW
2024-10-19 0.00 94.37 12.77 12.77 12.77 12.26 12.26 12.26 0.00 0.00 278.00 W
2024-10-19 0.00 88.84 13.28 8.70 18.47 12.15 8.60 15.09 0.00 0.00 198.00 SSW
2024-10-20 0.00 92.40 12.60 12.60 12.60 11.92 11.92 11.92 0.00 0.00 170.00 S
2024-10-20 0.00 86.00 14.29 8.97 21.30 12.76 8.83 17.12 0.00 0.00 213.00 SSW
2024-10-21 0.00 92.40 13.83 13.83 13.83 13.12 13.12 13.12 0.00 0.00 149.00 SSE
2024-10-21 0.00 78.86 16.65 9.50 25.10 14.12 9.33 18.97 0.00 0.00 178.00 S
2024-10-22 0.00 79.70 16.60 16.60 16.60 14.49 14.49 14.49 0.00 0.00 208.00 SSW
2024-10-22 0.00 85.87 14.89 13.30 16.60 13.49 12.21 14.67 0.00 0.00 220.00 SW
2024-10-23 0.00 89.13 13.10 13.10 13.10 12.10 12.10 12.10 0.00 0.00 10.00 N
2024-10-23 0.00 86.13 12.72 7.90 17.17 11.37 7.68 14.16 0.00 0.00 68.00 ENE
2024-10-24 0.00 93.47 10.70 10.70 10.70 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00 101.00 E
2024-10-24 0.38 87.48 13.53 7.67 21.60 12.21 7.54 17.40 0.00 0.00 105.00 ESE
2024-10-25 0.00 88.80 13.40 13.40 13.40 12.36 12.36 12.36 0.00 0.00 90.00 E
2024-10-25 0.00 79.51 16.39 11.83 23.10 14.11 11.21 17.92 0.00 0.00 157.00 SSE
2024-10-26 0.00 95.90 12.40 12.40 12.40 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00 101.00 E
2024-10-26 3.56 89.12 15.18 12.30 19.97 14.08 11.95 16.83 0.00 0.00 117.00 ESE
2024-10-27 0.00 88.63 13.80 13.80 13.80 12.73 12.73 12.73 0.00 0.00 102.00 ESE
2024-10-27 0.00 84.91 15.47 10.43 21.13 13.82 10.22 16.75 0.00 0.00 107.00 ESE
2024-10-28 0.00 94.97 13.00 13.00 13.00 12.54 12.54 12.54 0.00 0.00 96.00 E
2024-10-28 0.00 88.63 14.23 8.60 21.27 12.98 8.49 17.20 0.00 0.00 147.00 SSE
2024-10-29 0.00 97.03 10.37 10.37 10.37 10.12 10.12 10.12 0.00 0.00 334.00 NNW
2024-10-29 0.38 92.49 13.22 9.30 20.57 12.43 9.25 17.21 0.00 0.50 90.00 E
2024-10-30 0.00 98.03 11.40 11.40 11.40 11.23 11.23 11.23 0.00 0.00 52.00 NE
2024-10-30 0.51 97.91 11.80 9.23 13.40 11.61 9.03 12.98 0.75 12.00 89.00 E
2024-10-31 0.00 99.13 10.50 10.50 10.50 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 219.00 SW
2024-10-31 0.38 97.89 11.20 9.70 14.50 11.01 9.68 13.47 1.15 14.50 106.00 ESE
2024-11-01 0.00 99.53 10.33 10.33 10.33 10.30 10.30 10.30 0.00 0.50 121.00 ESE
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 16.76 mm le 2024-10-01

Cummul de pluie du mois: 43.63 mm

Temperature min du mois: 7.10 deg le 2024-10-12

Temperature max du mois: 25.10 deg le 2024-10-21

Temperature moyenne min du mois: 9.47 deg le 2024-10-12

Temperature moyenne max du mois: 21.44 deg le 2024-10-16

Vitesse du vent moyen du mois: 1.15 deg

Direction du vent moyen du mois: SSE

Rafales max du mois: 14.50 km/h le 2024-10-31

cummul de pluie par jour temperature par jour