| | Températures et pluies du mois de Novembre 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-11-01 | 0.38 | 93.86 | 11.51 | 7.80 | 19.87 | 10.86 | 7.79 | 16.17 | 0.03 | 5.00 | 105.00 | ESE |
2024-11-02 | 0.38 | 99.44 | 8.55 | 7.60 | 10.00 | 8.51 | 7.56 | 9.97 | 0.01 | 11.25 | 83.00 | E |
2024-11-03 | 0.00 | 97.35 | 9.33 | 8.13 | 12.40 | 9.11 | 8.11 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | E |
2024-11-04 | 0.38 | 97.15 | 9.61 | 7.13 | 14.97 | 9.35 | 7.13 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | ESE |
2024-11-05 | 0.38 | 91.90 | 12.51 | 6.47 | 21.50 | 11.63 | 6.45 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ESE |
2024-11-06 | 0.00 | 92.96 | 13.81 | 9.30 | 18.80 | 13.09 | 9.12 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | ENE |
2024-11-07 | 0.00 | 93.97 | 11.91 | 9.10 | 15.77 | 11.33 | 9.02 | 14.01 | 0.00 | 0.50 | 113.00 | ESE |
2024-11-08 | 0.00 | 91.79 | 10.70 | 7.17 | 17.13 | 9.90 | 7.14 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | ESE |
2024-11-09 | 0.00 | 90.24 | 12.19 | 9.60 | 18.47 | 11.25 | 9.38 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | ESE |
2024-11-10 | 0.00 | 92.88 | 12.58 | 9.30 | 17.73 | 11.89 | 9.15 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | S |
2024-11-11 | 0.00 | 91.79 | 10.05 | 7.60 | 11.60 | 9.37 | 7.08 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | ENE |
2024-11-12 | 1.40 | 89.79 | 7.45 | 4.87 | 10.43 | 6.66 | 4.46 | 8.65 | 0.00 | 6.00 | 175.00 | S |
2024-11-13 | 0.00 | 88.59 | 5.57 | 3.33 | 6.63 | 4.76 | 3.13 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | ENE |
2024-11-14 | 0.00 | 86.03 | 5.92 | -0.33 | 10.43 | 4.85 | -0.43 | 7.68 | 1.46 | 17.00 | 44.00 | NE |
2024-11-15 | 0.00 | 89.32 | 6.31 | 2.50 | 8.10 | 5.52 | 2.33 | 7.09 | 0.29 | 12.00 | 87.00 | E |
2024-11-16 | 0.00 | 93.68 | 3.80 | -0.73 | 12.20 | 3.28 | -0.78 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | NE |
2024-11-17 | 0.00 | 97.46 | 4.27 | 1.07 | 7.27 | 4.09 | 1.07 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | S |
2024-11-18 | 0.76 | 90.24 | 8.12 | 6.50 | 10.80 | 7.32 | 6.44 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | WSW |
2024-11-19 | 9.14 | 85.43 | 10.14 | 7.33 | 12.90 | 8.87 | 6.78 | 10.99 | 5.53 | 40.50 | 232.00 | SW |
2024-11-20 | 2.16 | 88.73 | 4.93 | 1.23 | 8.80 | 4.14 | 1.06 | 8.38 | 5.31 | 31.50 | 307.00 | NW |
2024-11-21 | 10.29 | 88.53 | 4.32 | -0.13 | 13.90 | 3.39 | -0.15 | 12.58 | nan | nan | nan | nan |
2024-11-22 | 0.00 | 83.90 | 0.88 | -2.77 | 5.33 | -0.10 | -2.91 | 2.90 | nan | nan | nan | nan |
2024-11-23 | 0.00 | 67.60 | 5.38 | -2.77 | 11.70 | 2.73 | -3.08 | 8.24 | nan | nan | nan | nan |
2024-11-24 | 0.00 | 60.78 | 15.28 | 11.80 | 19.30 | 11.17 | 8.34 | 13.59 | nan | nan | nan | nan |
2024-11-25 | 29.46 | 72.86 | 14.46 | 8.73 | 19.70 | 11.55 | 8.59 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | SE |
2024-11-26 | 0.38 | 90.65 | 8.65 | 5.70 | 12.97 | 7.86 | 5.52 | 10.35 | 0.00 | 0.50 | 200.00 | SSW |
2024-11-27 | 0.00 | 83.93 | 8.87 | 3.90 | 14.03 | 7.42 | 3.65 | 10.90 | 0.09 | 27.25 | 220.00 | SW |
2024-11-28 | 3.05 | 89.85 | 9.82 | 6.17 | 11.10 | 8.97 | 5.73 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | S |
2024-11-29 | 0.00 | 94.91 | 4.10 | 0.67 | 6.33 | 3.76 | 0.60 | 5.57 | 0.00 | 3.50 | 110.00 | ESE |
2024-11-30 | 0.00 | 94.65 | 3.92 | -0.07 | 10.80 | 3.50 | -0.07 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | E |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 29.46 mm le 2024-11-25
Cummul de pluie du mois: 58.17 mm
Temperature min du mois: -2.77 deg le 2024-11-22
Temperature max du mois: 21.50 deg le 2024-11-05
Temperature moyenne min du mois: 0.88 deg le 2024-11-22
Temperature moyenne max du mois: 15.28 deg le 2024-11-24
Vitesse du vent moyen du mois: 5.53 deg
Direction du vent moyen du mois: SE
Rafales max du mois: 40.50 km/h le 2024-11-19