| | Températures et pluies du mois de Décembre 2024 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2024-12-01 | 0.00 | 90.67 | 6.23 | 0.10 | 13.83 | 5.44 | 0.07 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | SE |
2024-12-02 | 9.78 | 92.37 | 9.76 | 5.27 | 11.10 | 9.13 | 5.02 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | WSW |
2024-12-03 | 0.38 | 93.20 | 5.33 | 1.83 | 7.80 | 4.83 | 1.78 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | SSW |
2024-12-04 | 0.00 | 84.25 | 4.48 | -0.13 | 8.87 | 3.29 | -0.38 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | ENE |
2024-12-05 | 0.38 | 84.49 | 3.94 | -1.33 | 10.03 | 2.81 | -1.55 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | S |
2024-12-06 | 1.91 | 86.93 | 8.43 | 3.73 | 11.27 | 7.37 | 3.51 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | W |
2024-12-07 | 6.86 | 83.60 | 7.37 | 3.40 | 10.87 | 6.10 | 2.54 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | WSW |
2024-12-08 | 7.11 | 93.49 | 5.59 | 4.67 | 6.63 | 5.14 | 4.27 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | NW |
2024-12-09 | 1.14 | 90.38 | 4.66 | 3.70 | 5.60 | 4.01 | 2.77 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | ENE |
2024-12-10 | 0.00 | 87.43 | 3.27 | 2.70 | 3.87 | 2.47 | 2.04 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | NE |
2024-12-11 | 0.00 | 89.96 | 1.77 | -1.27 | 4.73 | 1.14 | -1.38 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | E |
2024-12-12 | 0.00 | 93.36 | 0.64 | -0.20 | 2.03 | 0.26 | -0.40 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | E |
2024-12-13 | 0.00 | 97.45 | 0.88 | -1.30 | 3.43 | 0.73 | -1.30 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ESE |
2024-12-14 | 1.14 | 97.27 | 4.39 | 1.50 | 6.63 | 4.21 | 1.37 | 6.42 | 0.00 | 3.50 | 210.00 | SSW |
2024-12-15 | 0.38 | 93.27 | 4.47 | 2.47 | 7.20 | 4.00 | 2.42 | 5.60 | 0.09 | 17.00 | 294.00 | WNW |
2024-12-16 | 0.00 | 94.40 | 4.36 | 0.80 | 7.27 | 3.97 | 0.80 | 6.25 | 0.56 | 23.50 | 165.00 | SSE |
2024-12-17 | 0.00 | 98.66 | 1.54 | -1.90 | 6.07 | 1.45 | -1.90 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | ENE |
2024-12-18 | 0.00 | 80.08 | 8.20 | 2.90 | 13.60 | 6.49 | 2.60 | 10.92 | 1.62 | 44.50 | 185.00 | S |
2024-12-19 | 3.56 | 82.55 | 8.66 | 3.17 | 14.50 | 7.21 | 2.42 | 11.56 | 9.52 | 77.50 | 262.00 | W |
2024-12-20 | 0.00 | 87.91 | 3.94 | 1.37 | 6.80 | 3.13 | 1.09 | 4.91 | 4.93 | 38.50 | 295.00 | WNW |
2024-12-21 | 3.05 | 88.84 | 6.50 | 4.07 | 9.40 | 5.67 | 3.47 | 8.30 | 3.20 | 50.00 | 227.00 | SW |
2024-12-22 | 10.92 | 87.98 | 6.79 | 1.30 | 11.37 | 5.85 | 1.09 | 9.81 | 12.71 | 67.00 | 279.00 | W |
2024-12-23 | 0.38 | 84.95 | 4.32 | 3.47 | 5.40 | 3.31 | 2.63 | 3.95 | 11.37 | 49.50 | 312.00 | NW |
2024-12-24 | 0.00 | 89.98 | 4.70 | 2.47 | 7.20 | 3.99 | 2.32 | 5.56 | 0.60 | 23.00 | 235.00 | SW |
2024-12-25 | 0.00 | 97.53 | 5.16 | 3.33 | 6.57 | 4.99 | 3.14 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | ESE |
2024-12-26 | 0.00 | 95.57 | 2.88 | -0.20 | 4.63 | 2.60 | -0.30 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | E |
2024-12-27 | 0.00 | 96.29 | 0.92 | -2.23 | 7.70 | 0.66 | -2.23 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | SE |
2024-12-28 | 0.00 | 86.60 | 2.49 | -1.77 | 11.80 | 1.46 | -1.80 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | SE |
2024-12-29 | 0.00 | 99.86 | -1.53 | -2.43 | -0.43 | -1.53 | -2.44 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | SE |
2024-12-30 | 0.00 | 99.99 | -1.96 | -2.47 | -1.47 | -1.96 | -2.47 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | SE |
2024-12-31 | 0.00 | 99.94 | -2.28 | -3.60 | -0.87 | -2.28 | -3.60 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | S |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 10.92 mm le 2024-12-22
Cummul de pluie du mois: 46.99 mm
Temperature min du mois: -3.60 deg le 2024-12-31
Temperature max du mois: 14.50 deg le 2024-12-19
Temperature moyenne min du mois: -2.28 deg le 2024-12-31
Temperature moyenne max du mois: 9.76 deg le 2024-12-02
Vitesse du vent moyen du mois: 12.71 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 77.50 km/h le 2024-12-19