Températures et pluies du mois de
Janvier 2025

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2025-01-01 0.76 83.54 2.24 -4.03 12.13 0.98 -4.08 8.54 0.00 0.00 190.00 S
2025-01-02 8.38 80.30 5.78 2.53 9.50 4.32 0.98 7.43 0.00 0.00 265.00 W
2025-01-03 0.00 93.28 1.92 -1.00 4.50 1.50 -1.24 2.70 0.00 0.00 110.00 ESE
2025-01-04 4.57 91.63 1.50 -2.47 9.73 1.02 -2.81 9.22 0.00 0.00 130.00 SE
2025-01-05 0.51 77.97 11.86 9.83 14.00 9.84 8.78 11.06 0.00 0.00 211.00 SSW
2025-01-06 0.00 70.14 10.87 5.27 14.63 8.19 3.88 10.80 0.00 0.00 233.00 SW
2025-01-07 3.05 83.40 6.39 3.93 8.77 5.16 3.02 6.81 0.00 0.00 234.00 SW
2025-01-08 3.43 78.02 12.10 7.30 15.07 10.04 6.31 12.30 0.00 0.00 228.00 SW
2025-01-09 0.38 79.37 8.95 2.20 13.43 7.19 1.59 11.46 0.00 0.00 265.00 W
2025-01-10 11.30 95.36 2.10 0.27 3.10 1.82 0.18 3.03 0.01 10.25 111.00 ESE
2025-01-11 0.00 89.25 1.36 -2.83 4.07 0.71 -3.16 2.60 0.21 20.50 130.00 SE
2025-01-12 0.00 82.44 -0.29 -2.57 2.70 -1.28 -2.93 1.10 0.00 0.50 157.00 SSE
2025-01-13 0.00 82.58 -1.76 -5.27 2.83 -2.72 -5.45 0.38 0.01 3.50 179.00 S
2025-01-14 0.00 88.24 -3.22 -8.17 1.80 -3.84 -8.34 -0.02 0.02 9.50 108.00 ESE
2025-01-15 0.00 95.09 -2.49 -6.87 0.80 -2.72 -7.01 0.80 0.00 0.00 167.00 SSE
2025-01-16 0.00 93.84 1.21 -1.93 4.53 0.83 -2.00 3.00 1.89 20.00 153.00 SSE
2025-01-17 0.00 89.88 0.16 -4.17 7.43 -0.52 -4.33 4.47 0.20 23.00 116.00 ESE
2025-01-18 0.00 97.32 -1.27 -2.03 -0.30 -1.41 -2.03 -0.60 1.54 20.50 102.00 ESE
2025-01-19 0.00 99.66 -2.08 -3.13 -0.20 -2.09 -3.13 -0.29 0.00 0.00 149.00 SSE
2025-01-20 0.00 99.15 -0.05 -2.97 3.70 -0.10 -3.00 3.40 0.00 0.00 140.00 SE
2025-01-21 0.00 91.23 3.63 -1.53 11.50 2.96 -1.53 9.10 1.59 26.50 119.00 ESE
2025-01-22 1.91 80.15 10.00 3.77 15.73 8.16 3.16 11.92 5.39 33.75 184.00 S
2025-01-23 4.32 84.05 7.03 2.67 11.00 5.81 1.55 9.61 3.09 34.50 257.00 WSW
2025-01-24 0.00 72.32 7.22 0.17 13.87 4.83 -0.04 9.52 4.90 26.75 189.00 S
2025-01-25 7.87 73.55 11.26 8.33 13.60 8.86 6.53 10.83 8.28 35.00 225.00 SW
2025-01-26 0.38 70.34 7.21 1.23 11.90 4.86 0.43 8.69 10.70 54.50 203.00 SSW
2025-01-27 4.70 74.25 10.78 8.30 12.70 8.53 6.59 9.99 14.76 73.50 219.00 SW
2025-01-28 1.14 75.02 7.70 5.97 9.40 5.75 4.13 6.98 8.66 72.50 232.00 SW
2025-01-29 0.00 72.15 7.91 4.07 11.13 5.66 3.10 7.56 7.79 39.25 203.00 SSW
2025-01-30 1.52 83.77 7.78 5.20 12.37 6.47 4.72 9.49 2.65 30.00 203.00 SSW
2025-01-31 0.38 89.43 3.82 -0.70 7.43 3.09 -0.90 5.26 2.79 24.00 261.00 W
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 11.30 mm le 2025-01-10

Cummul de pluie du mois: 54.61 mm

Temperature min du mois: -8.17 deg le 2025-01-14

Temperature max du mois: 15.73 deg le 2025-01-22

Temperature moyenne min du mois: -3.22 deg le 2025-01-14

Temperature moyenne max du mois: 12.10 deg le 2025-01-08

Vitesse du vent moyen du mois: 14.76 deg

Direction du vent moyen du mois: S

Rafales max du mois: 73.50 km/h le 2025-01-27

cummul de pluie par jour temperature par jour