 | | Températures et pluies du mois de Avril 2025 |
Retour à l'Accueil
jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | 2025-04-01 | 0.00 | 58.53 | 8.60 | 0.90 | 15.03 | 4.83 | 0.25 | 8.33 | 2.50 | 36.00 | 76.00 | ENE |
2025-04-02 | 0.00 | 66.54 | 9.56 | 3.73 | 14.63 | 6.65 | 2.60 | 10.04 | 9.90 | 24.25 | 99.00 | E |
2025-04-03 | 0.00 | 60.87 | 14.34 | 8.07 | 20.97 | 10.14 | 6.44 | 13.90 | 6.43 | 36.25 | 146.00 | SE |
2025-04-04 | 0.00 | 58.44 | 16.33 | 8.47 | 23.63 | 11.54 | 7.17 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | ESE |
2025-04-05 | 0.00 | 52.48 | 17.36 | 11.07 | 24.10 | 11.71 | 8.96 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | SE |
2025-04-06 | 0.00 | 63.60 | 14.44 | 5.37 | 22.63 | 10.27 | 5.14 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | E |
2025-04-07 | 0.00 | 47.95 | 11.64 | 1.47 | 19.57 | 6.33 | 0.27 | 10.95 | 0.57 | 20.50 | 68.00 | ENE |
2025-04-08 | 0.00 | 55.60 | 11.37 | 0.47 | 20.67 | 6.70 | 0.04 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | SE |
2025-04-09 | 0.00 | 58.27 | 12.30 | 3.77 | 19.93 | 7.93 | 2.98 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | ENE |
2025-04-10 | 0.00 | 56.43 | 12.81 | 3.50 | 21.20 | 8.08 | 2.60 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | ENE |
2025-04-11 | 0.00 | 58.70 | 13.90 | 3.57 | 22.43 | 9.27 | 2.82 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | ESE |
2025-04-12 | 5.84 | 76.79 | 12.78 | 6.73 | 18.60 | 10.54 | 5.59 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | S |
2025-04-13 | 8.13 | 81.27 | 13.96 | 10.67 | 18.07 | 12.09 | 10.15 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | SSW |
2025-04-14 | 4.57 | 85.81 | 13.65 | 7.13 | 21.13 | 12.14 | 7.10 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | E |
2025-04-15 | 7.87 | 86.88 | 12.33 | 9.17 | 17.10 | 11.08 | 8.95 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | SW |
2025-04-16 | 10.79 | 89.51 | 8.60 | 6.77 | 11.50 | 7.73 | 6.35 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | S |
2025-04-17 | 0.00 | 89.72 | 7.85 | 3.63 | 12.13 | 6.99 | 3.63 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | SW |
2025-04-18 | 0.00 | 75.28 | 10.45 | 2.30 | 17.27 | 7.97 | 2.23 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | ESE |
2025-04-19 | 3.05 | 75.31 | 12.56 | 5.53 | 20.10 | 10.05 | 5.08 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | SE |
2025-04-20 | 5.08 | 75.35 | 10.76 | 5.27 | 15.13 | 8.50 | 4.72 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | S |
2025-04-21 | 0.76 | 83.19 | 11.30 | 7.30 | 15.20 | 9.78 | 6.62 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | W |
2025-04-22 | 1.02 | 78.46 | 12.98 | 9.90 | 17.50 | 10.78 | 9.45 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | NW |
2025-04-23 | 11.56 | 89.28 | 10.04 | 7.27 | 14.30 | 9.12 | 7.16 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | WSW |
2025-04-24 | 0.00 | 88.70 | 10.41 | 6.70 | 13.50 | 9.39 | 6.66 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | WNW |
2025-04-25 | 0.00 | 88.90 | 10.16 | 6.83 | 15.23 | 9.12 | 6.79 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | SE |
2025-04-26 | 0.00 | 86.13 | 10.70 | 2.80 | 17.97 | 9.29 | 2.80 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | SSE |
2025-04-27 | 0.00 | 81.09 | 13.77 | 8.47 | 19.00 | 11.78 | 8.40 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | WNW |
2025-04-28 | 0.00 | 75.85 | 15.65 | 8.27 | 23.03 | 12.83 | 7.97 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | SE |
2025-04-29 | 0.00 | 72.75 | 17.07 | 9.33 | 24.83 | 13.69 | 9.16 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | SE |
2025-04-30 | 0.00 | 68.32 | 18.49 | 10.50 | 26.37 | 14.39 | 9.90 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | SE |
|
Légende |
Maximum de pluie |
Pluie > 0 |
Température > 35° |
Temperature comprise entre 30 et 35° |
Temperature comprise entre 25 et 30° |
Temperature comprise entre 20 et 25° |
Temperature comprise entre 15 et 20° |
Temperature comprise entre 10 et 15° |
Temperature comprise entre 0 et 10° |
Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 11.56 mm le 2025-04-23
Cummul de pluie du mois: 58.67 mm
Temperature min du mois: 0.47 deg le 2025-04-08
Temperature max du mois: 26.37 deg le 2025-04-30
Temperature moyenne min du mois: 7.85 deg le 2025-04-17
Temperature moyenne max du mois: 18.49 deg le 2025-04-30
Vitesse du vent moyen du mois: 9.90 deg
Direction du vent moyen du mois: SSE
Rafales max du mois: 36.25 km/h le 2025-04-03