 | | Températures et pluies du mois de Septembre 2025 |
Retour à l'Accueil
| jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | | 2025-09-01 | 4.83 | 82.89 | 17.06 | 14.60 | 21.60 | 15.12 | 13.19 | 17.09 | 4.12 | 23.00 | 253.00 | WSW |
| 2025-09-02 | 0.00 | 73.79 | 17.14 | 10.80 | 22.27 | 14.15 | 10.30 | 16.79 | 9.60 | 34.50 | 217.00 | SW |
| 2025-09-03 | 0.00 | 66.33 | 21.52 | 15.80 | 29.10 | 17.17 | 14.08 | 21.00 | 9.32 | 28.00 | 230.00 | SW |
| 2025-09-04 | 17.27 | 89.40 | 16.96 | 14.47 | 20.60 | 15.84 | 13.58 | 17.77 | 2.79 | 21.00 | 191.00 | S |
| 2025-09-05 | 0.00 | 78.86 | 16.00 | 11.40 | 21.23 | 13.62 | 11.23 | 15.50 | 3.26 | 15.50 | 203.00 | SSW |
| 2025-09-06 | 0.00 | 75.72 | 17.53 | 8.87 | 26.13 | 14.52 | 8.77 | 19.65 | 3.74 | 17.50 | 96.00 | E |
| 2025-09-07 | 4.83 | 67.31 | 22.15 | 12.97 | 32.57 | 17.53 | 11.92 | 23.08 | 5.32 | 31.50 | 154.00 | SSE |
| 2025-09-08 | 18.29 | 94.60 | 17.24 | 14.20 | 19.90 | 16.68 | 13.98 | 19.16 | 3.23 | 24.00 | 208.00 | SSW |
| 2025-09-09 | 0.51 | 78.91 | 16.75 | 13.17 | 22.13 | 14.22 | 12.86 | 16.11 | 2.00 | 15.50 | 185.00 | S |
| 2025-09-10 | 0.51 | 75.16 | 16.92 | 11.60 | 23.17 | 13.97 | 11.40 | 16.39 | 4.88 | 23.00 | 161.00 | SSE |
| 2025-09-11 | 2.29 | 80.26 | 16.41 | 13.90 | 20.53 | 14.30 | 12.60 | 16.27 | 9.82 | 31.50 | 250.00 | WSW |
| 2025-09-12 | 0.51 | 78.40 | 15.51 | 10.60 | 20.87 | 13.15 | 10.06 | 15.84 | 6.44 | 25.50 | 209.00 | SSW |
| 2025-09-13 | 0.51 | 84.17 | 15.19 | 10.80 | 19.20 | 13.55 | 10.47 | 16.42 | 2.91 | 21.75 | 190.00 | S |
| 2025-09-14 | 4.57 | 90.59 | 16.96 | 13.27 | 21.77 | 15.95 | 13.02 | 19.56 | 5.54 | 24.00 | 211.00 | SSW |
| 2025-09-15 | 0.00 | 82.00 | 19.12 | 15.00 | 23.77 | 17.09 | 13.17 | 19.02 | 10.98 | 34.00 | 257.00 | WSW |
| 2025-09-16 | 0.00 | 80.11 | 14.42 | 9.00 | 19.10 | 12.32 | 8.76 | 14.28 | 4.23 | 20.00 | 272.00 | W |
| 2025-09-17 | 0.00 | 78.27 | 15.64 | 9.07 | 24.43 | 13.01 | 8.84 | 17.90 | 1.98 | 14.50 | 90.00 | E |
| 2025-09-18 | 0.00 | 73.23 | 17.79 | 9.60 | 28.37 | 14.19 | 9.37 | 19.27 | 1.98 | 12.75 | 111.00 | ESE |
| 2025-09-19 | 0.00 | 71.08 | 19.98 | 9.90 | 31.67 | 15.96 | 9.72 | 21.97 | 2.62 | 15.25 | 131.00 | SE |
| 2025-09-20 | 0.51 | 59.55 | 23.07 | 15.97 | 29.67 | 17.58 | 12.78 | 21.52 | 6.70 | 34.00 | 174.00 | S |
| 2025-09-21 | 48.51 | 96.37 | 14.12 | 12.30 | 19.00 | 13.78 | 12.09 | 18.37 | 4.27 | 29.00 | 197.00 | SSW |
| 2025-09-25 | 1.40 | 93.25 | 10.42 | 9.30 | 12.20 | 9.83 | 8.99 | 10.55 | 3.73 | 15.75 | 322.00 | NW |
| 2025-09-26 | 2.79 | 95.45 | 10.28 | 9.27 | 12.10 | 9.89 | 9.09 | 10.93 | 1.17 | 11.00 | 238.00 | WSW |
| 2025-09-27 | 0.38 | 85.12 | 12.39 | 7.47 | 18.03 | 10.87 | 7.47 | 13.91 | 2.31 | 15.00 | 135.00 | SE |
| 2025-09-28 | 0.00 | 86.00 | 12.39 | 6.67 | 18.27 | 11.02 | 6.57 | 14.67 | 2.13 | 14.50 | 98.00 | E |
| 2025-09-29 | 0.00 | 90.46 | 11.94 | 6.97 | 19.10 | 10.92 | 6.97 | 15.37 | 1.09 | 14.50 | 85.00 | E |
| 2025-09-30 | 0.00 | 88.66 | 12.29 | 7.87 | 19.33 | 11.08 | 7.87 | 15.42 | 2.17 | 14.50 | 64.00 | ENE |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 48.51 mm le 2025-09-21
Cummul de pluie du mois: 107.70 mm
Temperature min du mois: 6.67 deg le 2025-09-28
Temperature max du mois: 32.57 deg le 2025-09-07
Temperature moyenne min du mois: 10.28 deg le 2025-09-26
Temperature moyenne max du mois: 23.07 deg le 2025-09-20
Vitesse du vent moyen du mois: 10.98 deg
Direction du vent moyen du mois: S
Rafales max du mois: 34.50 km/h le 2025-09-02