 | | Températures et pluies du mois de Octobre 2025 |
Retour à l'Accueil
| jour | pluie | humidite | temperature_moy | temperature_min | temperature_max | wet_temperature_moy | wet_temperature_min | wet_temperature_max | vitesse_vent | max_rafales | direction_moy_vent | direction_moy_vent_boussole | | 2025-10-01 | 0.00 | 83.79 | 11.70 | 5.07 | 18.70 | 10.02 | 5.06 | 14.08 | 3.19 | 18.25 | 50.00 | NE |
| 2025-10-02 | 0.00 | 81.25 | 10.23 | 3.47 | 16.73 | 8.36 | 3.46 | 11.92 | 2.26 | 17.00 | 89.00 | E |
| 2025-10-03 | 0.51 | 79.50 | 12.47 | 6.77 | 18.80 | 10.44 | 6.23 | 14.60 | 3.11 | 18.00 | 175.00 | S |
| 2025-10-04 | 5.33 | 82.19 | 14.38 | 9.97 | 20.87 | 12.63 | 8.51 | 17.64 | 11.71 | 52.00 | 263.00 | W |
| 2025-10-05 | 0.00 | 81.88 | 10.72 | 6.37 | 15.37 | 9.07 | 6.02 | 11.74 | 7.59 | 30.00 | 296.00 | WNW |
| 2025-10-06 | 0.00 | 83.25 | 10.70 | 6.27 | 16.57 | 9.08 | 6.07 | 12.00 | 1.72 | 13.75 | 201.00 | SSW |
| 2025-10-07 | 0.00 | 84.58 | 11.87 | 5.50 | 18.90 | 10.28 | 5.41 | 14.93 | 3.24 | 19.50 | 90.00 | E |
| 2025-10-08 | 0.00 | 87.77 | 13.00 | 5.97 | 19.87 | 11.69 | 5.92 | 16.14 | 1.54 | 17.00 | 107.00 | ESE |
| 2025-10-09 | 0.00 | 84.81 | 13.97 | 12.63 | 17.07 | 12.46 | 11.39 | 13.49 | 4.84 | 20.50 | 46.00 | NE |
| 2025-10-10 | 0.00 | 82.94 | 13.85 | 9.77 | 18.97 | 12.12 | 9.54 | 14.78 | 3.42 | 18.00 | 60.00 | ENE |
| 2025-10-11 | 0.00 | 94.89 | 10.56 | 6.63 | 13.73 | 10.11 | 6.50 | 12.42 | 2.20 | 12.00 | 93.00 | E |
| 2025-10-12 | 0.00 | 96.62 | 10.22 | 6.40 | 14.13 | 9.92 | 6.32 | 12.57 | 2.96 | 15.50 | 112.00 | ESE |
| 2025-10-13 | 0.00 | 98.13 | 8.30 | 4.80 | 11.17 | 8.15 | 4.80 | 10.69 | 2.59 | 14.50 | 91.00 | E |
| 2025-10-14 | 0.00 | 95.36 | 10.07 | 6.87 | 11.97 | 9.67 | 6.86 | 10.99 | 0.96 | 11.00 | 83.00 | E |
| 2025-10-15 | 0.00 | 90.78 | 10.37 | 5.37 | 15.73 | 9.50 | 5.36 | 12.76 | 2.02 | 16.75 | 87.00 | E |
| 2025-10-16 | 0.00 | 94.16 | 8.26 | 2.87 | 14.83 | 7.71 | 2.87 | 12.17 | 1.96 | 14.50 | 93.00 | E |
| 2025-10-17 | 0.00 | 94.84 | 8.18 | 4.80 | 11.87 | 7.75 | 4.76 | 10.27 | 3.24 | 14.50 | 88.00 | E |
| 2025-10-18 | 0.00 | 89.66 | 8.50 | 1.77 | 16.47 | 7.50 | 1.77 | 12.92 | 3.25 | 15.50 | 125.00 | SE |
| 2025-10-19 | 0.00 | 78.85 | 13.04 | 5.73 | 20.27 | 10.70 | 5.64 | 15.26 | 3.98 | 25.50 | 184.00 | S |
| 2025-10-20 | 11.43 | 83.98 | 15.41 | 12.67 | 18.47 | 13.76 | 12.16 | 15.42 | 10.77 | 36.00 | 223.00 | SW |
| 2025-10-21 | 3.05 | 86.83 | 14.49 | 12.50 | 16.90 | 13.22 | 11.41 | 15.28 | 7.76 | 29.00 | 200.00 | SSW |
| 2025-10-22 | 12.70 | 87.83 | 16.69 | 14.20 | 20.80 | 15.39 | 13.95 | 17.81 | 10.97 | 37.50 | 210.00 | SSW |
| 2025-10-23 | 3.30 | 80.74 | 13.80 | 9.10 | 18.90 | 11.95 | 7.97 | 16.09 | 2.71 | 50.50 | 122.00 | ESE |
| 2025-10-24 | 0.00 | 85.96 | 10.26 | 7.67 | 14.10 | 9.04 | 7.32 | 12.02 | 3.74 | 25.50 | 120.00 | ESE |
| 2025-10-25 | 0.00 | 93.48 | 10.36 | 8.27 | 11.40 | 9.81 | 7.97 | 11.02 | 5.97 | 18.75 | 145.00 | SE |
| 2025-10-26 | 0.00 | 86.57 | 8.74 | 6.40 | 11.10 | 7.65 | 5.93 | 8.97 | 10.02 | 34.00 | 56.00 | NE |
| 2025-10-27 | 0.00 | 88.98 | 10.93 | 7.87 | 13.30 | 9.99 | 7.03 | 11.84 | 15.38 | 40.50 | 34.00 | NE |
| 2025-10-28 | 0.00 | 90.53 | 12.09 | 7.70 | 17.20 | 11.16 | 7.62 | 13.71 | 4.26 | 18.00 | 131.00 | SE |
| 2025-10-29 | 0.00 | 86.97 | 11.65 | 4.60 | 17.40 | 10.34 | 4.60 | 13.99 | 5.27 | 28.00 | 265.00 | W |
| 2025-10-30 | 0.00 | 84.05 | 11.86 | 6.87 | 15.90 | 10.37 | 6.56 | 13.35 | 5.21 | 34.00 | 161.00 | SSE |
| 2025-10-31 | 0.00 | 83.29 | 11.89 | 5.57 | 18.90 | 10.19 | 5.46 | 14.26 | 3.02 | 26.00 | 266.00 | W |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|
pluie max du mois: 12.70 mm le 2025-10-22
Cummul de pluie du mois: 36.32 mm
Temperature min du mois: 1.77 deg le 2025-10-18
Temperature max du mois: 20.87 deg le 2025-10-04
Temperature moyenne min du mois: 8.18 deg le 2025-10-17
Temperature moyenne max du mois: 16.69 deg le 2025-10-22
Vitesse du vent moyen du mois: 15.38 deg
Direction du vent moyen du mois: SE
Rafales max du mois: 52.00 km/h le 2025-10-04