Températures et pluies du mois de
Janvier 2026

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2026-01-01 0.00 82.47 -2.75 -7.20 5.80 -3.72 -7.43 2.18 1.74 11.00 224.00 SW
2026-01-02 0.00 88.20 -1.22 -5.40 2.47 -1.85 -5.68 1.70 5.48 17.00 203.00 SSW
2026-01-03 0.00 89.61 -0.51 -3.47 1.90 -1.09 -3.58 1.28 2.15 14.50 130.00 SE
2026-01-04 0.00 92.10 -2.64 -4.17 -1.77 -3.02 -4.34 -1.92 3.40 17.00 144.00 SE
2026-01-05 0.00 97.65 -5.27 -6.53 -3.77 -5.36 -6.64 -3.91 1.95 14.50 180.00 S
2026-01-06 0.00 98.21 -4.22 -6.83 -2.10 -4.29 -6.95 -2.11 2.07 13.50 153.00 SSE
2026-01-07 0.00 92.71 -2.25 -4.73 0.20 -2.62 -4.90 -0.27 6.50 22.25 287.00 WNW
2026-01-08 0.00 92.44 5.56 0.33 10.80 4.97 -0.17 9.26 13.64 46.00 272.00 W
2026-01-09 0.00 80.54 6.38 2.27 10.30 4.93 1.80 8.62 19.97 49.50 52.00 NE
2026-01-10 0.00 84.88 3.17 0.60 4.17 2.20 -0.26 3.08 13.80 38.50 66.00 ENE
2026-01-11 0.00 86.37 0.25 -3.63 4.83 -0.58 -3.74 2.38 2.18 12.00 181.00 S
2026-01-12 0.00 79.23 6.29 1.20 12.10 4.75 0.33 9.58 4.27 18.00 194.00 SSW
2026-01-13 0.00 77.44 8.88 2.27 15.20 6.90 1.86 11.46 6.40 31.50 278.00 W
2026-01-14 0.00 77.03 10.63 7.70 13.50 8.61 6.46 10.48 5.35 21.50 229.00 SW
2026-01-15 0.00 82.16 9.55 4.37 14.73 7.94 4.24 10.87 5.48 29.00 261.00 W
2026-01-16 0.00 86.68 9.00 7.87 11.17 7.91 6.93 9.08 4.05 24.00 235.00 SW
2026-01-17 0.00 88.00 9.01 7.27 12.17 8.02 6.78 10.20 7.29 28.00 234.00 SW
2026-01-18 0.00 89.49 7.46 4.27 9.27 6.66 4.10 8.43 5.03 21.50 198.00 SSW
2026-01-19 0.00 92.41 6.66 4.27 11.33 6.06 3.97 9.18 1.33 11.00 199.00 SSW
2026-01-20 0.00 94.95 5.66 2.20 10.53 5.28 2.20 8.91 2.54 17.00 199.00 SSW
2026-01-21 0.00 74.38 8.46 2.30 14.10 6.28 1.88 9.93 7.46 29.00 283.00 WNW
2026-01-22 0.00 79.60 8.32 5.07 11.27 6.68 4.10 8.68 7.25 25.25 318.00 NW
2026-01-23 0.00 82.58 5.64 1.27 8.40 4.36 0.93 6.62 5.40 26.50 213.00 SSW
2026-01-24 0.00 94.89 1.12 -1.93 4.20 0.81 -2.01 3.34 1.64 16.25 180.00 S
2026-01-25 0.00 90.40 3.62 -0.30 8.30 2.94 -0.34 6.39 4.90 26.50 221.00 SW
2026-01-26 0.00 85.06 4.88 2.30 9.70 3.79 1.80 6.64 3.70 21.00 176.00 S
2026-01-27 0.00 87.47 6.16 2.80 9.60 5.26 1.87 8.49 5.06 24.25 221.00 SW
2026-01-28 0.00 96.84 4.69 1.60 6.20 4.47 1.59 5.70 2.80 17.50 86.00 E
2026-01-29 0.00 89.99 3.69 -1.13 9.47 2.91 -1.13 6.77 3.01 19.50 247.00 WSW
2026-01-30 0.00 83.18 8.13 5.87 11.67 6.76 5.39 8.85 8.76 31.25 225.00 SW
2026-01-31 0.00 91.66 7.12 4.60 10.93 6.46 4.50 8.77 2.95 17.00 243.00 WSW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 0.00 mm le 2026-01-01

Cummul de pluie du mois: 0.00 mm

Temperature min du mois: -7.20 deg le 2026-01-01

Temperature max du mois: 15.20 deg le 2026-01-13

Temperature moyenne min du mois: -5.27 deg le 2026-01-05

Temperature moyenne max du mois: 10.63 deg le 2026-01-14

Vitesse du vent moyen du mois: 19.97 deg

Direction du vent moyen du mois: SSW

Rafales max du mois: 49.50 km/h le 2026-01-09

cummul de pluie par jour temperature par jour