Températures et pluies du mois de
Février 2026

Retour à l'Accueil

jour pluie humidite temperature_moy temperature_min temperature_max wet_temperature_moy wet_temperature_min wet_temperature_max vitesse_vent max_rafales direction_moy_vent direction_moy_vent_boussole
2026-02-01 0.00 94.17 6.61 4.40 8.27 6.18 4.07 7.68 5.10 16.25 268.00 W
2026-02-02 0.00 85.47 7.78 2.20 13.20 6.51 2.20 10.33 5.50 26.50 247.00 WSW
2026-02-03 0.00 85.41 7.87 2.77 11.30 6.68 2.44 9.04 8.28 29.00 245.00 WSW
2026-02-04 0.00 80.04 7.15 1.10 12.50 5.49 0.90 8.92 7.56 28.00 240.00 WSW
2026-02-05 0.00 79.38 9.38 6.90 13.33 7.61 5.82 10.06 7.02 25.25 320.00 NW
2026-02-06 0.00 84.07 8.91 4.40 12.40 7.58 3.93 9.70 8.18 35.00 200.00 SSW
2026-02-07 0.00 85.71 5.75 1.63 12.37 4.63 1.50 8.94 2.89 18.00 215.00 SW
2026-02-08 0.00 91.71 3.92 -1.13 10.60 3.29 -1.20 8.52 0.58 8.50 202.00 SSW
2026-02-09 0.00 84.51 6.41 0.90 11.77 5.12 0.80 8.76 3.24 19.50 239.00 WSW
2026-02-10 0.00 88.92 10.09 7.67 13.10 9.16 6.99 11.80 10.49 45.75 301.00 WNW
2026-02-11 0.00 82.20 10.99 8.73 13.10 9.41 8.25 10.31 18.03 64.00 141.00 SE
2026-02-12 0.00 82.90 9.31 7.07 11.87 7.90 5.74 9.63 23.78 59.25 102.00 ESE
2026-02-13 0.00 83.02 8.50 5.30 11.80 7.11 4.89 9.23 7.80 29.50 269.00 W
2026-02-14 0.00 93.36 3.91 0.23 6.93 3.50 -0.54 6.62 9.52 37.50 130.00 SE
2026-02-15 0.00 86.00 3.12 -1.43 11.07 2.25 -2.11 9.93 10.44 42.25 216.00 SW
2026-02-16 0.00 82.83 9.28 6.67 10.93 7.85 5.69 9.65 18.80 49.00 49.00 NE
2026-02-17 0.00 93.78 6.20 5.57 7.50 5.75 5.39 6.19 12.54 35.00 50.00 NE
2026-02-18 8.00 83.66 8.92 5.67 13.20 7.53 5.34 11.10 8.82 40.00 184.00 S
2026-02-19 7.37 83.88 8.05 6.60 9.70 6.78 5.26 8.37 21.79 47.00 260.00 W
2026-02-20 1.65 85.61 7.36 5.40 9.90 6.24 5.22 7.64 9.80 32.00 295.00 WNW
2026-02-21 0.00 85.71 9.69 7.97 11.80 8.50 6.86 10.14 9.76 25.50 255.00 WSW
2026-02-22 0.00 87.38 8.95 6.57 10.60 7.93 6.09 9.23 5.32 17.00 248.00 WSW
2026-02-23 0.00 89.76 10.09 7.30 13.63 9.23 6.86 12.17 8.10 24.00 239.00 WSW
2026-02-24 0.00 86.72 11.36 6.40 16.80 10.06 6.40 13.22 3.98 18.75 115.00 ESE
2026-02-25 0.00 79.83 12.15 4.10 21.43 9.92 4.10 15.55 2.91 14.50 115.00 ESE
2026-02-26 0.00 75.48 11.91 6.37 18.87 9.48 5.54 13.65 1.85 11.50 190.00 S
2026-02-27 0.00 71.02 12.92 6.37 22.07 9.80 5.54 14.13 3.09 21.75 242.00 WSW
2026-02-28 1.78 76.43 10.05 6.67 12.80 8.00 5.30 9.49 6.81 24.00 258.00 WSW
Légende
Maximum de pluie
Pluie > 0
Température > 35°
Temperature comprise entre 30 et 35°
Temperature comprise entre 25 et 30°
Temperature comprise entre 20 et 25°
Temperature comprise entre 15 et 20°
Temperature comprise entre 10 et 15°
Temperature comprise entre 0 et 10°
Temperature inférieure à 0°

pluie max du mois: 8.00 mm le 2026-02-18

Cummul de pluie du mois: 18.80 mm

Temperature min du mois: -1.43 deg le 2026-02-15

Temperature max du mois: 22.07 deg le 2026-02-27

Temperature moyenne min du mois: 3.12 deg le 2026-02-15

Temperature moyenne max du mois: 12.92 deg le 2026-02-27

Vitesse du vent moyen du mois: 23.78 deg

Direction du vent moyen du mois: SSW

Rafales max du mois: 64.00 km/h le 2026-02-11

cummul de pluie par jour temperature par jour