Août 2026
Juillet 2026
Juin 2026
Mai 2026
Avril 2026
Mars 2026
Février 2026
Janvier 2026
Décembre 2025
Novembre 2025
Octobre 2025
Septembre 2025
Août 2025
Juillet 2025
Juin 2025
Mai 2025
Avril 2025
Mars 2025
Février 2025
Janvier 2025
Décembre 2024
Novembre 2024
Juin 2024
Mai 2024
Avril 2024
Mars 2024
Février 2024
Janvier 2024
Décembre 2023
Novembre 2023
Octobre 2023
Septembre 2023
Août 2023
Juillet 2023
Juin 2023
Mai 2023
Avril 2023
Mars 2023
Février 2023
Janvier 2023
Décembre 2022
Novembre 2022
Octobre 2022
Septembre 2022
Août 2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juin 2022
Juin 2022
Mai 2022
Mai 2022
Avril 2022
Avril 2022
|
Cummul de pluie aujourd'hui: 6.10 mm
Temperature min aujourd'hui: 17.70 deg à 05:00:00
Temperature max aujourd'hui: 23.70 deg à 16:00:00
Temperature moyenne aujourd'hui: 20.33 deg
| date_heure | pluie | humidite | temperature | wet_temperature | vitesse_vent | rafales_vent | direction_vent | direction_vent_boussole | vent_vitesse_moy | | 2026-08-28 00:00:00 | 0.00 | 96.43 | 19.60 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | N | 0.00 |
| 2026-08-28 00:15:00 | 0.00 | 96.70 | 19.40 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | NNE | 0.00 |
| 2026-08-28 00:30:00 | 0.00 | 97.03 | 19.23 | 18.91 | 3.25 | 6.00 | 65.50 | ENE | 3.25 |
| 2026-08-28 00:45:00 | 0.00 | 96.70 | 19.10 | 18.74 | 2.00 | 9.50 | 66.00 | ENE | 2.00 |
| 2026-08-28 01:00:00 | 0.00 | 96.63 | 19.10 | 18.74 | 5.25 | 11.50 | 258.50 | WSW | 5.25 |
| 2026-08-28 01:15:00 | 1.52 | 96.60 | 19.30 | 18.93 | 7.50 | 13.50 | 171.00 | S | 7.50 |
| 2026-08-28 01:30:00 | 1.27 | 96.97 | 19.53 | 19.20 | 2.75 | 8.50 | 163.00 | SSE | 2.75 |
| 2026-08-28 01:45:00 | 1.02 | 96.50 | 19.57 | 19.18 | 2.00 | 13.50 | 145.00 | SE | 2.00 |
| 2026-08-28 02:00:00 | 0.25 | 96.97 | 19.40 | 19.07 | 2.50 | 6.50 | 173.50 | S | 2.50 |
| 2026-08-28 02:15:00 | 0.51 | 97.20 | 19.40 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | N | 0.00 |
| 2026-08-28 02:30:00 | 0.00 | 97.40 | 19.33 | 19.05 | 1.50 | 4.25 | 97.00 | E | 1.50 |
| 2026-08-28 02:45:00 | 0.00 | 97.40 | 19.30 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | ESE | 0.00 |
| 2026-08-28 03:00:00 | 0.00 | 97.70 | 19.10 | 18.85 | 6.25 | 14.50 | 212.50 | SSW | 6.25 |
| 2026-08-28 03:15:00 | 0.51 | 97.43 | 18.87 | 18.59 | 10.00 | 19.50 | 207.00 | SSW | 10.00 |
| 2026-08-28 03:30:00 | 0.25 | 96.23 | 18.50 | 18.10 | 10.25 | 18.75 | 199.50 | SSW | 10.25 |
| 2026-08-28 03:45:00 | 0.00 | 94.77 | 18.30 | 17.75 | 2.00 | 8.50 | 197.00 | SSW | 2.00 |
| 2026-08-28 04:00:00 | 0.00 | 94.23 | 18.27 | 17.66 | 9.50 | 15.75 | 209.50 | SSW | 9.50 |
| 2026-08-28 04:15:00 | 0.00 | 94.57 | 18.10 | 17.53 | 9.50 | 18.00 | 201.00 | SSW | 9.50 |
| 2026-08-28 04:30:00 | 0.00 | 95.53 | 17.90 | 17.43 | 5.25 | 11.50 | 188.50 | S | 5.25 |
| 2026-08-28 04:45:00 | 0.00 | 95.77 | 17.80 | 17.36 | 2.50 | 11.00 | 193.00 | SSW | 2.50 |
| 2026-08-28 05:00:00 | 0.00 | 96.07 | 17.70 | 17.29 | 3.25 | 12.25 | 179.00 | S | 3.25 |
| 2026-08-28 05:15:00 | 0.00 | 95.50 | 17.77 | 17.30 | 3.50 | 13.50 | 186.00 | S | 3.50 |
| 2026-08-28 05:30:00 | 0.00 | 95.53 | 17.70 | 17.23 | 6.75 | 12.75 | 236.00 | SW | 6.75 |
| 2026-08-28 05:45:00 | 0.00 | 96.23 | 17.70 | 17.31 | 7.00 | 11.00 | 235.00 | SW | 7.00 |
| 2026-08-28 06:00:00 | 0.51 | 96.27 | 17.90 | 17.51 | 13.75 | 24.25 | 246.00 | WSW | 13.75 |
| 2026-08-28 06:15:00 | 0.25 | 94.80 | 18.27 | 17.72 | 13.50 | 20.50 | 251.00 | WSW | 13.50 |
| 2026-08-28 06:30:00 | 0.00 | 93.67 | 18.40 | 17.73 | 12.00 | 18.75 | 246.50 | WSW | 12.00 |
| 2026-08-28 06:45:00 | 0.00 | 92.30 | 18.40 | 17.58 | 10.00 | 14.50 | 255.00 | WSW | 10.00 |
| 2026-08-28 07:00:00 | 0.00 | 91.53 | 18.40 | 17.49 | 8.25 | 13.25 | 253.50 | WSW | 8.25 |
| 2026-08-28 07:15:00 | 0.00 | 92.40 | 18.17 | 17.36 | 1.00 | 5.00 | 257.00 | WSW | 1.00 |
| 2026-08-28 07:30:00 | 0.00 | 93.57 | 18.00 | 17.32 | 0.50 | 5.25 | 240.00 | WSW | 0.50 |
| 2026-08-28 07:45:00 | 0.00 | 92.00 | 17.90 | 17.06 | 3.00 | 8.50 | 138.00 | SE | 3.00 |
| 2026-08-28 08:00:00 | 0.00 | 89.33 | 17.90 | 16.77 | 2.00 | 8.25 | 189.50 | S | 2.00 |
| 2026-08-28 08:15:00 | 0.00 | 87.83 | 17.90 | 16.61 | 5.50 | 9.50 | 213.00 | SSW | 5.50 |
| 2026-08-28 08:30:00 | 0.00 | 82.10 | 18.07 | 16.13 | 10.75 | 18.75 | 233.00 | SW | 10.75 |
| 2026-08-28 08:45:00 | 0.00 | 78.23 | 18.23 | 15.85 | 14.00 | 21.50 | 256.00 | WSW | 14.00 |
| 2026-08-28 09:00:00 | 0.00 | 75.33 | 19.23 | 16.44 | 15.25 | 26.50 | 246.00 | WSW | 15.25 |
| 2026-08-28 09:15:00 | 0.00 | 75.63 | 19.70 | 16.91 | 16.50 | 23.00 | 244.00 | WSW | 16.50 |
| 2026-08-28 09:30:00 | 0.00 | 75.63 | 19.93 | 17.13 | 16.75 | 25.25 | 244.50 | WSW | 16.75 |
| 2026-08-28 09:45:00 | 0.00 | 74.53 | 20.00 | 17.05 | 21.00 | 30.00 | 253.00 | WSW | 21.00 |
| 2026-08-28 10:00:00 | 0.00 | 72.07 | 20.20 | 16.93 | 24.75 | 38.00 | 258.00 | WSW | 24.75 |
| 2026-08-28 10:15:00 | 0.00 | 70.57 | 20.47 | 16.99 | 25.50 | 40.00 | 260.00 | W | 25.50 |
| 2026-08-28 10:30:00 | 0.00 | 65.73 | 20.50 | 16.40 | 25.75 | 40.00 | 242.00 | WSW | 25.75 |
| 2026-08-28 10:45:00 | 0.00 | 64.43 | 20.57 | 16.29 | 24.00 | 35.00 | 240.00 | WSW | 24.00 |
| 2026-08-28 11:00:00 | 0.00 | 63.10 | 20.77 | 16.29 | 21.25 | 34.25 | 237.50 | WSW | 21.25 |
| 2026-08-28 11:15:00 | 0.00 | 63.87 | 20.90 | 16.51 | 19.50 | 30.00 | 237.00 | WSW | 19.50 |
| 2026-08-28 11:30:00 | 0.00 | 61.33 | 21.13 | 16.38 | 20.25 | 34.25 | 233.00 | SW | 20.25 |
| 2026-08-28 11:45:00 | 0.00 | 61.33 | 21.20 | 16.44 | 22.50 | 31.50 | 225.00 | SW | 22.50 |
| 2026-08-28 12:00:00 | 0.00 | 59.77 | 21.30 | 16.31 | 21.50 | 30.00 | 231.50 | SW | 21.50 |
| 2026-08-28 12:15:00 | 0.00 | 62.13 | 21.70 | 16.98 | 21.00 | 31.50 | 239.00 | WSW | 21.00 |
| 2026-08-28 12:30:00 | 0.00 | 59.60 | 21.97 | 16.86 | 22.00 | 32.50 | 244.00 | WSW | 22.00 |
| 2026-08-28 12:45:00 | 0.00 | 58.07 | 22.40 | 17.02 | 25.50 | 35.00 | 233.00 | SW | 25.50 |
| 2026-08-28 13:00:00 | 0.00 | 53.53 | 22.70 | 16.62 | 26.50 | 42.25 | 236.00 | SW | 26.50 |
| 2026-08-28 13:15:00 | 0.00 | 51.30 | 23.07 | 16.60 | 28.00 | 41.00 | 236.00 | SW | 28.00 |
| 2026-08-28 13:30:00 | 0.00 | 50.03 | 23.10 | 16.43 | 24.50 | 38.50 | 235.50 | SW | 24.50 |
| 2026-08-28 13:45:00 | 0.00 | 51.60 | 23.00 | 16.59 | 27.00 | 36.00 | 242.00 | WSW | 27.00 |
| 2026-08-28 14:00:00 | 0.00 | 51.47 | 22.70 | 16.32 | 22.50 | 32.75 | 233.50 | SW | 22.50 |
| 2026-08-28 14:15:00 | 0.00 | 52.30 | 22.70 | 16.44 | 20.00 | 30.00 | 234.00 | SW | 20.00 |
| 2026-08-28 14:30:00 | 0.00 | 49.43 | 22.80 | 16.10 | 21.50 | 32.50 | 238.50 | WSW | 21.50 |
| 2026-08-28 14:45:00 | 0.00 | 50.10 | 22.80 | 16.20 | 18.50 | 29.00 | 234.00 | SW | 18.50 |
| 2026-08-28 15:00:00 | 0.00 | 49.17 | 22.80 | 16.06 | 19.50 | 29.00 | 245.50 | WSW | 19.50 |
| 2026-08-28 15:15:00 | 0.00 | 50.20 | 22.63 | 16.07 | 19.50 | 31.50 | 253.00 | WSW | 19.50 |
| 2026-08-28 15:30:00 | 0.00 | 51.17 | 22.50 | 16.11 | 17.25 | 26.50 | 261.00 | W | 17.25 |
| 2026-08-28 15:45:00 | 0.00 | 49.93 | 23.40 | 16.67 | 19.50 | 30.00 | 248.00 | WSW | 19.50 |
| 2026-08-28 16:00:00 | 0.00 | 47.67 | 23.70 | 16.56 | 23.25 | 34.50 | 250.50 | WSW | 23.25 |
| 2026-08-28 16:15:00 | 0.00 | 48.80 | 23.30 | 16.41 | 19.50 | 30.00 | 256.00 | WSW | 19.50 |
| 2026-08-28 16:30:00 | 0.00 | 49.53 | 22.90 | 16.19 | 18.50 | 27.25 | 264.00 | W | 18.50 |
| 2026-08-28 16:45:00 | 0.00 | 50.60 | 23.20 | 16.60 | 19.00 | 31.50 | 262.00 | W | 19.00 |
| 2026-08-28 17:00:00 | 0.00 | 49.30 | 23.00 | 16.24 | 22.50 | 33.00 | 261.00 | W | 22.50 |
| 2026-08-28 17:15:00 | 0.00 | 51.03 | 22.60 | 16.17 | 25.00 | 37.50 | 252.00 | WSW | 25.00 |
| 2026-08-28 17:30:00 | 0.00 | 64.33 | 20.17 | 15.92 | 25.00 | 41.00 | 262.00 | W | 25.00 |
| 2026-08-28 17:45:00 | 0.00 | 69.97 | 19.73 | 16.25 | 16.00 | 26.50 | 262.00 | W | 16.00 |
| 2026-08-28 18:00:00 | 0.00 | 62.00 | 21.47 | 16.76 | 17.25 | 27.75 | 248.50 | WSW | 17.25 |
| 2026-08-28 18:15:00 | 0.00 | 58.07 | 22.13 | 16.79 | 19.00 | 31.50 | 244.00 | WSW | 19.00 |
| 2026-08-28 18:30:00 | 0.00 | 54.37 | 22.27 | 16.38 | 22.50 | 34.50 | 249.50 | WSW | 22.50 |
| 2026-08-28 18:45:00 | 0.00 | 54.70 | 21.63 | 15.89 | 23.50 | 32.50 | 251.00 | WSW | 23.50 |
| 2026-08-28 19:00:00 | 0.00 | 56.40 | 21.23 | 15.79 | 19.00 | 30.25 | 260.50 | W | 19.00 |
| 2026-08-28 19:15:00 | 0.00 | 56.80 | 21.37 | 15.96 | 16.00 | 26.50 | 267.00 | W | 16.00 |
| 2026-08-28 19:30:00 | 0.00 | 56.17 | 21.90 | 16.33 | 13.25 | 19.50 | 261.50 | W | 13.25 |
| 2026-08-28 19:45:00 | 0.00 | 57.03 | 21.70 | 16.28 | 11.50 | 19.50 | 259.00 | W | 11.50 |
| 2026-08-28 20:00:00 | 0.00 | 57.50 | 21.30 | 16.00 | 12.00 | 20.50 | 253.00 | WSW | 12.00 |
| 2026-08-28 20:15:00 | 0.00 | 58.10 | 21.00 | 15.82 | 13.50 | 23.00 | 255.00 | WSW | 13.50 |
| 2026-08-28 20:30:00 | 0.00 | 59.30 | 20.70 | 15.73 | 13.25 | 23.50 | 269.00 | W | 13.25 |
| 2026-08-28 20:45:00 | 0.00 | 61.00 | 20.30 | 15.61 | 7.50 | 15.50 | 272.00 | W | 7.50 |
| 2026-08-28 21:00:00 | 0.00 | 62.27 | 20.13 | 15.63 | 6.50 | 11.50 | 274.00 | W | 6.50 |
| 2026-08-28 21:15:00 | 0.00 | 64.20 | 19.87 | 15.64 | 6.50 | 11.00 | 270.00 | W | 6.50 |
| 2026-08-28 21:30:00 | 0.00 | 67.40 | 19.20 | 15.45 | 6.00 | 8.50 | 258.00 | WSW | 6.00 |
| 2026-08-28 21:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 22:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 22:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 22:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 22:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 23:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 23:15:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 23:30:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-28 23:45:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2026-08-29 00:00:00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
|
| Légende |
| Maximum de pluie |
| Pluie > 0 |
| Température > 35° |
| Temperature comprise entre 30 et 35° |
| Temperature comprise entre 25 et 30° |
| Temperature comprise entre 20 et 25° |
| Temperature comprise entre 15 et 20° |
| Temperature comprise entre 10 et 15° |
| Temperature comprise entre 0 et 10° |
| Temperature inférieure à 0° |
|